| OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ML PG UA UB UF UR | Total
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
9/1 | 8 0 0 4 2 0 0 4 0 0 0 18 0 1 0 0 0 0 | 37
9/2 | 4 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 | 14
9/3 | 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | 3
9/4 | 6 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 | 15
9/5 | 13 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 18
9/6 | 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 13
9/7 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
9/8 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
9/9 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
9/10 | 6 5 0 2 0 0 0 9 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 | 34
9/11 | 6 6 2 9 7 0 1 53 0 0 0 10 2 0 0 1 0 0 | 97
9/12 | 21 5 0 21 1 0 0 203 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 | 255
9/13 | 1 3 2 16 5 0 0 76 0 0 0 14 0 0 0 0 0 1 | 118
9/14 | 51 3 5 22 2 0 0 6 0 0 0 57 13 0 0 0 0 0 | 159
9/15 | 17 0 5 51 3 0 0 10 0 0 0 17 8 0 1 0 0 0 | 112
9/16 | 8 3 0 21 1 0 0 0 0 0 0 8 4 1 0 0 0 0 | 46
9/17 | 14 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 15 5 3 0 0 0 0 | 50
9/18 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
9/19 | 18 12 6 103 20 0 1 1605 0 0 0 64 4 5 1 0 0 0 | 1839
9/20 | 8 6 3 61 23 0 3 2520 0 0 0 25 2 1 0 0 0 0 | 2652
9/21 | 12 3 2 149 7 0 0 325 0 0 0 40 5 0 0 0 0 0 | 543
9/22 | 45 11 21 228 38 0 0 398 0 0 0 131 17 2 4 1 0 1 | 897
9/23 | 56 7 19 151 30 0 0 756 0 0 0 81 15 0 0 0 0 0 | 1115
9/24 | 12 3 2 10 10 0 1 9 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 | 54
9/25 | 15 1 1 10 2 0 0 1 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 | 40
9/26 | 23 2 1 56 18 0 1 19 0 0 0 27 5 4 0 0 0 0 | 156
9/27 | 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 | 9
9/28 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
9/29 | 5 1 1 20 5 0 0 12 0 0 0 9 0 3 2 0 0 0 | 58
9/30 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 2
10/1 | 4 1 1 21 12 0 3 37 0 0 0 16 6 3 0 0 0 1 | 105
10/2 | 12 0 2 44 6 0 0 0 0 0 0 22 2 11 0 0 0 0 | 99
10/3 | 7 2 0 70 18 0 9 29 0 0 0 16 1 0 2 0 0 0 | 154
10/4 | 5 1 0 11 4 0 2 12 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 | 42
10/5 | 7 3 3 81 15 0 3 4 0 0 0 20 3 1 0 0 0 1 | 141
10/6 | 0 0 2 50 2 0 0 1 0 0 0 17 0 1 2 0 0 0 | 75
10/7 | 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 | 11
10/8 | 2 0 0 6 5 1 1 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 | 23
10/9 | 4 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10
10/10 | 4 2 3 92 18 0 4 0 1 0 2 11 2 3 0 0 0 0 | 142
10/11 | 0 1 0 102 26 0 5 0 9 0 1 17 8 0 0 0 0 0 | 169
10/12 | 6 1 5 138 11 0 13 0 1 0 1 54 12 0 0 0 1 0 | 243
10/13 | 1 2 3 20 4 0 5 0 0 0 0 8 3 1 2 0 1 0 | 50
10/14 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
10/15 | 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5
10/16 | 2 1 0 17 0 0 4 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 | 30
10/17 | 4 1 3 54 2 0 0 0 1 0 1 6 3 0 0 0 0 0 | 75
10/18 | 3 2 1 33 4 0 4 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 1 | 56
10/19 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/20 | 3 1 0 22 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 | 35
10/21 | 1 2 0 64 13 0 32 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 2 | 119
10/22 | 0 0 3 25 7 0 26 0 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 | 69
10/23 | 1 2 1 7 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 18
10/24 | 1 3 3 18 10 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 45
10/25 | 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8
10/26 | 0 0 3 54 12 0 16 0 28 0 0 1 1 0 0 0 0 2 | 117
10/27 | 0 0 0 36 7 0 13 0 38 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 95
10/28 | 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 8
10/29 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/31 | 0 2 4 26 5 0 2 0 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 | 49
11/1 | 1 3 2 17 7 1 5 0 8 0 2 3 0 0 0 0 0 0 | 49
11/2 | 0 0 0 17 4 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 26
11/3 | 0 1 1 4 3 0 2 0 13 0 2 0 1 0 1 0 0 0 | 28
11/4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/5 | 1 3 0 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11
11/6 | 0 1 2 27 4 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 38
11/7 | 0 1 2 9 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 20
11/8 | 0 0 1 4 2 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 21
11/9 | 0 0 1 13 6 0 17 0 29 0 0 3 0 0 0 0 0 1 | 70
11/10 | 1 1 0 2 2 0 7 0 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | 41
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
TOTAL | 431 124 124 2057 399 2 202 6093 190 1 15 775 132 57 17 2 3 11 | 10635
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
RT - Red-Tailed
|
Totals Page |