| OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ME PF UA UB UF UR | Total
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
9/1 | 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 | 14
9/2 | 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10
9/3 | 8 1 1 8 1 0 0 0 0 0 0 40 6 0 0 0 0 1 | 66
9/4 | 7 3 8 45 8 0 0 42 0 0 0 80 1 0 3 0 1 5 | 203
9/5 | 4 2 4 59 3 0 4 67 0 0 0 25 4 0 1 0 2 3 | 178
9/6 | 5 0 3 22 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 35
9/7 | 6 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 | 20
9/8 | 11 2 4 67 5 0 0 16 0 0 0 24 3 0 1 0 0 0 | 133
9/9 | 4 0 3 33 3 0 0 1 0 0 0 6 2 0 0 0 1 1 | 54
9/10 | 7 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 | 29
9/11 | 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 5
9/12 | 16 4 2 114 11 0 1 56 0 0 0 43 21 2 2 1 0 2 | 275
9/13 | 33 3 3 313 32 0 1 211 0 0 0 108 32 2 2 0 2 6 | 748
9/14 | 46 4 10 360 44 1 3 1138 0 0 0 144 33 0 2 1 1 6 | 1793
9/15 | 25 7 8 252 29 0 2 1470 0 0 0 112 19 0 2 0 0 7 | 1933
9/16 | 30 5 10 316 23 0 1 3127 0 0 0 86 26 2 2 0 0 2 | 3630
9/17 | 16 1 6 99 6 0 0 955 0 0 0 44 4 0 1 0 1 1 | 1134
9/18 | 12 1 4 90 12 0 2 49 0 0 0 33 2 2 0 2 2 2 | 213
9/19 | 18 1 3 40 0 0 2 21 0 0 0 37 7 2 0 0 0 1 | 132
9/20 | 7 2 0 15 0 0 0 3 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 | 39
9/21 | 43 9 6 101 20 0 0 627 0 0 0 88 2 0 4 1 0 4 | 905
9/22 | 18 7 3 66 6 0 0 859 0 0 0 29 3 1 0 0 1 2 | 995
9/23 | 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 | 22
9/24 | 31 3 4 85 14 0 1 982 0 0 1 51 3 1 2 0 0 2 | 1180
9/25 | 26 0 0 29 4 0 0 66 0 0 0 9 1 1 0 1 0 3 | 140
9/26 | 20 4 2 104 11 0 0 98 0 0 0 56 6 5 2 2 0 1 | 311
9/27 | 11 0 1 43 2 0 1 82 0 0 0 59 0 1 0 0 0 3 | 203
9/28 | 16 0 0 50 1 0 0 1 0 0 0 20 1 2 2 0 0 0 | 93
9/29 | 25 0 0 30 0 0 0 3 0 0 0 20 2 4 0 0 1 0 | 85
9/30 | 23 2 1 22 1 0 0 39 0 0 0 10 1 6 0 0 0 0 | 105
10/1 | 25 3 8 163 24 1 10 106 0 0 0 112 8 8 1 1 0 4 | 474
10/2 | 5 1 8 145 9 0 4 15 2 0 0 43 4 4 3 0 0 2 | 245
10/3 | 11 0 1 31 0 0 0 8 0 0 0 10 2 0 0 1 1 1 | 66
10/4 | 12 1 7 32 4 0 1 6 0 0 0 4 1 2 0 0 0 4 | 74
10/5 | 12 0 2 52 9 0 2 12 0 0 0 17 2 3 1 0 0 5 | 117
10/6 | 16 2 4 57 4 0 0 5 0 0 0 49 4 3 0 0 0 1 | 145
10/7 | 22 0 5 84 16 0 5 14 0 0 0 35 4 1 4 2 0 0 | 192
10/8 | 16 2 5 25 0 0 0 1 0 0 0 27 3 0 0 0 0 0 | 79
10/9 | 12 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 12 1 1 1 0 0 1 | 43
10/10 | 11 1 2 31 7 0 0 1 0 0 1 89 14 6 0 0 1 1 | 165
10/11 | 5 1 3 37 1 0 0 0 0 0 0 13 1 0 2 0 0 0 | 63
10/12 | 4 0 2 74 7 0 9 4 1 0 0 15 0 2 3 0 0 0 | 121
10/13 | 5 0 0 16 5 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 | 33
10/14 | 8 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 | 20
10/15 | 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 9
10/16 | 7 0 6 64 3 1 0 0 0 0 0 7 2 3 1 0 0 1 | 95
10/17 | 5 1 9 140 21 0 18 0 8 0 0 21 2 0 3 1 0 5 | 234
10/18 | 4 0 4 92 4 0 10 0 11 0 0 10 0 0 2 1 1 2 | 141
10/19 | 1 0 3 83 6 0 3 0 0 0 1 6 1 0 1 0 1 0 | 106
10/20 | 1 3 2 78 11 1 3 1 0 0 0 6 1 0 0 1 0 5 | 113
10/21 | 0 0 0 61 4 0 3 0 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 | 77
10/22 | 0 0 2 30 5 0 2 0 8 0 0 4 2 1 0 0 0 0 | 54
10/23 | 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 | 14
10/24 | 1 0 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9
10/25 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/26 | 0 1 1 19 2 0 6 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 | 34
10/27 | 0 0 2 29 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 33
10/28 | 0 0 2 29 4 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 | 43
10/29 | 0 1 1 21 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 28
10/30 | 0 0 2 27 2 0 4 0 7 0 0 1 2 0 0 0 0 0 | 45
10/31 | 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16
11/1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/2 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
11/3 | 1 0 1 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 22
11/4 | 1 0 5 16 2 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 | 32
11/5 | 1 0 2 45 5 0 52 0 44 0 0 2 0 1 2 2 0 0 | 156
11/6 | 0 0 3 43 4 1 36 0 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 105
11/7 | 0 0 4 18 3 1 14 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 | 53
11/8 | 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
11/9 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 2
11/10 | 1 0 1 9 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 | 15
11/11 | 0 0 0 5 1 0 6 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 20
11/12 | 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 6
11/13 | 0 0 1 5 1 0 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 23
11/14 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/15 | 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4
11/16 | 0 0 5 3 2 0 1 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 | 19
11/17 | 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9
11/18 | 0 1 1 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12
11/19 | 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 6
11/20 | 0 0 1 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10
11/21 | 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5
11/22 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/23 | 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 5
11/24 | 0 0 3 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 | 12
11/25 | 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7
11/26 | 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
11/27 | 0 0 3 4 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 | 16
11/28 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
11/29 | 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 9
11/30 | 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
Total | 685 80 207 4072 412 7 235 10097 167 0 3 1653 263 69 53 18 17 89 | 18127
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
RT - Red-Tailed
|
Totals Page |