Endurance Line (RU05) - Track 1 - Temperature |
||||||||
|
||||||||
| Endurance Line - Track 1 - (RU05) Salinity | ||||||||
|
||||||||
| Canyon -Track 2 - (RU06) Temperature | ||||||||
|
||||||||
| Canyon -Track 2 - (RU06) Salinity | ||||||||
|
||||||||
| Canyon -Track 4 - (RU06) Temperature | ||||||||
|
||||||||
| Canyon -Track 4 - (RU06) Salinity | ||||||||
|
||||||||
| Coast - Track 1 - (RU07) Temperature | ||||||||
|
||||||||
| Coast - Track 1 - (RU07) Salinity | ||||||||
|
||||||||
Naomi Fleming, 4 May 2006