Year | Days Hours TV OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ML PG UA UB UF UR TOTAL
------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1998 | 87 749 n/a 838 88 415 4,597 469 5 343 9,177 253 2 16 2,000 334 75 34 11 8 62 18,727
1997 | 88 779 n/a 685 80 207 4,072 412 7 235 10,097 167 0 3 1,653 263 69 53 18 17 89 18,127
1996 | 88 731 n/a 608 84 121 3,011 549 15 268 24,656 316 2 13 1,529 168 63 66 15 11 69 31,564
1995 | 86 708 n/a 846 70 303 4,475 346 13 401 9,668 908 1 12 1,986 255 67 28 26 30 109 19,545
1994 | 88 658 n/a 644 39 268 4,042 282 3 189 8,555 850 3 8 1,797 205 40 30 40 36 153 17,184
1993 | 75 400 n/a 536 60 174 3,554 129 3 165 14,012 476 1 9 1,219 186 60 32 18 20 73 20,727
1992 | 44 264 n/a 229 14 82 1,703 85 0 32 3,423 196 0 3 734 59 23 26 20 6 14 6,649
1991 | 55 275 63 198 10 46 1,495 32 0 15 3,059 187 0 4 525 51 10 23 17 3 2 5,740
1990 | 68 340 n/a 147 7 38 1,122 26 0 18 2,789 151 0 2 442 36 7 17 14 6 12 4,834
------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total | 679 4,904 63 4,731 452 1,654 28,071 2,330 46 1,666 85,436 3,504 9 70 11,885 1,557 414 309 179 137 583 143,034
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
RT - Red-Tailed
|
Totals Page |