| OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ML PG UA UB UF UR | Total
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
9/1 | 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
9/2 | 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
9/3 | 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 | 13
9/4 | 17 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 0 0 0 0 | 51
9/5 | 17 3 11 30 6 0 0 17 0 0 0 14 3 0 2 0 0 1 | 104
9/6 | 9 4 3 14 4 0 1 30 0 0 0 5 5 0 1 0 0 0 | 76
9/7 | 1 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 3 0 2 | 22
9/8 | 2 0 0 9 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 19
9/9 | 4 0 1 7 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 18
9/10 | 5 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 | 15
9/11 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
9/12 | 9 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 | 21
9/13 | 27 11 18 137 15 0 1 119 0 0 0 87 20 4 3 0 0 0 | 442
9/14 | 14 4 5 76 9 0 0 115 0 0 0 50 8 0 2 0 1 3 | 287
9/15 | 23 2 7 59 2 0 2 339 0 0 0 24 7 2 0 0 0 2 | 469
9/16 | 8 1 3 105 16 0 0 1245 0 0 0 39 1 0 0 1 0 2 | 1421
9/17 | 12 3 4 64 5 0 0 1206 0 0 0 18 1 1 0 0 0 0 | 1314
9/18 | 3 1 1 12 2 0 0 32 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 | 68
9/19 | 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 | 16
9/20 | 32 1 2 80 14 0 0 632 0 0 0 35 4 1 0 0 0 2 | 803
9/21 | 45 5 5 91 2 0 0 2344 0 0 0 96 34 0 1 6 0 4 | 2633
9/22 | 39 6 7 122 8 0 0 7104 0 0 0 137 18 2 1 1 3 2 | 7450
9/23 | 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 5
9/24 | 15 2 9 23 6 0 0 928 0 0 0 28 11 2 0 0 0 0 | 1024
9/25 | 13 9 4 64 15 0 1 6014 0 0 0 28 3 0 0 0 2 10 | 6163
9/26 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
9/27 | 44 1 4 61 7 0 1 949 0 0 0 110 4 0 0 0 3 0 | 1184
9/28 | 55 6 9 281 19 0 2 314 0 0 0 170 15 4 0 0 0 3 | 878
9/29 | 3 2 1 11 4 0 0 134 0 0 0 8 1 1 0 1 0 1 | 167
9/30 | 5 1 3 16 5 0 0 4 0 0 0 6 1 0 2 0 0 0 | 43
10/1 | 9 1 2 15 9 0 0 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 3 | 47
10/2 | 2 2 5 12 6 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 0 0 0 | 46
10/3 | 16 1 5 112 8 0 0 6 0 0 0 75 11 6 4 0 0 0 | 244
10/4 | 9 1 0 12 2 0 0 0 0 0 0 6 2 1 1 1 1 0 | 36
10/5 | 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 13
10/6 | 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3
10/7 | 23 1 2 212 26 0 5 1 1 0 0 75 21 6 0 0 1 2 | 376
10/8 | 13 5 3 162 26 0 3 2 0 0 0 67 3 0 1 0 0 1 | 286
10/9 | 7 1 2 167 19 0 11 0 2 0 0 42 1 0 0 0 0 0 | 252
10/10 | 31 6 13 264 34 0 14 1 0 0 1 55 19 10 0 0 0 0 | 448
10/11 | 8 0 4 137 12 0 0 2 0 0 0 24 12 4 0 0 1 4 | 208
10/12 | 16 2 8 91 9 0 1 0 0 0 0 48 4 2 1 0 0 3 | 185
10/13 | 1 0 4 43 1 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 | 59
10/14 | 9 0 1 63 10 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 0 | 91
10/15 | 2 1 3 46 4 0 1 0 1 0 0 5 2 1 1 0 0 3 | 70
10/16 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/17 | 10 1 4 22 2 0 0 0 0 0 0 8 4 3 0 0 0 0 | 54
10/18 | 0 0 0 5 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9
10/19 | 3 1 3 288 27 0 6 0 2 0 2 141 14 2 0 2 1 0 | 492
10/20 | 6 0 3 60 5 0 4 0 0 0 1 9 3 1 0 0 2 2 | 96
10/21 | 3 1 4 48 9 0 0 0 0 0 1 19 3 1 0 0 0 3 | 92
10/22 | 2 3 3 63 9 0 9 1 9 0 3 0 1 0 0 0 0 2 | 105
10/23 | 0 0 0 11 1 0 3 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 25
10/24 | 1 0 2 21 5 0 2 0 0 0 0 15 3 1 0 0 0 0 | 50
10/25 | 0 0 0 21 7 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 | 35
10/26 | 0 1 0 16 2 0 1 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 29
10/27 | 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10
10/28 | 0 0 2 8 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 16
10/29 | 0 0 2 24 6 0 8 0 18 0 0 0 1 0 0 1 0 1 | 61
10/30 | 0 1 0 3 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 10
10/31 | 1 0 3 7 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 16
11/1 | 0 1 1 12 2 1 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 30
11/2 | 0 0 1 14 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 5 | 31
11/3 | 0 0 1 7 2 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 | 21
11/4 | 0 0 3 6 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 16
11/5 | 0 0 1 5 4 0 2 0 17 0 0 0 0 0 0 2 0 2 | 33
11/6 | 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
11/7 | 2 1 1 11 2 0 6 0 11 0 0 1 1 2 0 0 0 0 | 38
11/8 | 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11
11/9 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
11/10 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
11/11 | 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5
11/12 | 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 4
11/13 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/14 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/15 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/16 | 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 7
11/17 | 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
11/18 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/19 | 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
11/20 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
Total | 598 94 199 3303 395 1 109 21558 127 0 9 1514 277 64 26 22 15 68 | 28379
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
RT - Red-Tailed
|
Totals Page |