| OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ML PG UA UB UF UR | Total
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
9/1 | 8 1 4 6 4 0 0 4 0 0 0 17 5 0 0 0 0 2 | 51
9/2 | 14 2 1 11 4 0 0 10 0 0 0 10 3 1 0 0 0 0 | 56
9/3 | 7 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 17
9/4 | 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3
9/5 | 2 2 3 25 4 0 0 16 0 0 0 36 6 1 1 0 2 2 | 100
9/6 | 7 2 0 10 2 0 0 2 0 0 0 17 0 0 0 0 0 2 | 42
9/7 | 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 | 21
9/8 | 4 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 13
9/9 | 8 3 0 6 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 | 24
9/10 | 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 6
9/11 | 6 2 1 44 6 0 1 216 0 0 0 35 8 0 0 2 0 1 | 322
9/12 | 3 0 1 13 8 0 0 245 0 0 0 21 7 0 0 0 1 1 | 300
9/13 | 5 0 1 20 8 0 0 9 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 | 50
9/14 | 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 | 12
9/15 | 18 3 10 76 17 0 1 1252 0 0 0 69 4 0 0 1 0 0 | 1451
9/16 | 8 2 6 27 12 0 0 106 0 0 0 31 3 0 0 2 0 0 | 197
9/17 | 8 0 0 16 2 0 0 4 0 0 0 24 2 0 1 1 0 1 | 59
9/18 | 13 0 0 13 1 0 0 125 0 0 0 26 1 2 1 0 1 3 | 186
9/19 | 14 1 0 9 1 0 0 40 0 0 0 6 1 0 1 0 1 0 | 74
9/20 | 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 | 8
9/21 | 19 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 | 30
9/22 | 7 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 | 22
9/23 | 26 1 4 12 1 0 0 4 0 0 0 51 5 2 0 0 0 0 | 106
9/24 | 17 0 0 22 3 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 1 1 | 53
9/25 | 18 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 | 28
9/26 | 37 0 1 43 9 0 0 215 0 0 0 39 7 1 0 0 1 0 | 353
9/27 | 11 2 0 32 3 0 0 219 0 0 0 32 5 0 1 0 0 0 | 305
9/28 | 27 12 1 168 27 0 1 1319 0 0 0 114 5 1 0 1 0 2 | 1678
9/29 | 64 8 9 409 51 0 0 194 0 0 0 163 11 3 0 0 0 1 | 913
9/30 | 14 6 13 142 8 0 1 16 0 0 0 27 2 3 0 0 0 1 | 233
10/1 | 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3
10/2 | 4 2 5 106 6 0 1 1 0 0 0 19 5 1 2 0 0 0 | 152
10/3 | 2 2 2 33 4 0 0 0 0 0 0 21 2 0 1 1 0 0 | 68
10/4 | 4 0 1 21 4 0 0 0 0 0 0 22 0 1 0 1 0 1 | 55
10/5 | 1 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 | 28
10/6 | 1 0 0 48 5 0 0 1 0 0 0 42 4 0 0 0 0 0 | 101
10/7 | 4 1 2 125 16 0 1 0 0 0 0 77 9 3 1 0 0 0 | 239
10/8 | 3 1 5 122 6 0 0 0 0 0 1 19 1 1 2 0 0 2 | 163
10/9 | 6 0 4 91 4 0 7 1 0 0 0 11 0 3 0 0 0 1 | 128
10/10 | 1 0 0 28 4 0 6 0 0 0 1 3 2 1 3 0 0 0 | 49
10/11 | 4 0 4 19 2 0 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 | 36
10/12 | 4 0 1 13 7 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 | 33
10/13 | 3 0 2 35 8 0 3 0 0 0 0 7 1 3 0 0 0 0 | 62
10/14 | 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 0 | 21
10/15 | 4 3 0 61 5 0 0 0 0 0 0 40 5 0 0 0 0 1 | 119
10/16 | 7 2 5 62 6 0 0 1 0 0 0 22 16 2 1 0 0 1 | 125
10/17 | 1 0 2 42 4 0 0 0 2 0 1 8 6 0 3 0 0 0 | 69
10/18 | 0 0 4 83 12 0 3 0 1 0 0 5 8 0 0 0 0 1 | 117
10/19 | 1 0 2 22 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 | 34
10/20 | 3 1 11 62 3 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0 0 0 0 | 96
10/21 | 8 2 9 113 20 0 7 0 0 0 1 52 10 3 0 0 0 0 | 225
10/22 | 0 1 2 25 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 | 35
10/23 | 3 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 13 5 2 0 0 0 0 | 35
10/24 | 11 1 7 29 10 0 0 0 1 0 1 26 13 4 2 0 1 0 | 106
10/25 | 5 1 8 45 6 0 0 0 1 0 0 14 3 0 0 0 0 0 | 83
10/26 | 10 6 19 96 15 0 1 0 1 0 1 36 14 3 0 0 0 0 | 202
10/27 | 0 0 6 164 11 0 53 0 15 0 0 4 6 0 2 1 0 0 | 262
10/28 | 0 0 3 40 4 0 21 0 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 | 86
10/29 | 0 0 6 17 2 0 12 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 | 43
10/30 | 0 1 2 14 2 0 2 0 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 | 29
10/31 | 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 4
11/1 | 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 | 8
11/2 | 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 3
11/3 | 0 0 0 12 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 18
11/4 | 0 0 2 22 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 29
11/5 | 1 1 2 22 2 0 6 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 1 | 51
11/6 | 0 0 2 13 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 21
11/7 | 1 0 4 10 1 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 29
11/8 | 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 6
11/9 | 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4
11/10 | 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 7
11/11 | 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7
11/12 | 0 0 0 19 0 0 3 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 34
11/13 | 0 0 1 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 11
11/14 | 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 6
11/15 | 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
Total | 484 79 184 2816 360 0 147 4003 96 0 9 1248 211 55 23 10 11 27 | 9763
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
RT - Red-Tailed
|
Totals Page |