| OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ML PG UA UB UF UR | Total
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
9/1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
9/2 | 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7
9/3 | 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 6
9/4 | 10 0 1 7 0 0 0 3 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 | 33
9/5 | 0 3 3 37 3 0 0 10 0 0 0 23 3 0 1 1 0 0 | 84
9/6 | 3 3 0 9 0 0 0 2 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 | 26
9/7 | 6 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 15
9/8 | 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7
9/9 | 4 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 | 14
9/10 | 3 1 2 0 1 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 14
9/11 | 11 6 0 18 0 0 1 12 0 0 0 27 2 0 0 2 1 1 | 81
9/12 | 21 3 2 36 2 0 0 170 0 0 0 33 8 0 1 1 2 2 | 281
9/13 | 15 1 1 19 1 0 0 209 0 0 0 17 3 0 1 0 0 0 | 267
9/14 | 26 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 | 36
9/15 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 | 3
9/16 | 32 1 3 18 0 0 0 4 0 0 0 1 4 2 0 0 1 0 | 66
9/17 | 50 8 10 70 7 0 0 3854 0 0 0 108 17 2 0 2 0 0 | 4128
9/18 | 40 6 8 53 5 0 0 816 0 0 0 41 10 1 1 0 0 1 | 982
9/19 | 43 2 2 13 2 0 0 10 0 0 0 13 8 4 2 0 1 0 | 100
9/20 | 19 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 1 1 | 36
9/21 | 20 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 | 39
9/22 | 12 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 | 31
9/23 | 19 7 11 161 11 0 0 637 0 0 0 181 15 4 0 3 0 1 | 1050
9/24 | 6 2 3 101 16 0 1 1251 0 0 0 61 7 0 1 1 0 3 | 1453
9/25 | 2 0 5 17 5 0 0 8 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 | 51
9/26 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 2
9/27 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
9/28 | 12 1 2 142 16 0 0 269 1 0 0 71 1 0 0 1 0 0 | 516
9/29 | 12 1 8 90 18 0 0 503 0 0 0 79 2 0 0 0 0 4 | 717
9/30 | 16 0 3 21 7 0 0 10 0 0 0 20 0 0 1 1 0 0 | 79
10/1 | 7 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 8 0 3 0 0 0 2 | 26
10/2 | 4 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 | 13
10/3 | 13 1 2 45 5 0 0 0 0 0 0 41 7 5 2 0 1 0 | 122
10/4 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
10/5 | 38 1 3 34 2 0 0 0 0 0 0 79 10 14 0 0 0 0 | 181
10/6 | 32 2 3 85 12 0 1 0 0 0 0 42 5 6 0 0 0 0 | 188
10/7 | 15 1 2 48 4 0 0 0 0 0 0 27 5 5 0 1 2 1 | 111
10/8 | 9 1 7 130 9 0 9 3 2 0 0 41 9 2 0 0 0 3 | 225
10/9 | 1 0 1 16 3 0 0 0 1 0 0 4 0 2 0 1 1 0 | 30
10/10 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/11 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/12 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
10/13 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/14 | 22 6 31 276 30 0 12 1 0 0 0 80 27 3 0 0 0 0 | 488
10/15 | 1 1 5 68 3 0 3 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 2 | 92
10/16 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/17 | 0 0 3 23 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 1 0 0 | 39
10/18 | 5 1 3 67 13 0 2 0 8 0 0 12 2 1 0 0 0 1 | 115
10/19 | 2 0 5 37 5 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 | 54
10/20 | 9 2 1 132 14 0 13 0 5 0 1 40 9 0 0 1 0 0 | 227
10/21 | 2 0 1 59 13 0 8 1 3 0 0 3 4 1 0 1 0 0 | 96
10/22 | 2 0 1 39 1 1 13 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 | 61
10/23 | 2 3 15 16 6 37 0 45 0 48 0 1 22 17 4 6 1 0 0 | 367
10/24 | 0 0 0 9 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 16
10/25 | 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 | 9
10/26 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 2
10/27 | 0 1 9 216 23 1 48 0 19 0 1 12 7 1 2 1 0 0 | 341
10/28 | 1 0 7 49 2 0 30 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 2 | 98
10/29 | 0 1 1 18 2 0 10 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 | 40
10/30 | 0 0 0 10 3 0 5 0 7 0 0 0 0 0 1 1 1 1 | 29
10/31 | 0 0 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10
11/1 | 0 0 1 15 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 22
11/2 | 0 0 0 7 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 12
11/3 | 0 0 1 6 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 18
11/4 | 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | 8
11/5 | 0 0 2 10 3 0 6 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 28
11/6 | 0 0 1 4 3 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 | 16
11/7 | 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5
11/8 | 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5
11/9 | 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 5
11/10 | 0 0 3 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 | 15
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
Total | 561 80 187 2451 295 2 231 7787 120 0 5 1160 204 71 21 25 14 27 | 13241
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
RT - Red-Tailed
|
Totals Page |