| OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ML PG UA UB UF UR | Total
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
9/1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
9/2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
9/3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
9/4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
9/5 | 18 1 3 2 0 0 0 14 0 0 0 14 3 1 0 0 0 0 | 56
9/6 | 2 2 0 0 0 0 0 14 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 | 30
9/7 | 2 4 1 13 2 0 1 17 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 | 53
9/8 | 9 0 0 13 6 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 1 0 | 39
9/9 | 16 2 0 16 1 0 0 6 0 0 0 15 5 1 0 0 1 0 | 63
9/10 | 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 | 14
9/11 | 7 2 1 16 2 0 1 4 0 0 0 17 7 0 0 0 0 0 | 57
9/12 | 8 0 0 9 1 0 0 1 0 0 0 4 4 0 1 0 0 0 | 28
9/13 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
9/14 | 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10
9/15 | 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 7
9/16 | 8 1 4 44 4 0 0 74 0 0 0 22 3 0 0 0 0 0 | 160
9/17 | 6 0 1 14 3 0 0 80 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 | 113
9/18 | 8 1 0 23 6 0 0 0 0 0 0 15 0 0 2 0 0 4 | 59
9/19 | 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 4 10 1 0 0 0 0 | 26
9/20 | 7 0 2 14 0 0 0 10 1 0 0 10 5 2 0 0 0 0 | 51
9/21 | 12 0 1 86 12 0 0 91 0 0 0 82 10 0 1 0 0 1 | 296
9/22 | 11 0 0 6 2 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0 | 27
9/23 | 13 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 9 1 1 0 0 0 1 | 32
9/24 | 26 1 6 25 9 0 0 46 0 0 0 36 4 1 0 0 0 0 | 154
9/25 | 68 4 28 10 4 0 0 2 0 0 0 12 30 5 0 0 0 0 | 163
9/26 | 26 2 13 6 0 0 0 0 0 0 0 2 13 1 0 0 1 0 | 64
9/27 | 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 | 9
9/28 | 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 | 12
9/29 | 15 1 8 17 5 0 0 13 0 0 0 29 4 2 0 0 0 0 | 94
9/30 | 31 7 8 125 19 0 0 902 1 0 0 48 5 4 1 0 0 0 | 1151
10/1 | 9 2 5 51 8 0 0 467 0 0 0 15 2 0 0 0 1 2 | 562
10/2 | 7 2 4 70 19 0 0 18 1 0 0 9 3 3 0 0 0 2 | 138
10/3 | 37 6 15 121 16 0 0 100 0 0 0 86 20 3 1 1 1 0 | 407
10/4 | 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 | 5
10/5 | 28 5 7 69 14 0 1 14 0 0 0 37 4 6 0 0 0 0 | 185
10/6 | 20 6 9 134 23 0 5 13 0 0 0 28 11 6 0 1 0 2 | 258
10/7 | 18 4 15 47 5 0 2 41 0 0 0 27 2 1 0 0 0 0 | 162
10/8 | 18 0 14 28 5 0 0 10 2 0 0 3 6 7 0 0 0 0 | 93
10/9 | 13 2 2 30 5 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 1 | 68
10/10 | 6 0 2 15 3 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 | 36
10/11 | 26 2 13 119 13 0 0 0 1 0 0 44 5 3 0 0 0 1 | 227
10/12 | 0 2 5 45 30 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2 0 0 1 | 91
10/13 | 15 5 6 86 13 0 1 0 0 0 0 37 13 7 0 0 0 0 | 183
10/14 | 33 1 3 56 2 0 1 0 2 0 0 17 2 6 0 0 1 0 | 124
10/15 | 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 | 13
10/16 | 11 0 2 37 2 0 0 0 1 0 0 6 7 0 1 0 0 0 | 67
10/17 | 0 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 | 11
10/18 | 15 6 10 151 21 0 8 0 0 0 1 40 6 3 0 0 0 0 | 261
10/19 | 6 0 6 56 11 0 0 0 1 0 0 2 6 0 0 0 0 0 | 88
10/20 | 6 1 2 34 6 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 | 55
10/21 | 7 5 13 55 2 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0 0 1 0 | 104
10/22 | 5 0 3 12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 | 23
10/23 | 0 0 0 25 7 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 | 36
10/24 | 0 1 3 55 17 0 1 0 4 0 0 7 1 0 0 0 0 0 | 89
10/25 | 1 0 3 44 7 0 3 0 2 1 0 1 2 1 0 0 1 0 | 66
10/26 | 2 0 0 11 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 17
10/27 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/28 | 3 0 2 48 12 0 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 | 78
10/29 | 1 0 0 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 49
10/30 | 0 0 0 20 5 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 | 31
10/31 | 1 0 1 19 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 29
11/1 | 0 0 1 20 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 | 29
11/2 | 7 0 1 23 8 0 1 0 5 0 0 1 0 1 0 0 2 0 | 49
11/3 | 0 0 0 12 5 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 25
11/4 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
11/5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/6 | 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6
11/7 | 0 1 1 10 2 0 10 0 7 0 1 0 1 0 1 1 0 1 | 36
11/8 | 0 1 1 14 1 0 20 0 12 0 1 2 0 0 0 0 0 0 | 52
11/9 | 0 2 2 6 2 1 15 0 24 0 3 0 0 0 0 0 0 0 | 55
11/10 | 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 8
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
TOTAL | 617 87 230 2052 362 1 84 1938 74 1 8 783 228 71 11 4 15 19 | 6585
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
RT - Red-Tailed
|
Totals Page |