| BV TV OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ML PG UA UB UF UR | Total
------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
09/01 | 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 6
09/02 | 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 | 8
09/03 | 0 0 10 3 3 4 0 0 0 7 0 0 0 7 0 1 0 0 0 1 | 36
09/04 | 0 0 13 3 2 6 1 0 0 29 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 | 59
09/05 | 0 0 9 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 | 20
09/06 | 0 0 5 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 | 14
09/07 | 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
09/08 | 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 | 8
09/09 | 0 0 3 1 3 3 2 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 | 18
09/10 | 18 0 6 5 1 10 2 0 0 171 0 0 0 6 12 1 0 0 0 0 | 232
09/11 | 2 0 15 1 0 10 1 0 0 44 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 | 79
09/12 | 0 0 2 0 1 6 0 0 1 8 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 | 24
09/13 | 0 0 1 0 3 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 10
09/14 | 0 0 3 0 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11
09/16 | 3 0 1 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 | 24
09/17 | 0 0 10 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 | 20
09/18 | 0 0 23 8 8 55 4 0 1 547 2 0 0 18 6 1 0 0 0 3 | 676
09/19 | 2 0 20 4 2 23 3 0 0 498 0 0 0 8 3 4 1 0 0 0 | 568
09/20 | 0 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 | 20
09/21 | 16 0 5 4 1 13 2 0 1 1711 2 0 0 10 2 0 0 0 0 0 | 1767
09/22 | 2 0 6 1 0 2 0 0 0 168 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 | 183
09/23 | 0 0 25 3 3 11 1 0 0 125 0 0 0 25 3 2 0 0 0 2 | 200
09/24 | 0 0 7 5 3 25 2 0 0 118 0 0 0 13 1 1 0 0 0 0 | 175
09/25 | 0 0 26 1 2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 | 43
09/26 | 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 | 14
09/27 | 0 0 17 6 3 74 15 0 1 546 0 0 0 51 2 0 0 0 0 1 | 716
09/28 | 0 0 2 1 0 29 7 0 0 173 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 | 221
09/29 | 0 0 1 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 | 10
09/30 | 0 0 14 0 0 15 3 0 3 15 0 0 0 9 2 3 0 0 0 0 | 64
10/01 | 0 0 3 0 0 15 5 0 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 | 41
10/02 | 0 0 7 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 | 30
10/03 | 0 0 0 1 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8
10/04 | 0 0 12 4 2 37 5 0 0 47 0 0 0 7 1 6 0 0 0 0 | 121
10/05 | 0 0 5 0 1 9 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 20
10/06 | 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 4
10/09 | 0 0 16 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 7 0 0 0 0 | 31
10/10 | 0 0 6 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16
10/11 | 0 0 9 0 1 18 3 0 0 0 1 0 0 5 1 1 0 0 0 0 | 39
10/13 | 0 0 23 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 | 38
10/14 | 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 8
10/15 | 0 0 17 1 4 170 35 0 0 0 0 0 0 60 1 2 0 0 0 0 | 290
10/16 | 0 0 7 4 8 223 60 0 2 3 0 0 1 70 43 4 0 0 0 0 | 425
10/17 | 0 0 11 4 2 157 21 0 3 0 1 0 0 47 21 0 0 0 0 1 | 268
10/18 | 0 0 8 0 7 208 26 0 0 0 0 0 0 34 14 0 0 0 0 0 | 297
10/19 | 0 0 2 1 4 84 11 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 1 | 118
10/20 | 0 3 0 2 14 167 65 0 33 0 4 0 2 6 4 1 0 0 0 0 | 301
10/23 | 0 30 1 2 5 148 44 0 29 0 6 0 0 7 7 0 0 0 0 0 | 279
10/24 | 0 0 1 0 1 35 7 0 10 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 58
10/26 | 0 85 1 0 6 43 16 0 2 0 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 | 163
10/27 | 0 14 0 0 2 29 21 0 4 0 11 0 2 1 1 1 0 0 0 0 | 86
10/28 | 0 67 0 0 1 23 2 0 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 | 100
10/29 | 0 19 0 1 1 47 12 0 8 0 12 0 1 3 2 1 0 0 0 0 | 107
10/30 | 0 32 0 6 8 113 10 0 15 0 9 0 1 8 0 1 0 0 0 1 | 204
10/31 | 0 0 0 0 3 26 1 0 3 0 5 0 1 3 1 0 1 0 0 0 | 44
11/01 | 1 34 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 43
11/02 | 0 20 0 1 2 8 2 0 6 0 5 0 0 2 1 1 1 1 0 1 | 51
11/03 | 0 45 0 1 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 | 57
11/04 | 0 0 0 2 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 10
11/05 | 0 0 0 0 4 9 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 | 20
11/06 | 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 | 10
11/07 | 0 0 0 0 2 8 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 16
11/08 | 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7
11/09 | 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 5
11/10 | 0 0 0 0 0 5 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16
11/11 | 2 4 0 0 0 2 2 0 8 0 30 0 1 0 0 0 0 0 0 2 | 51
11/12 | 0 4 1 0 1 8 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 21
11/13 | 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 | 9
11/14 | 10 0 0 0 1 5 1 0 17 0 4 0 0 1 0 2 0 0 0 2 | 43
11/15 | 0 0 0 1 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10
------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
TOTAL | 56 357 378 86 128 1990 422 0 165 4249 117 0 13 505 142 63 4 1 0 17 | 8693
BV - Black Vulture RT - Red-Tailed
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
|
Totals Page |