| BV TV OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ML PG UA UB UF UR | Total
------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
09/01 | 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 10
09/03 | 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 10
09/04 | 0 0 3 3 2 4 0 0 0 2 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 | 21
09/05 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 1
09/06 | 0 0 4 1 2 1 0 0 0 5 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 | 22
09/07 | 0 0 7 1 0 6 0 0 1 5 0 0 0 11 0 0 0 2 0 1 | 34
09/08 | 0 0 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 | 21
09/09 | 0 0 3 0 2 15 1 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 | 34
09/10 | 0 0 16 6 7 56 10 0 0 148 0 0 0 46 6 1 0 0 0 0 | 296
09/11 | 0 0 12 4 4 30 2 0 1 57 0 0 0 12 3 0 0 0 0 0 | 125
09/12 | 0 0 2 2 0 3 1 0 0 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 | 18
09/13 | 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 4
09/16 | 0 0 4 3 4 48 5 0 0 52 0 0 0 34 2 3 0 1 0 2 | 158
09/17 | 0 0 3 1 2 64 16 0 0 239 0 0 0 25 12 1 0 0 0 0 | 363
09/18 | 0 0 4 2 2 17 1 0 1 1 0 0 0 10 2 1 0 0 0 1 | 42
09/19 | 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 1 | 13
09/20 | 0 0 17 2 3 80 5 0 1 712 0 0 0 28 6 3 0 0 0 1 | 858
09/21 | 0 0 5 6 8 79 14 0 0 1463 0 0 0 41 1 1 1 0 0 0 | 1619
09/22 | 0 0 7 0 1 18 2 0 0 120 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 | 156
09/23 | 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 | 11
09/24 | 0 0 25 3 1 15 1 0 0 0 0 0 0 2 3 9 0 0 0 0 | 59
09/25 | 0 0 41 6 7 43 8 0 4 1139 0 0 0 39 6 4 1 0 1 2 | 1301
09/26 | 0 0 52 6 14 52 9 0 1 312 0 0 0 28 10 6 0 0 0 3 | 493
09/27 | 0 0 27 3 3 6 3 0 0 170 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 | 219
09/28 | 0 0 11 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 1 0 | 24
09/29 | 0 0 8 2 2 6 1 0 0 71 0 0 0 6 1 2 1 0 0 0 | 100
09/30 | 0 0 22 1 6 20 2 0 1 756 0 0 0 17 5 0 0 0 1 0 | 831
10/01 | 0 0 8 0 3 7 3 0 1 5 0 0 0 6 1 1 0 1 0 2 | 38
10/02 | 0 0 3 1 2 61 19 0 3 30 1 0 0 27 1 1 1 0 0 1 | 151
10/03 | 0 0 23 3 4 10 3 0 0 14 0 0 0 19 4 7 0 0 0 1 | 88
10/04 | 0 0 24 0 3 11 4 0 0 4 0 0 0 29 3 3 0 0 2 0 | 83
10/05 | 9 1 10 3 0 58 32 0 6 41 10 0 0 19 0 0 0 1 0 1 | 191
10/06 | 0 0 6 2 6 54 16 1 1 0 1 0 0 20 2 1 1 0 0 0 | 111
10/07 | 0 0 3 1 4 69 24 0 3 1 2 0 0 4 5 0 3 0 1 0 | 120
10/08 | 0 0 0 0 2 4 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 12
10/09 | 4 0 1 2 1 21 3 0 2 2 0 0 0 12 3 0 0 0 0 1 | 52
10/10 | 0 0 4 1 1 12 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 | 27
10/11 | 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 | 10
10/12 | 0 5 14 2 1 8 4 0 0 0 0 0 0 11 2 11 0 0 0 0 | 58
10/13 | 0 0 5 0 1 9 4 0 0 3 0 0 0 9 3 1 0 0 0 0 | 35
10/14 | 0 0 8 4 2 34 7 0 0 0 0 0 1 14 4 1 0 0 0 0 | 75
10/15 | 0 0 9 6 8 150 22 0 0 0 0 0 3 14 12 2 0 0 0 0 | 226
10/16 | 0 0 5 1 2 35 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 | 47
10/18 | 0 0 4 0 2 34 7 0 1 0 2 0 0 9 7 0 0 0 0 0 | 66
10/19 | 0 0 1 0 1 21 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 30
10/20 | 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 | 17
10/21 | 0 0 4 4 4 150 45 0 4 0 3 0 2 24 9 1 0 0 0 0 | 250
10/22 | 0 20 4 2 5 60 18 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 | 118
10/23 | 0 25 1 2 8 105 21 0 7 0 4 0 2 8 3 0 0 0 0 0 | 186
10/24 | 0 2 0 0 4 99 19 0 5 0 6 0 0 3 6 1 0 0 0 0 | 145
10/25 | 0 68 1 0 3 75 23 0 9 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 | 190
10/26 | 2 9 1 1 11 147 38 0 38 0 28 0 0 5 2 0 0 0 0 0 | 282
10/27 | 0 0 0 0 0 13 10 0 10 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 37
10/28 | 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3
10/29 | 0 0 1 0 1 19 7 0 0 0 1 0 1 2 0 3 0 0 0 0 | 35
10/30 | 2 0 3 1 3 34 4 0 12 0 4 0 0 5 0 1 0 0 0 0 | 69
10/31 | 0 0 1 1 6 20 7 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 39
11/01 | 5 2 1 1 1 16 4 0 4 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 | 40
11/02 | 0 6 0 1 3 15 7 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 42
11/03 | 0 0 0 0 1 17 4 0 4 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 | 33
11/04 | 0 0 0 0 2 16 3 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 26
11/05 | 1 14 0 0 3 5 1 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 35
11/06 | 12 0 0 0 1 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 24
11/07 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/09 | 0 0 1 1 1 7 1 0 7 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 23
11/10 | 0 0 0 0 1 8 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 13
11/11 | 0 0 1 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10
11/12 | 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
11/13 | 3 55 1 6 7 24 4 0 23 0 65 0 1 2 2 1 0 0 0 0 | 194
11/14 | 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3
11/15 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
TOTAL | 38 207 450 101 190 2026 470 3 181 5359 154 0 13 612 151 81 12 5 6 21 | 10080
BV - Black Vulture RT - Red-Tailed
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
|
Totals Page |