| BV TV OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ML PG UA UB UF UR | Total
------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
09/01 | 0 0 6 1 1 13 5 0 0 15 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 | 52
09/02 | 0 0 6 4 0 11 1 0 0 8 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 | 36
09/03 | 0 0 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10
09/04 | 0 0 5 2 0 20 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 34
09/05 | 0 0 2 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 9
09/06 | 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 3
09/07 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 2
09/08 | 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
09/09 | 0 0 6 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 14
09/10 | 0 0 1 0 0 7 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 13
09/12 | 0 0 22 1 0 54 0 0 0 44 0 0 0 43 0 3 0 0 0 0 | 167
09/13 | 0 0 19 2 0 37 1 0 0 65 0 0 0 15 0 0 0 1 0 0 | 140
09/14 | 0 0 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 | 17
09/15 | 0 0 37 10 5 124 5 0 0 508 0 0 0 77 3 1 0 0 0 0 | 770
09/16 | 0 0 22 8 8 191 17 0 0 3381 0 0 0 66 7 3 0 0 0 0 | 3703
09/17 | 0 0 2 5 0 40 5 0 0 13 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 | 83
09/18 | 0 0 4 4 3 84 4 0 0 12 0 0 0 22 2 0 0 0 0 0 | 135
09/19 | 0 0 3 0 0 11 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 18
09/20 | 0 0 2 0 0 12 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 20
09/21 | 0 0 2 1 1 16 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 | 24
09/22 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 | 3
09/23 | 0 0 7 7 2 148 5 0 1 93 0 0 0 72 8 1 0 0 0 1 | 345
09/24 | 0 0 5 2 2 14 2 0 2 79 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 | 110
09/25 | 0 0 22 1 5 13 0 0 0 3 0 0 0 7 3 5 0 0 0 0 | 59
09/26 | 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 | 11
09/27 | 0 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 | 16
09/28 | 0 0 27 2 9 64 4 0 10 34 0 0 0 23 2 0 0 0 0 0 | 175
09/29 | 0 0 14 6 15 108 12 0 1 51 1 0 0 35 6 0 0 0 0 0 | 249
09/30 | 0 0 51 5 18 42 16 0 1 75 1 0 0 40 13 8 0 0 1 0 | 271
10/01 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 2
10/02 | 0 0 17 3 7 16 2 0 0 0 0 0 0 9 5 2 0 0 0 1 | 62
10/03 | 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 3
10/05 | 0 0 19 1 3 38 8 0 1 5 0 0 0 8 3 5 0 0 0 0 | 91
10/06 | 0 0 3 0 0 9 2 0 0 6 0 0 0 20 7 1 0 0 0 0 | 48
10/07 | 0 0 10 2 18 118 39 0 3 7 0 0 0 30 1 4 0 0 0 0 | 232
10/08 | 0 0 43 3 3 19 0 0 4 5 0 0 0 22 15 31 0 0 0 0 | 145
10/09 | 0 4 60 1 22 19 3 0 0 0 0 0 0 9 14 11 0 0 0 0 | 143
10/10 | 0 0 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 | 10
10/11 | 0 0 3 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 | 10
10/12 | 0 0 12 2 3 34 2 0 0 0 0 0 0 25 9 3 0 0 0 0 | 90
10/13 | 0 2 16 11 16 292 27 0 3 3 0 0 1 26 12 4 0 0 0 0 | 413
10/14 | 0 2 11 2 8 242 63 0 7 3 7 0 0 37 8 0 0 0 0 0 | 390
10/15 | 0 0 4 1 6 113 26 0 9 0 1 0 0 11 2 0 0 1 0 0 | 174
10/16 | 0 0 16 1 11 96 21 0 8 0 0 0 0 10 1 2 0 0 0 0 | 166
10/17 | 0 0 6 1 2 14 8 0 1 0 1 0 0 4 3 0 1 0 0 0 | 41
10/18 | 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 | 12
10/19 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 | 4
10/20 | 3 0 12 6 4 36 9 0 0 0 2 0 0 10 0 3 0 0 0 0 | 85
10/21 | 0 0 4 1 7 47 17 0 6 0 1 0 2 5 12 0 0 0 0 0 | 102
10/22 | 0 0 2 0 2 16 4 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 | 29
10/23 | 0 0 4 0 2 16 1 0 1 0 2 0 0 1 7 4 0 0 0 0 | 38
10/24 | 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 13
10/25 | 0 0 5 3 4 31 4 0 1 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 | 60
10/26 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/27 | 0 0 1 0 0 17 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 24
10/28 | 0 4 0 2 9 59 18 1 30 0 28 0 2 1 2 3 0 0 0 0 | 159
10/29 | 0 0 0 0 2 15 1 0 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 28
10/30 | 0 0 1 0 4 25 4 0 12 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 | 51
10/31 | 6 0 0 0 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 | 20
11/01 | 1 0 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 14
11/02 | 0 0 3 0 2 2 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14
11/03 | 0 0 1 1 3 14 4 0 5 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 | 32
11/04 | 0 8 1 1 6 7 7 0 13 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 58
11/05 | 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 11
11/06 | 0 0 0 0 2 10 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 | 16
11/07 | 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 11
11/08 | 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8
11/09 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
11/10 | 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9
11/11 | 3 7 1 0 0 7 6 0 5 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 53
11/12 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/13 | 0 0 0 0 3 14 4 1 12 0 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 | 48
11/14 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/15 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
TOTAL | 13 32 546 109 227 2418 382 2 146 4424 107 0 6 701 178 107 1 7 1 4 | 9411
BV - Black Vulture RT - Red-Tailed
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
|
Totals Page |