| BV TV OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ML PG UA UB UF UR | Total
------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
09/01 | 0 0 3 7 0 6 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 21
09/02 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3
09/03 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 2
09/04 | 0 0 7 2 1 6 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 | 25
09/05 | 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 | 11
09/06 | 0 0 12 3 0 14 3 0 0 4 0 0 0 9 1 1 0 0 0 0 | 47
09/07 | 0 0 15 5 0 15 3 0 0 9 0 0 0 9 3 1 0 0 0 0 | 60
09/08 | 0 0 10 4 1 27 3 0 0 4 0 0 0 21 7 2 0 0 0 0 | 79
09/09 | 0 0 1 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 16 3 0 0 0 0 0 | 34
09/10 | 0 0 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 10
09/11 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
09/12 | 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
09/13 | 0 0 12 3 2 59 6 0 0 64 0 0 0 19 7 0 0 1 0 0 | 173
09/14 | 12 0 22 7 4 63 2 0 0 1114 0 0 0 33 8 0 1 0 0 0 | 1266
09/15 | 0 1 28 6 7 184 15 0 0 2544 0 0 0 63 25 2 0 0 0 0 | 2875
09/16 | 0 0 4 1 4 16 1 0 0 14 0 0 0 11 3 0 2 1 0 1 | 58
09/17 | 0 2 10 0 4 31 2 0 0 44 0 0 0 14 4 0 0 0 0 0 | 111
09/18 | 0 0 21 12 1 45 10 0 0 1512 0 0 0 17 6 2 0 0 0 0 | 1626
09/19 | 0 0 26 12 4 81 16 0 0 3482 0 0 0 45 7 1 0 0 0 0 | 3674
09/20 | 0 0 6 1 0 17 5 0 1 178 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 | 210
09/21 | 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 10
09/22 | 0 0 13 0 0 15 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 | 34
09/23 | 2 0 15 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 27
09/24 | 0 0 26 2 4 82 5 0 0 117 0 0 0 62 9 2 0 0 0 0 | 309
09/25 | 0 0 9 4 3 79 10 0 1 733 0 0 0 23 3 1 0 0 0 0 | 866
09/26 | 0 0 10 1 3 11 2 0 1 3 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 | 43
09/27 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
09/28 | 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 | 20
09/29 | 0 0 11 3 1 10 1 0 0 0 0 0 0 15 8 7 0 0 0 0 | 56
09/30 | 0 0 8 4 1 81 18 0 3 1 0 0 0 58 12 10 1 0 0 0 | 197
10/01 | 0 0 6 4 1 11 7 0 2 0 0 0 0 12 5 12 0 0 0 0 | 60
10/02 | 0 0 3 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 | 14
10/03 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/04 | 0 0 10 8 0 44 19 0 24 2 0 0 0 17 8 9 0 0 0 0 | 141
10/05 | 0 1 7 2 1 93 8 0 0 2 0 0 0 35 5 5 5 2 1 0 | 167
10/06 | 0 0 7 4 0 79 48 0 10 0 1 0 0 28 11 10 0 0 1 0 | 199
10/07 | 0 0 5 2 0 35 2 0 0 1 0 0 0 12 5 22 0 0 1 0 | 85
10/08 | 0 0 4 3 4 91 25 0 11 2 0 0 0 46 7 2 0 0 0 0 | 195
10/09 | 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 3 3 0 0 0 0 | 17
10/10 | 0 0 7 5 6 269 29 0 3 1 5 0 0 75 24 3 0 0 0 1 | 428
10/11 | 0 0 8 8 1 231 49 0 4 1 3 0 0 78 13 2 0 1 0 0 | 399
10/12 | 0 0 2 0 0 18 7 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 | 33
10/13 | 0 2 2 6 1 132 40 0 0 1 0 0 3 30 13 2 0 0 0 0 | 232
10/14 | 0 31 1 3 1 92 26 0 8 1 5 0 0 32 11 1 0 0 0 0 | 212
10/15 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/16 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/17 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/18 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/19 | 0 0 1 0 2 40 9 0 9 0 3 0 0 9 3 2 0 0 0 0 | 78
10/20 | 0 0 2 0 3 76 11 0 9 0 1 0 0 21 4 2 0 0 0 0 | 129
10/21 | 0 0 1 0 1 12 3 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 | 23
10/22 | 0 0 0 2 0 7 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 | 15
10/23 | 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 | 9
10/24 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/25 | 0 0 1 2 1 83 21 1 18 0 10 0 0 4 1 1 0 0 0 0 | 143
10/26 | 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 5
10/27 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/28 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/29 | 0 0 0 0 1 10 6 0 2 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 26
10/30 | 0 0 1 1 4 2 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 | 14
10/31 | 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
11/01 | 0 0 1 1 9 32 6 2 39 0 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 | 110
11/02 | 0 6 1 2 2 15 3 0 9 0 27 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | 67
11/03 | 0 0 0 5 4 39 13 1 8 0 28 0 0 1 0 1 0 0 0 0 | 100
11/04 | 0 0 0 2 0 3 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 | 14
11/05 | 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 | 8
11/06 | 0 6 0 2 5 6 2 0 3 0 26 1 1 0 1 2 0 0 0 0 | 55
11/07 | 0 0 1 0 2 15 5 0 0 0 9 0 0 1 2 3 0 0 0 0 | 38
11/08 | 0 0 0 0 0 4 3 0 8 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 18
11/09 | 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 6
11/10 | 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 8
11/11 | 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 | 12
11/12 | 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5
------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
TOTAL | 14 49 352 144 94 2346 461 5 189 9839 158 2 4 870 236 127 13 7 3 3 | 14916
BV - Black Vulture RT - Red-Tailed
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
|
Totals Page |