| BV TV OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ML PG UA UB UF UR | Total
------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
09/01 | 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 | 7
09/02 | 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 | 14
09/03 | 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 | 16
09/04 | 0 0 8 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 | 26
09/05 | 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 10
09/06 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
09/07 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
09/08 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 2
09/09 | 0 0 9 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 7 2 1 0 0 0 1 | 28
09/10 | 0 0 9 7 4 64 9 0 0 11 0 0 0 26 11 10 0 0 0 1 | 152
09/11 | 0 0 14 4 1 6 0 0 0 6 0 0 0 15 6 0 0 0 0 0 | 52
09/12 | 0 0 12 6 3 13 0 0 0 6 0 0 0 6 6 3 0 0 0 0 | 55
09/13 | 0 0 26 13 0 69 6 0 0 1 0 0 0 40 5 6 0 0 0 0 | 166
09/14 | 0 0 5 5 2 13 1 0 0 1 0 0 0 8 3 3 0 0 0 0 | 41
09/15 | 0 0 1 1 2 18 0 0 0 4 0 0 0 31 4 2 1 0 0 0 | 64
09/16 | 0 0 13 6 7 47 16 0 2 2830 0 0 0 27 9 4 0 0 0 0 | 2961
09/17 | 0 0 22 12 13 89 5 0 0 4421 0 0 0 18 3 0 1 0 0 0 | 4584
09/18 | 0 0 14 10 4 91 6 0 2 115 0 0 0 18 3 2 0 0 0 0 | 265
09/19 | 0 0 3 2 4 7 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 21
09/20 | 0 0 6 1 1 10 2 0 0 1 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 | 28
09/21 | 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 | 6
09/22 | 0 0 6 2 0 6 0 0 0 4 0 0 0 5 0 2 0 0 0 1 | 26
09/23 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
09/24 | 0 0 9 1 5 14 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 | 36
09/25 | 0 0 18 3 3 55 5 0 0 1 0 0 0 50 12 0 0 0 0 0 | 147
09/26 | 0 0 10 5 1 83 1 0 1 22 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 | 131
09/27 | 0 0 17 4 3 57 13 0 0 6 0 0 0 19 9 5 0 1 0 0 | 134
09/28 | 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 | 5
09/29 | 0 0 11 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 | 27
09/30 | 0 0 128 6 8 37 14 0 1 1 0 0 0 24 7 14 1 0 0 0 | 241
10/01 | 0 0 39 8 7 104 11 0 0 44 0 0 0 45 2 4 0 0 0 0 | 264
10/02 | 0 0 27 7 2 28 19 0 2 102 0 0 0 10 2 4 0 0 0 0 | 203
10/03 | 0 0 13 4 0 17 5 0 2 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 | 49
10/04 | 0 0 6 3 4 242 27 0 1 22 0 0 0 40 4 3 0 0 0 0 | 352
10/05 | 0 0 5 8 4 218 9 0 1 9 0 0 0 49 12 3 0 0 0 0 | 318
10/06 | 0 0 6 5 2 139 25 0 7 3 0 0 0 44 10 2 1 1 0 0 | 245
10/07 | 0 0 3 0 0 17 11 0 2 9 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 | 45
10/08 | 0 0 3 0 1 13 1 0 0 1 0 0 0 9 1 3 0 0 0 0 | 32
10/09 | 0 0 5 0 3 50 9 0 2 1 0 0 0 25 2 1 0 0 0 0 | 98
10/10 | 0 0 2 0 0 26 4 0 3 1 1 0 0 6 1 1 0 0 0 1 | 46
10/11 | 0 0 2 2 3 22 2 0 1 6 1 0 0 11 1 2 0 0 0 0 | 53
10/12 | 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 | 10
10/13 | 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 3
10/14 | 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 6
10/15 | 0 0 3 3 3 48 3 0 1 0 1 0 2 9 5 1 0 0 0 1 | 80
10/16 | 0 0 4 0 1 27 7 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 | 52
10/17 | 0 0 6 3 0 41 10 0 1 3 0 0 0 21 3 1 0 0 0 0 | 89
10/18 | 0 0 3 0 1 55 22 0 1 0 4 0 0 3 4 2 0 0 0 0 | 95
10/19 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/20 | 0 0 1 2 1 29 3 0 1 0 1 0 0 3 4 1 0 1 0 0 | 47
10/21 | 0 0 4 1 6 111 12 0 0 0 2 0 0 21 3 1 0 0 0 0 | 161
10/22 | 0 0 11 5 4 447 29 0 6 0 11 0 0 39 13 0 0 0 0 1 | 566
10/23 | 0 0 2 1 1 138 17 0 1 0 16 0 0 5 2 0 0 0 0 0 | 183
10/24 | 0 0 0 0 1 14 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 | 20
10/25 | 0 0 4 8 6 197 17 0 2 0 8 0 1 11 2 4 0 0 0 0 | 260
10/26 | 0 0 0 0 1 9 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 14
10/27 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/28 | 0 0 4 2 12 39 13 0 15 0 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 105
10/29 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/30 | 0 0 0 7 2 74 6 0 27 0 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 | 128
10/31 | 0 0 0 1 0 6 8 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 21
11/01 | 0 0 0 6 2 17 5 0 15 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 55
11/02 | 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8
11/03 | 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 5
11/04 | 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 13
11/05 | 0 0 0 1 1 3 2 0 3 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 20
11/06 | 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 8
11/07 | 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6
11/08 | 0 0 1 0 0 8 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16
11/09 | 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 5
11/10 | 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | 20
11/11 | 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
11/12 | 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6
11/13 | 0 0 1 2 1 11 2 0 3 0 9 0 1 5 2 1 0 0 0 0 | 38
11/14 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3
11/15 | 0 0 0 1 4 7 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 16
------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
| 0 0 535 197 139 2874 375 0 123 7639 130 1 6 700 179 97 5 3 2 6 | 13011
BV - Black Vulture RT - Red-Tailed
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
|
Totals Page |