| OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ME PF UA UB UF UR | Total
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
9/1 | 12 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 0 1 0 | 29
9/2 | 24 4 6 13 1 0 0 4 0 0 0 69 2 1 0 0 0 1 | 125
9/3 | 8 0 1 8 0 0 0 6 0 0 0 40 1 0 0 0 2 2 | 68
9/4 | 12 0 2 6 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 | 34
9/5 | 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0 0 0 1 0 0 | 36
9/6 | 6 0 0 12 0 0 0 4 0 0 0 42 5 0 0 0 0 0 | 69
9/7 | 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0 0 0 0 | 28
9/8 | 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 | 13
9/9 | 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 | 18
9/10 | 17 6 9 59 4 0 0 452 0 0 0 70 14 0 0 2 4 6 | 643
9/11 | 8 1 1 46 2 0 0 948 0 0 0 68 6 0 3 1 2 5 | 1091
9/12 | 7 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 | 14
9/13 | 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5
9/14 | 4 2 2 9 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 | 23
9/15 | 33 7 15 211 8 0 0 2670 0 0 0 214 12 0 0 0 0 3 | 3173
9/16 | 32 2 5 72 0 0 0 34 0 0 0 65 4 0 0 1 0 2 | 217
9/17 | 7 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 2 0 | 40
9/18 | 26 8 28 270 12 0 1 2753 0 0 0 103 14 4 3 1 1 11 | 3235
9/19 | 51 2 15 105 0 0 0 70 0 0 0 102 5 0 0 0 0 0 | 350
9/20 | 25 2 15 198 10 0 0 89 2 0 0 56 7 1 1 0 0 2 | 408
9/21 | 6 1 1 66 1 0 0 0 0 0 0 28 4 0 0 0 0 2 | 109
9/22 | 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 | 6
9/23 | 31 1 18 240 18 0 4 1412 3 0 0 256 16 0 0 0 4 5 | 2008
9/24 | 23 9 14 392 22 0 6 1183 1 0 0 166 4 2 2 0 1 7 | 1832
9/25 | 8 1 1 114 6 0 0 13 0 0 0 24 2 1 0 0 0 2 | 172
9/26 | 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 7
9/27 | 10 0 4 59 1 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0 0 3 | 92
9/28 | 20 0 7 146 4 0 4 8 1 0 0 75 7 0 0 2 2 4 | 280
9/29 | 19 0 2 146 3 0 1 1 1 0 0 31 3 1 1 0 0 4 | 213
9/30 | 3 3 5 50 3 0 0 0 1 0 0 11 5 0 0 0 0 0 | 81
10/1 | 16 0 2 49 5 0 1 0 0 0 0 21 0 1 0 0 0 3 | 98
10/2 | 15 0 1 35 0 0 0 0 0 0 0 17 7 1 0 1 0 1 | 78
10/3 | 31 1 2 36 1 0 1 0 1 0 0 14 6 0 1 1 0 2 | 97
10/4 | 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 | 25
10/5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/6 | 40 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 1 0 1 2 | 66
10/7 | 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 | 30
10/8 | 39 1 14 341 34 1 1 0 0 0 0 78 15 3 4 1 0 3 | 535
10/9 | 14 0 4 180 17 0 7 2 6 0 2 44 8 4 2 2 0 2 | 294
10/10 | 42 1 5 97 16 2 5 4 4 0 0 20 0 5 0 2 0 2 | 205
10/11 | 17 1 3 53 3 0 0 0 2 0 0 9 5 2 0 0 0 0 | 95
10/12 | 27 0 5 96 6 0 3 0 0 0 0 63 13 0 2 0 2 3 | 220
10/13 | 23 0 1 51 1 0 2 0 1 0 0 13 2 0 0 0 0 1 | 95
10/14 | 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 | 17
10/15 | 18 3 9 170 24 0 2 0 1 0 0 49 18 4 1 0 1 1 | 301
10/16 | 16 1 3 113 19 0 1 0 2 0 0 56 18 6 2 0 0 3 | 240
10/17 | 0 0 1 104 13 0 11 0 22 0 0 14 1 0 0 2 0 1 | 169
10/18 | 1 0 0 42 0 0 1 0 0 0 0 11 1 1 0 0 0 2 | 59
10/19 | 16 1 7 39 6 0 5 0 7 0 0 12 1 2 0 0 1 1 | 98
10/20 | 15 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 | 54
10/21 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
10/22 | 15 1 2 101 9 0 5 0 1 0 0 13 4 3 0 0 0 0 | 154
10/23 | 15 2 7 67 2 0 7 1 0 0 0 4 4 2 1 0 0 0 | 112
10/24 | 9 0 5 30 1 0 5 0 2 0 1 7 3 1 0 0 0 0 | 64
10/25 | 11 0 9 117 12 0 55 0 96 0 0 8 5 0 1 2 0 5 | 321
10/26 | 1 0 7 58 11 0 25 1 69 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 175
10/27 | 1 0 0 10 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 | 18
10/28 | 0 0 1 15 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 20
10/29 | 1 1 7 83 11 0 10 0 39 0 1 3 2 0 0 1 1 0 | 160
10/30 | 0 1 3 44 6 1 28 0 93 0 0 1 1 0 0 0 0 7 | 185
10/31 | 0 0 0 3 1 0 8 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 20
11/1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/2 | 1 0 1 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 19
11/3 | 0 0 5 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 21
11/4 | 1 1 6 43 21 3 33 0 54 0 2 4 3 1 0 1 1 2 | 176
11/5 | 0 0 8 28 9 0 49 0 69 0 0 1 1 0 1 1 0 0 | 167
11/6 | 0 1 0 13 2 1 8 0 39 0 3 1 0 0 0 2 0 0 | 70
11/7 | 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3
11/8 | 0 1 2 17 2 0 9 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | 42
11/9 | 1 0 6 18 3 1 15 0 98 0 0 1 0 0 0 0 0 2 | 145
11/10 | 1 0 1 20 2 0 18 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 185
11/11 | 0 0 5 4 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14
11/12 | 0 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7
11/13 | 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 8
11/14 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/15 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/16 | 1 1 3 6 2 0 15 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 45
11/17 | 1 0 1 4 2 0 8 0 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 | 43
11/18 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
11/19 | 0 1 3 4 1 2 3 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0 1 | 31
11/20 | 0 0 0 3 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10
11/21 | 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
11/22 | 0 0 0 4 0 1 0 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0 1 | 26
11/23 | 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3
11/24 | 0 0 0 4 0 1 17 0 27 0 1 1 0 0 0 0 0 2 | 53
11/25 | 0 0 0 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13
11/26 | 1 0 1 1 1 0 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 20
11/27 | 0 1 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7
11/28 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/29 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/30 | 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5
12/1 | 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 3
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
Total | 846 70 303 4475 346 13 401 9668 908 1 12 1986 255 67 28 26 30 109 | 19545
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
RT - Red-Tailed
|
Totals Page |