| OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ME PF UA UB UF UR | Total
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
8/31 | 8 1 3 4 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 | 28
9/1 | 7 2 4 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 | 21
9/2 | 3 0 1 2 2 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 | 26
9/3 | 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 11
9/4 | 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11
9/5 | 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9
9/6 | 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14
9/7 | 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 12
9/8 | 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4
9/9 | 11 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 | 20
9/10 | 7 0 2 5 1 0 0 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 | 27
9/11 | 10 0 1 8 0 0 0 8 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 | 32
9/12 | 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 | 8
9/13 | 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 7
9/14 | 41 2 4 58 3 0 0 569 0 0 0 15 4 0 2 0 0 6 | 704
9/15 | 42 2 3 43 9 0 2 559 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 | 668
9/16 | 26 0 2 19 12 0 0 79 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 | 144
9/17 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
9/18 | 36 0 2 42 6 0 0 341 0 0 0 19 1 0 2 0 0 0 | 449
9/19 | 65 16 16 152 10 0 0 4615 0 0 0 125 14 2 2 0 0 1 | 5018
9/20 | 30 30 3 155 38 0 5 17491 3 0 0 146 13 1 6 0 1 1 | 17923
9/21 | 26 1 2 77 6 0 0 411 0 0 0 33 5 0 0 0 0 0 | 561
9/22 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
9/23 | 41 7 3 142 23 0 7 197 0 0 0 44 11 7 0 2 0 4 | 488
9/24 | 13 1 1 79 11 0 0 100 1 0 0 36 1 0 1 0 1 1 | 246
9/25 | 25 3 3 61 16 0 1 113 0 0 0 49 9 2 4 0 0 2 | 288
9/26 | 19 2 0 82 18 0 1 101 2 0 0 35 4 1 2 0 0 6 | 273
9/27 | 10 0 0 25 1 0 2 2 0 0 0 17 1 2 0 0 2 0 | 62
9/28 | 16 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 | 26
9/29 | 16 3 0 60 24 0 3 17 0 0 0 63 7 2 0 1 1 0 | 197
9/30 | 3 0 1 55 22 0 3 4 1 0 0 50 0 1 6 1 0 3 | 150
10/1 | 6 0 1 11 5 0 0 1 0 0 0 14 3 9 0 0 0 0 | 50
10/2 | 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0 | 13
10/3 | 6 2 2 101 12 0 1 2 0 0 0 127 8 1 1 0 0 5 | 268
10/4 | 2 1 1 113 23 0 3 1 0 0 2 44 1 0 4 0 1 3 | 199
10/5 | 8 0 0 38 7 0 1 0 1 0 0 21 0 1 1 0 0 1 | 79
10/6 | 1 0 0 12 3 0 0 0 4 0 0 9 0 0 1 0 0 0 | 30
10/7 | 5 1 0 11 3 0 0 1 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 | 29
10/8 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/9 | 11 0 3 60 22 0 0 1 2 0 0 62 4 4 1 0 0 1 | 171
10/10 | 11 0 6 64 16 0 0 0 0 0 0 81 7 3 2 0 0 1 | 191
10/11 | 0 2 3 171 44 0 4 7 6 0 0 87 6 1 1 1 1 5 | 339
10/12 | 2 0 1 173 30 1 2 0 2 0 0 101 6 6 0 1 0 1 | 326
10/13 | 4 0 1 50 4 0 2 0 0 0 0 14 4 2 2 0 0 1 | 84
10/14 | 3 0 1 131 17 0 0 1 1 0 0 100 9 0 2 0 0 3 | 268
10/15 | 1 1 1 96 23 1 7 1 2 0 0 30 6 2 1 2 0 3 | 177
10/16 | 1 0 2 46 11 0 0 0 0 0 0 7 4 1 2 0 1 0 | 75
10/17 | 2 0 0 29 9 0 2 0 0 0 0 18 1 0 3 0 1 0 | 65
10/18 | 9 0 2 46 0 0 0 0 0 0 0 18 3 3 2 0 0 4 | 87
10/19 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
10/20 | 3 0 0 75 16 1 2 0 0 0 0 19 2 0 3 0 0 0 | 121
10/21 | 0 0 2 20 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 | 28
10/22 | 1 0 2 46 8 1 3 0 3 0 0 13 0 1 1 0 0 1 | 80
10/23 | 2 0 2 25 9 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 | 44
10/24 | 1 0 4 60 6 0 2 0 5 0 1 15 2 0 2 1 1 0 | 100
10/25 | 3 0 10 200 18 0 4 0 4 0 2 26 6 0 0 0 0 1 | 274
10/26 | 1 0 3 72 14 2 10 0 15 0 0 14 0 0 0 0 0 0 | 131
10/27 | 1 0 0 39 5 0 3 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 | 55
10/28 | 2 0 1 33 3 1 1 0 1 0 1 5 2 0 2 0 0 2 | 54
10/29 | 1 0 1 63 12 0 35 0 64 0 1 9 0 0 1 4 0 0 | 191
10/30 | 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 | 10
10/31 | 0 0 3 21 6 0 11 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 | 46
11/1 | 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5
11/2 | 1 0 3 38 5 1 67 0 63 0 0 3 0 1 1 1 0 1 | 185
11/3 | 0 1 0 21 4 1 31 0 30 0 4 2 0 0 0 0 0 5 | 99
11/4 | 0 0 0 7 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15
11/5 | 0 0 0 5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 11
11/6 | 0 0 0 8 1 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 16
11/7 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 2
11/8 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/9 | 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 7
11/10 | 0 1 0 12 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 | 19
11/11 | 1 0 5 7 1 1 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 28
11/12 | 0 0 2 4 1 1 3 0 18 0 1 1 1 0 0 0 0 0 | 32
11/13 | 0 0 0 6 0 0 4 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 27
11/14 | 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10
11/15 | 1 0 0 1 0 0 16 0 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 | 30
11/16 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/17 | 0 1 3 4 0 1 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 18
11/18 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
11/19 | 0 0 0 1 0 1 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 8
11/20 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 1
11/21 | 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3
11/22 | 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6
11/23 | 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 | 7
11/24 | 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
11/25 | 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3
11/26 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/27 | 0 0 0 0 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 10
11/28 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
11/29 | 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3
11/30 | 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
Total | 608 84 121 3011 549 15 268 24656 316 2 13 1529 168 63 66 15 11 69 | 31564
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
RT - Red-Tailed
|
Totals Page |