| OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ML PG UA UB UF UR | Total
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
9/1 | 8 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 | 32
9/2 | 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 | 7
9/3 | 5 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 | 15
9/4 | 9 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 | 21
9/5 | 27 2 2 40 5 0 1 16 0 0 0 46 6 0 1 0 0 0 | 146
9/6 | 9 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 0 | 30
9/7 | 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 | 8
9/8 | 20 5 12 64 0 0 0 94 0 0 0 86 10 0 0 0 0 0 | 291
9/9 | 33 4 25 107 5 0 0 529 0 0 0 126 18 0 2 0 0 2 | 851
9/10 | 20 5 15 92 13 0 0 715 0 0 0 110 14 0 2 0 0 4 | 990
9/11 | 23 2 13 98 10 0 0 295 0 0 0 33 9 1 0 0 0 1 | 485
9/12 | 20 0 10 83 12 0 1 252 0 0 0 48 8 2 3 0 0 4 | 443
9/13 | 37 3 19 91 18 0 1 587 0 0 0 90 25 0 3 0 1 1 | 876
9/14 | 30 1 9 20 0 0 0 16 0 0 0 32 9 1 0 0 0 0 | 118
9/15 | 13 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 | 41
9/16 | 20 3 10 62 4 0 1 288 0 0 0 175 35 0 1 0 0 2 | 601
9/17 | 12 0 6 86 3 0 1 57 0 0 0 90 6 1 0 0 0 1 | 263
9/18 | 64 9 9 180 27 0 1 165 0 0 0 58 5 1 4 0 1 9 | 533
9/19 | 21 0 1 18 3 0 0 4 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 | 53
9/20 | 6 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 3 9 2 0 0 0 0 | 30
9/21 | 17 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 12 5 4 0 0 0 0 | 45
9/22 | 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 | 13
9/23 | 9 5 5 135 6 0 0 258 0 0 0 80 8 0 3 1 1 7 | 518
9/24 | 21 11 10 67 7 0 0 5138 0 0 0 90 3 0 1 0 0 5 | 5353
9/25 | 7 0 6 7 0 0 0 67 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 | 96
9/26 | 33 0 7 26 4 0 0 405 0 0 0 21 2 7 0 0 0 0 | 505
9/27 | 36 0 5 32 1 0 0 19 0 0 0 32 7 8 0 0 0 0 | 140
9/28 | 10 1 3 101 4 0 0 13 0 0 0 64 10 1 0 0 0 1 | 208
9/29 | 14 0 0 33 4 0 1 72 0 0 0 23 0 0 0 0 1 2 | 150
9/30 | 11 0 2 19 0 0 0 0 0 0 0 3 2 9 0 0 0 1 | 47
10/1 | 10 4 4 75 8 0 0 13 0 0 0 56 7 2 0 0 0 2 | 181
10/2 | 37 4 11 92 10 0 9 44 0 0 1 76 6 3 1 0 1 4 | 299
10/3 | 12 2 15 119 3 0 14 10 0 0 0 49 9 0 0 1 0 1 | 235
10/4 | 19 2 1 18 1 0 0 0 0 0 0 14 8 5 0 0 0 0 | 68
10/5 | 49 7 10 260 48 0 4 102 1 0 0 71 8 0 3 1 0 2 | 566
10/6 | 19 0 2 72 6 0 5 4 0 0 1 26 3 0 0 0 0 1 | 139
10/7 | 22 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 33 2 1 0 0 0 0 | 67
10/8 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 1
10/9 | 10 0 4 13 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 | 35
10/10 | 19 1 6 25 3 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 | 66
10/11 | 14 4 8 180 27 0 7 1 2 0 1 44 9 0 1 0 0 2 | 300
10/12 | 18 0 8 78 10 0 2 0 0 0 0 29 2 2 1 0 0 1 | 151
10/13 | 4 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 | 17
10/14 | 6 0 1 36 3 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 2 | 60
10/15 | 7 0 3 206 49 0 2 0 2 0 0 39 11 2 0 1 0 0 | 322
10/16 | 10 1 4 295 20 2 5 0 0 0 0 37 14 1 1 0 1 0 | 391
10/17 | 2 1 7 109 8 0 5 5 1 0 0 20 1 0 3 0 0 0 | 162
10/18 | 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 | 17
10/19 | 12 2 5 229 8 0 2 0 1 0 0 68 9 1 1 0 0 1 | 339
10/20 | 9 0 1 165 8 0 10 1 4 0 0 26 7 2 0 0 0 0 | 233
10/21 | 1 0 6 136 13 0 1 1 1 0 1 24 3 0 0 0 0 0 | 187
10/22 | 3 0 5 154 16 2 18 1 5 0 1 17 3 1 2 0 0 1 | 229
10/23 | 4 0 19 227 15 0 12 0 0 0 1 11 3 1 0 0 0 0 | 293
10/24 | 5 0 26 185 16 0 22 0 2 0 0 21 3 0 0 0 0 0 | 280
10/25 | 0 1 7 136 11 0 27 0 5 0 2 8 1 1 0 0 0 0 | 199
10/26 | 1 0 7 44 7 1 12 0 14 0 0 4 2 1 0 0 0 1 | 94
10/27 | 0 0 1 13 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | 18
10/28 | 0 0 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 10
10/29 | 0 0 8 38 15 0 51 0 50 0 2 2 0 0 1 2 0 0 | 169
10/30 | 0 0 2 39 0 0 12 0 23 0 0 3 1 0 0 1 1 1 | 83
10/31 | 1 1 6 33 8 0 5 0 10 0 2 5 3 0 0 1 0 0 | 75
11/1 | 0 0 14 58 6 0 23 0 38 0 0 2 0 0 0 1 0 1 | 143
11/2 | 0 1 12 26 5 0 18 0 11 0 2 1 0 0 0 0 0 0 | 76
11/3 | 0 0 5 9 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 19
11/4 | 0 0 1 13 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 22
11/5 | 0 0 2 5 1 0 7 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 | 23
11/6 | 0 0 1 12 1 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 25
11/7 | 0 0 0 6 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14
11/8 | 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 7
11/9 | 0 0 6 11 0 0 19 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 45
11/10 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/11 | 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3
11/12 | 1 0 3 7 0 0 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 19
11/13 | 0 0 3 11 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 20
11/14 | 0 0 2 7 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 13
11/15 | 0 0 0 3 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8
11/16 | 0 0 2 6 0 0 4 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 24
11/17 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
11/18 | 0 0 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8
11/19 | 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 7
11/20 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/21 | 0 0 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 15
11/22 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 2
11/23 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/24 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/25 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1
11/26 | 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7
11/27 | 1 0 3 3 2 0 5 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 | 26
11/28 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/29 | 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4
11/30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
Total | 838 88 415 4597 469 5 343 9177 253 2 16 2000 334 75 34 11 8 62 | 18727
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
RT - Red-Tailed
|
Totals Page |