| OS BE NH SS CH NG RS BW RT RL GE AK ML PG UA UB UF UR | Total
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
9/1 | 6 2 2 14 1 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 | 36
9/2 | 2 1 0 9 1 0 0 3 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 | 34
9/3 | 7 0 2 10 1 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 | 40
9/4 | 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 | 15
9/5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
9/6 | 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 2 3 0 0 0 0 | 26
9/8 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 2
9/9 | 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 | 14
9/10 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 | 3
9/11 | 12 4 6 76 9 0 0 335 0 0 0 47 8 0 0 0 0 0 | 497
9/12 | 30 1 17 131 20 0 1 653 0 0 0 102 11 0 1 1 1 2 | 971
9/13 | 15 0 5 6 3 0 0 4 0 0 0 17 7 1 0 0 0 0 | 58
9/14 | 24 1 4 9 0 0 0 1 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 | 52
9/17 | 16 10 7 71 9 0 0 496 0 0 0 49 3 1 0 0 0 1 | 663
9/18 | 55 9 14 84 21 0 2 6152 1 0 0 72 14 0 0 0 2 16| 427
9/19 | 60 3 24 70 23 0 2 1519 0 0 0 74 21 0 2 2 1 01| 801
9/20 | 76 4 21 21 0 0 0 1 0 0 0 45 18 6 0 0 1 2 | 195
9/21 | 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 | 14
9/22 | 26 4 12 47 8 0 0 275 0 0 0 55 11 2 0 0 0 1 | 441
9/23 | 18 4 9 78 14 0 0 284 1 0 0 76 20 0 3 3 0 1 | 511
9/24 | 34 8 10 22 2 0 0 5 0 0 0 25 21 10 0 0 1 2 | 140
9/25 | 79 10 31 319 35 0 3 1603 0 0 0 232 32 4 3 0 0 22| 353
9/26 | 52 5 20 225 35 0 1 1071 0 0 0 171 9 1 4 0 1 41| 599
9/27 | 35 3 8 31 5 0 0 60 0 0 0 13 5 4 1 0 1 5 | 171
9/28 | 44 0 11 68 5 0 1 9 0 0 0 32 8 6 0 0 0 1 | 185
9/29 | 20 0 5 14 2 0 0 0 0 0 0 13 2 11 0 0 0 1 | 68
9/30 | 44 4 7 76 11 0 1 21 2 0 0 101 8 2 2 2 0 4 | 285
10/1 | 47 3 9 161 12 0 4 177 2 0 0 113 9 5 0 1 1 4 | 548
10/2 | 53 0 3 89 5 0 0 117 0 0 0 25 6 1 0 0 0 0 | 299
10/3 | 23 1 4 220 20 0 1 98 2 0 0 43 3 0 1 3 1 0 | 420
10/5 | 27 3 19 144 29 0 0 37 0 0 0 52 6 7 0 0 0 4 | 328
10/6 | 24 5 16 135 19 0 0 34 0 0 0 71 13 7 0 0 0 2 | 326
10/7 | 4 2 14 271 45 0 19 1 22 0 0 78 8 4 2 1 0 1 | 472
10/8 | 13 1 7 42 5 0 0 0 0 0 0 30 4 2 1 0 1 1 | 107
10/9 | 11 2 6 26 2 0 0 2 0 0 0 11 4 10 0 0 0 0 | 74
10/11 | 6 1 7 253 37 0 0 2 2 0 0 111 15 1 1 0 0 6 | 442
10/12 | 3 0 1 57 7 0 3 0 1 0 0 26 1 0 0 0 0 4 | 103
10/13 | 10 2 0 24 1 0 0 0 0 0 0 11 7 4 0 0 0 0 | 59
10/14 | 6 2 7 92 13 0 3 0 1 0 0 42 11 1 0 0 0 2 | 180
10/15 | 5 0 3 25 6 0 2 0 0 0 0 15 6 1 1 0 0 0 | 64
10/16 | 4 0 0 25 7 0 2 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 1 | 45
10/17 | 2 0 2 35 1 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 | 46
10/18 | 3 0 9 104 9 0 6 0 10 0 0 17 3 1 0 2 0 0 | 164
10/19 | 2 1 10 212 23 0 37 0 25 2 1 11 1 0 6 0 0 0 | 331
10/21 | 2 2 4 76 15 0 19 0 5 0 1 6 1 0 1 4 0 1 | 137
10/22 | 4 0 2 16 2 0 2 0 0 0 0 6 2 0 1 0 0 0 | 35
10/23 | 3 0 5 108 13 0 3 0 8 0 0 11 4 1 1 0 0 1 | 158
10/24 | 1 2 10 112 9 2 16 0 16 0 2 9 3 2 0 0 0 1 | 185
10/25 | 3 0 10 304 16 3 23 0 41 0 4 7 2 0 1 1 0 4 | 419
10/26 | 4 0 12 81 4 0 5 0 0 0 1 6 4 0 0 0 0 0 | 117
10/27 | 1 1 6 95 13 0 31 0 87 0 4 5 2 0 1 1 0 2 | 249
10/28 | 4 0 8 47 6 0 6 0 8 0 0 3 3 0 0 0 0 0 | 85
10/29 | 2 0 9 40 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 | 58
10/30 | 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 10
10/31 | 0 0 1 20 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 | 25
11/1 | 1 0 3 20 0 0 3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 | 32
11/3 | 0 1 1 18 1 0 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 36
11/4 | 0 2 6 21 3 0 5 0 9 0 1 1 1 0 1 1 0 1 | 52
11/5 | 1 1 4 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 24
11/6 | 0 1 3 20 5 0 4 0 11 0 0 1 0 1 0 0 0 0 | 46
11/7 | 1 0 6 7 2 0 6 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 54
11/8 | 0 1 19 58 12 2 31 0 219 1 0 1 1 0 0 7 0 2 | 354
11/9 | 0 0 1 18 3 0 1 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 | 35
11/10 | 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 | 8
11/11 | 0 1 5 25 6 3 29 0 20 0 0 0 0 0 0 2 1 3 | 95
11/12 | 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | 6
11/13 | 0 0 0 8 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16
11/14 | 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
11/15 | 0 0 3 6 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 17
11/16 | 0 0 3 9 1 1 5 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 37
11/17 | 0 0 3 13 2 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 36
11/18 | 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 | 9
11/19 | 0 0 3 8 2 0 3 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 23
11/20 | 0 1 2 11 0 0 9 0 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 | 36
11/21 | 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3
11/22 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/23 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/24 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/25 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/26 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/27 | 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2
11/28 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0
11/29 | 0 0 1 4 1 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 14
11/30 | 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3
------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------
Total | 946 110 473 4481 565 11 319 12960 610 4 18 1928 338 115 35 32 12 70 | 23027
TV - Turkey Vulture RL - Rough-Legged
OS - Osprey GE - Golden Eagle
BE - Bald Eagle AK - American Kestrel
NH - Northern Harrier ML - Merlin
SS - Sharp-Shinned Hawk PG - Peregrine Falcon
CH - Cooper's Hawk UA - Unidentified Accipiter
NG - Northern Goshawk UB - Unidentified Buteo
RS - Red-Shouldered UF - Unidentified Falcon
BW - Broad-Winged UR - Unidentified Raptor
RT - Red-Tailed
|
Totals Page |