|1991 1992 1993 1994
------------------------+-----------------------------------------------------------------------------
|
Osprey |18 - 9/29 30 - 9/13 66 - 9/19 91 - 9/25
|
Bald Eagle |2 - 9/27, 10/7 4 - 9/13 18 - 9/19 7 - 9/15
|
Northern Harrier |7 - 10/12, 10/19 11 - 9/12 15 - 11/2 24 - 9/15
|
Sharp-shinned Hawk |168 - 10/12 182 - 10/12 294 - 9/24 352 - 10/2
|
Cooper's Hawk |7 - 9/27, 10/19 7 - 9/20, 10/1 16 - 10/10 42 - 10/2
|
Northern Goshawk |n/a n/a 1 - 10/29, 11/7 1 - 11/16, 11/26,
| 11/16 11/29
|
Red-shouldered Hawk |2 - 10/12, 10/20, 8 - 11/1, 11/7 19 - 11/16 18 - 11/12
| 10/25, 10/28
|
Broad-winged Hawk |1,325 - 9/20 1,922 - 9/12 8,425 - 9/20 3,962 - 9/18
|
Red-tailed Hawk |36 - 10/13 35 - 11/1 121 - 11/7 240 - 11/10
|
Rough-legged Hawk |n/a n/a 1 - 11/7 1 - 11/10, 11/17,
| 11/19
|
Golden Eagle |2 - 10/26 1 - 10/24, 10/25, 2 - 10/25 3 - 11/10
| 11/7
|
American Kestrel |52 - 10/7 95 - 9/19 194 - 9/19 224 - 9/18
|
Merlin |8 - 10/7 12 - 10/12, 10/17 26 - 9/19 24 - 9/15
|
Peregrine Falcon |5 - 10/5 13 - 10/3 11 - 10/8 4 - 10/10
|
Unidentified Accipiter |n/a n/a n/a n/a
|
Unidentified Buteo |n/a n/a n/a n/a
|
Unidentified Falcon |n/a n/a n/a n/a
|
Unidentified Raptor |n/a n/a n/a n/a
------------------------+-----------------------------------------------------------------------------
Total |1,600 - 9/20 2,157 - 9/12 8,893 - 9/19 4,557 - 9/18
Note: Bold numbers indicate all-time peak flight days
|
Totals Page |