![]() |
Strong Arm Tactics: A History and Statistical Analysis of the Professional Quarterback |
400-Yard Passing Games
While the 300-yard passing game has become somewhat commonplace in the contemporary game, 400-yards passing is still relatively rare - and 500-yards passing remains an extraordinary achievement. It is interesting to note from the following data that 400-yard passers won 60% of the time, while 500-yard passers won only 3 of 8 games. Here they are listed by passer.
![]()
400- Yard Passing Games, by Team, through 2006
| Date | Quarterback | Team | Points | Opponent | Points | Passing Yards | W/L | Notes |
| 10/13/1963 | Charlie Johnson | ARZ | 24 | PIT | 23 | 428 | W | |
| 12/16/1984 | Neil Lomax | ARZ | 27 | WSH | 29 | 468 | L | |
| 9/20/1987 | Neil Lomax | ARZ | 24 | SDC | 28 | 457 | L | |
| 12/19/1993 | Steve Beuerlein | ARZ | 30 | SEA | 27 | 431 | W | OT |
| 11/26/1995 | Dave Krieg | ARZ | 40 | ATL | 37 | 413 | W | OT |
| 11/10/1996 | Boomer Esiason | ARZ | 37 | WSH | 34 | 522 | W | OT |
| 11/15/1998 | Jake Plummer | ARZ | 28 | DAL | 35 | 465 | L | |
| 11/26/2006 | Matt Leinart | ARZ | 26 | MIN | 31 | 405 | L | |
| 11/15/1981 | Steve Bartkowski | ATL | 20 | PIT | 34 | 416 | L | |
| 12/23/2001 | Chris Chandler | ATL | 33 | BUF | 30 | 431 | W | |
| 10/27/1996 | Vinny Testaverde | BAL | 37 | STL | 31 | 429 | W | OT |
| 10/9/1983 | Joe Ferguson | BUF | 38 | MIA | 35 | 419 | W | OT |
| 9/13/1992 | Jim Kelly | BUF | 34 | SFF | 31 | 449 | W | |
| 9/15/2002 | Drew Bledsoe | BUF | 45 | MIN | 39 | 463 | W | OT |
| 10/6/2002 | Drew Bledsoe | BUF | 31 | OAK | 49 | 417 | L | |
| 12/10/2006 | Chrix Weinke | CAR | 13 | NYG | 27 | 423 | L | |
| 11/14/1943 | Sid Luckman | CHI | 56 | NYG | 7 | 433 | W | 7 TD Passes |
| 12/11/1949 | John Lujack | CHI | 52 | ARZ | 21 | 468 | W | |
| 11/18/1962 | Billy Wade | CHI | 34 | DAL | 33 | 466 | W | |
| 11/14/1999 | Jim Miller | CHI | 24 | MIN | 27 | 422 | L | OT |
| 11/17/1975 | Ken Anderson | CIN | 33 | BUF | 24 | 447 | W | |
| 12/20/1982 | Ken Anderson | CIN | 34 | SDC | 50 | 416 | L | |
| 12/21/1986 | Boomer Esiason | CIN | 52 | NYJ | 21 | 425 | W | |
| 11/22/1987 | Boomer Esiason | CIN | 16 | PIT | 30 | 409 | L | |
| 10/7/1990 | Boomer Esiason | CIN | 34 | STL | 31 | 490 | W | OT |
| 12/30/2001 | Jon Kitna | CIN | 26 | PIT | 23 | 411 | W | OT |
| 11/12/2006 | Carson Palmer | CIN | 41 | SDC | 49 | 440 | L | |
| 10/4/1952 | Otto Graham | CLE | 21 | PIT | 20 | 401 | W | |
| 10/25/1981 | Brian Sipe | CLE | 42 | IND | 28 | 444 | W | |
| 11/10/1986 | Bernie Kosar | CLE | 26 | MIA | 16 | 401 | W | |
| 11/23/1986 | Bernie Kosar | CLE | 31 | PIT | 37 | 414 | L | |
| 11/28/2004 | Kelly Holcomb | CLE | 48 | CIN | 58 | 413 | L | |
| 11/10/1963 | Don Meredith | DAL | 24 | SFF | 31 | 460 | L | |
| 11/13/1966 | Don Meredith | DAL | 31 | WSH | 30 | 406 | W | |
| 11/26/1998 | Troy Aikman | DAL | 36 | MIN | 46 | 455 | L | |
| 9/15/1962 | Frank Tripucka | DEN | 23 | BUF | 20 | 447 | W | |
| 11/18/1974 | Charley Johnson | DEN | 34 | KCC | 42 | 445 | L | |
| 12/20/1985 | John Elway | DEN | 27 | SEA | 24 | 432 | W | |
| 12/6/1998 | John Elway | DEN | 35 | KCC | 31 | 400 | W | |
| 11/19/2000 | Gus Frerotte | DEN | 38 | SDC | 37 | 462 | W | |
| 10/31/2004 | Jake Plummer | DEN | 28 | ATL | 41 | 499 | L | |
| 11/23/1995 | Scott Mitchell | DET | 44 | MIN | 38 | 410 | W | |
| 11/18/2001 | Charlie Batch | DET | 38 | ARZ | 45 | 436 | L | |
| 12/21/1969 | Don Horn | GBP | 45 | ARZ | 28 | 410 | W | |
| 10/12/1980 | Lynn Dickey | GBP | 14 | TBB | 14 | 418 | T | OT |
| 12/5/1993 | Brett Favre | GBP | 17 | CHI | 30 | 402 | L | |
| 9/17/1967 | Johnny Unitas | IND | 38 | ATL | 31 | 401 | W | |
| 9/26/1999 | Peyton Manning | IND | 27 | SDC | 19 | 404 | W | |
| 9/25/2000 | Peyton Manning | IND | 43 | JAX | 14 | 440 | W | |
| 9/23/2001 | Peyton Manning | IND | 42 | BUF | 26 | 421 | W | |
| 11/16/2003 | Peyton Manning | IND | 38 | NYJ | 31 | 401 | W | |
| 10/31/2004 | Peyton Manning | IND | 35 | KCC | 45 | 472 | L | |
| 12/5/2004 | Peyton Manning | IND | 51 | TEN | 24 | 425 | W | |
| 9/17/2006 | Peyton Manning | IND | 43 | HOU | 24 | 400 | W | |
| 9/22/1996 | Mark Brunell | JAX | 25 | NEP | 28 | 432 | L | OT |
| 10/20/1996 | Mark Brunell | JAX | 14 | STL | 17 | 421 | L | |
| 11/1/1964 | Len Dawson | KCC | 49 | DEN | 39 | 435 | W | |
| 12/11/1983 | Bill Kenney | KCC | 38 | SDC | 41 | 411 | L | |
| 11/5/2000 | Elvis Grbac | KCC | 31 | OAK | 49 | 504 | L | |
| 10/12/2003 | Trent Green | KCC | 40 | GBP | 34 | 400 | W | OT |
| 10/25/1981 | David Woodley | MIA | 27 | DAL | 28 | 408 | L | |
| 9/30/1984 | Dan Marino | MIA | 36 | ARZ | 28 | 429 | W | |
| 11/4/1984 | Dan Marino | MIA | 31 | NYJ | 17 | 422 | W | |
| 12/2/1984 | Dan Marino | MIA | 34 | OAK | 45 | 470 | L | |
| 12/9/1984 | Dan Marino | MIA | 35 | IND | 17 | 404 | W | |
| 9/21/1986 | Dan Marino | MIA | 45 | NYJ | 51 | 448 | L | OT |
| 11/16/1986 | Dan Marino | MIA | 34 | BUF | 24 | 404 | W | |
| 12/14/1986 | Dan Marino | MIA | 37 | STL | 31 | 403 | W | OT |
| 10/23/1988 | Dan Marino | MIA | 30 | NYJ | 44 | 521 | L | |
| 12/12/1988 | Dan Marino | MIA | 38 | CLE | 31 | 404 | W | |
| 9/24/1989 | Dan Marino | MIA | 33 | NYJ | 40 | 427 | L | |
| 9/4/1994 | Dan Marino | MIA | 39 | NEP | 35 | 473 | W | |
| 9/25/1994 | Dan Marino | MIA | 35 | MIN | 38 | 431 | L | |
| 10/1/1995 | Dan Marino | MIA | 26 | CIN | 23 | 450 | W | |
| 10/24/1965 | Fran Tarkenton | MIN | 42 | SFF | 41 | 407 | W | |
| 9/28/1969 | Joe Kapp | MIN | 52 | IND | 14 | 449 | W | 7 TD Passes |
| 12/14/1980 | Tommy Kramer | MIN | 28 | CLE | 23 | 456 | W | |
| 9/19/1985 | Tommy Kramer | MIN | 24 | CHI | 33 | 436 | L | |
| 11/2/1986 | Tommy Kramer | MIN | 38 | WSH | 44 | 490 | L | OT |
| 11/6/1994 | Warren Moon | MIN | 21 | NOS | 20 | 420 | W | |
| 11/20/1994 | Warren Moon | MIN | 21 | NYJ | 31 | 400 | L | |
| 10/5/1998 | Randall Cunningham | MIN | 37 | GBP | 24 | 442 | W | |
| 10/17/2004 | Daunte Culpepper | MIN | 38 | NOS | 31 | 425 | W | |
| 12/19/2004 | Daunte Culpepper | MIN | 28 | DET | 27 | 404 | W | |
| 10/16/1964 | Babe Parilli | NEP | 43 | OAK | 43 | 422 | T | |
| 10/12/1986 | Steve Grogan | NEP | 24 | NYJ | 31 | 401 | L | |
| 11/29/1987 | Tom Ramsey | NEP | 31 | PHL | 34 | 402 | L | OT |
| 9/4/1994 | Drew Bledsoe | NEP | 35 | MIA | 39 | 421 | L | |
| 11/13/1994 | Drew Bledsoe | NEP | 26 | MIN | 20 | 426 | W | OT |
| 11/3/1996 | Drew Bledsoe | NEP | 42 | MIA | 23 | 419 | W | |
| 11/23/1998 | Drew Bledsoe | NEP | 26 | MIA | 23 | 423 | W | |
| 9/22/2002 | Tom Brady | NEP | 41 | KCC | 38 | 410 | W | OT |
| 12/3/2000 | Aaron Brooks | NOS | 38 | DEN | 23 | 441 | W | |
| 11/19/2006 | Drew Brees | NOS | 16 | CIN | 31 | 510 | L | |
| 10/28/1962 | Y.A. Tittle | NYG | 49 | WSH | 34 | 505 | W | 7 TD Passes |
| 9/2/1984 | Phil Simms | NYG | 28 | PHL | 27 | 409 | W | |
| 10/6/1985 | Phil Simms | NYG | 29 | DAL | 30 | 432 | L | |
| 10/13/1985 | Phil Simms | NYG | 30 | CIN | 35 | 513 | L | |
| 10/1/1967 | Joe Namath | NYJ | 29 | MIA | 7 | 415 | W | |
| 9/24/1972 | Joe Namath | NYJ | 44 | IND | 34 | 496 | W | |
| 12/11/1972 | Joe Namath | NYJ | 16 | OAK | 24 | 403 | L | |
| 9/21/1980 | Richard Todd | NYJ | 27 | SFF | 37 | 447 | L | |
| 9/25/1983 | Richard Todd | NYJ | 27 | STL | 24 | 446 | W | OT |
| 9/21/1986 | Ken O'Brien | NYJ | 51 | MIA | 45 | 479 | W | OT |
| 11/2/1986 | Ken O'Brien | NYJ | 38 | SEA | 7 | 431 | W | |
| 9/6/1998 | Glenn Foley | NYJ | 30 | SFF | 36 | 415 | L | OT |
| 12/24/2000 | Vinny Testaverde | NYJ | 20 | BAL | 34 | 481 | L | |
| 12/22/1963 | Tom Flores | OAK | 52 | TEN | 49 | 407 | W | |
| 10/31/1993 | Jeff Hostetler | OAK | 23 | SDC | 30 | 424 | L | |
| 9/15/2002 | Rich Gannon | OAK | 30 | PIT | 17 | 403 | W | |
| 11/8/1953 | Bobby Thomason | PHL | 30 | NYG | 7 | 437 | W | |
| 12/16/1962 | Sonny Jurgensen | PHL | 35 | ARZ | 45 | 419 | L | |
| 9/17/1989 | Randall Cunningham | PHL | 42 | WSH | 37 | 447 | W | |
| 10/2/1989 | Randall Cunningham | PHL | 13 | CHI | 27 | 401 | L | |
| 12/5/2004 | Donovan McNabb | PHL | 47 | GBP | 17 | 464 | W | |
| 12/13/1958 | Bobby Layne | PIT | 38 | ARZ | 21 | 409 | W | |
| 11/10/2002 | Tommy Maddox | PIT | 34 | ATL | 34 | 473 | T | OT |
| 11/5/2006 | Ben Roethlisberger | PIT | 20 | DEN | 31 | 433 | L | |
| 10/19/1980 | Dan Fouts | SDC | 44 | NYG | 7 | 444 | W | |
| 12/11/1982 | Dan Fouts | SDC | 41 | SFF | 37 | 444 | W | |
| 12/20/1982 | Dan Fouts | SDC | 50 | CIN | 34 | 435 | W | |
| 10/21/1984 | Dan Fouts | SDC | 37 | OAK | 44 | 410 | L | |
| 9/15/1985 | Dan Fouts | SDC | 35 | SEA | 49 | 440 | L | |
| 11/10/1985 | Dan Fouts | SDC | 40 | OAK | 34 | 436 | W | OT |
| 11/28/1999 | Jim Harbaugh | SDC | 27 | MIN | 35 | 404 | L | |
| 11/25/1984 | Dave Krieg | SEA | 27 | DEN | 24 | 406 | W | |
| 12/18/1988 | Dave Krieg | SEA | 43 | OAK | 37 | 410 | W | |
| 10/25/1998 | Warren Moon | SEA | 27 | SDC | 20 | 409 | W | |
| 12/1/2002 | Matt Hasselbeck | SEA | 24 | SFF | 31 | 427 | L | |
| 12/29/2002 | Matt Hasselbeck | SEA | 31 | SDC | 28 | 449 | W | OT |
| 12/6/2004 | Matt Hasselbeck | SEA | 39 | DAL | 43 | 414 | L | |
| 11/21/1982 | Joe Montana | SFF | 31 | ARZ | 20 | 408 | W | |
| 10/6/1985 | Joe Montana | SFF | 38 | ATL | 17 | 429 | W | |
| 11/17/1986 | Joe Montana | SFF | 6 | WSH | 14 | 441 | L | |
| 9/24/1989 | Joe Montana | SFF | 38 | PHL | 28 | 428 | W | |
| 12/11/1989 | Joe Montana | SFF | 30 | STL | 27 | 458 | W | |
| 10/14/1990 | Joe Montana | SFF | 45 | ATL | 35 | 476 | W | |
| 11/4/1990 | Joe Montana | SFF | 24 | GBP | 20 | 411 | W | |
| 9/13/1992 | Steve Young | SFF | 31 | BUF | 34 | 403 | L | |
| 11/28/1993 | Steve Young | SFF | 35 | STL | 10 | 462 | W | |
| 12/18/1995 | Steve Young | SFF | 37 | MIN | 30 | 425 | W | |
| 12/5/1999 | Jeff Garcia | SFF | 30 | CIN | 44 | 437 | L | |
| 12/17/2000 | Jeff Garcia | SFF | 17 | CHI | 0 | 402 | W | |
| 10/10/2004 | Tim Rattay | SFF | 31 | ARZ | 28 | 417 | W | OT |
| 10/31/1948 | Jim Hardy | STL | 22 | ARZ | 27 | 406 | L | |
| 9/28/1951 | Norm Van Brocklin | STL | 54 | XNYY | 14 | 554 | W | |
| 10/3/1976 | James Harris | STL | 31 | MIA | 28 | 436 | W | |
| 12/26/1982 | Vince Ferragamo | STL | 26 | CHI | 34 | 509 | L | |
| 11/26/1989 | Jim Everett | STL | 20 | NOS | 17 | 459 | W | OT |
| 11/2/1997 | Tony Banks | STL | 31 | ATL | 34 | 401 | L | |
| 9/4/2000 | Kurt Warner | STL | 41 | DEN | 36 | 441 | W | |
| 11/5/2000 | Trent Green | STL | 24 | CAR | 27 | 431 | L | |
| 11/18/2001 | Kurt Warner | STL | 24 | NEP | 17 | 401 | W | |
| 11/29/2004 | Marc Bulger | STL | 17 | GBP | 45 | 448 | L | |
| 1/2/2005 | Marc Bulger | STL | 32 | NYJ | 29 | 450 | W | OT |
| 10/2/2005 | Marc Bulger | STL | 24 | NYG | 44 | 442 | L | |
| 11/16/1980 | Doug Williams | TBB | 30 | MIN | 38 | 486 | L | |
| 10/16/1988 | Vinny Testaverde | TBB | 31 | IND | 35 | 469 | L | |
| 10/13/1961 | Jacky Lee | TEN | 31 | NEP | 31 | 457 | T | |
| 10/29/1961 | George Blanda | TEN | 28 | BUF | 16 | 464 | W | |
| 11/19/1961 | George Blanda | TEN | 49 | NYJ | 13 | 418 | W | 7 TD Passes |
| 9/9/1968 | Pete Beathard | TEN | 21 | KCC | 26 | 413 | L | |
| 12/23/1989 | Warren Moon | TEN | 20 | CLE | 24 | 414 | L | |
| 12/16/1990 | Warren Moon | TEN | 27 | KCC | 10 | 527 | W | |
| 11/10/1991 | Warren Moon | TEN | 26 | DAL | 23 | 432 | W | OT |
| 10/12/2003 | Steve McNair | TEN | 38 | HOU | 17 | 421 | W | |
| 12/13/2004 | Billy Volek | TEN | 38 | KCC | 49 | 426 | L | |
| 12/19/2004 | Billy Volek | TEN | 35 | OAK | 40 | 492 | L | |
| 10/31/1948 | Sammy Baugh | WSH | 59 | XBOS | 21 | 446 | W | |
| 11/17/1963 | Norm Snead | WSH | 28 | PIT | 34 | 424 | L | |
| 11/28/1965 | Sonny Jurgensen | WSH | 34 | DAL | 31 | 411 | W | |
| 11/26/1967 | Sonny Jurgensen | WSH | 37 | CLE | 42 | 418 | L | |
| 10/2/1983 | Joe Theismann | WSH | 37 | OAK | 35 | 417 | W | |
| 10/27/1986 | Jay Schroeder | WSH | 20 | NYG | 27 | 420 | L | |
| 9/11/1988 | Doug Williams | WSH | 30 | PIT | 29 | 430 | W | |
| 11/26/1989 | Mark Rypien | WSH | 38 | CHI | 14 | 401 | W | |
| 11/10/1991 | Mark Rypien | WSH | 56 | ATL | 17 | 442 | W | |
| 12/26/1999 | Brad Johnson | WSH | 26 | SFF | 20 | 471 | W | OT |
| 12/5/1948 | Glenn Dobbs | ZLAD | 21 | SFF | 38 | 405 | L |
![]()