![]() |
Strong Arm Tactics: A History and Statistical Analysis of the Professional Quarterback |
Quarterbacks Who Played in the NFL and CFL
It is interesting to compare the statistics of some of the better-known NFL players who also played in the Canadian Football League. Frankie Filchock became the first NFL quarterback to move to Canada after he was expelled from the NFL from a gambling scandal in 1946, and he was followed by several leading passers throughout the 1950s.The first CFL star quarterback to come south was Sam Etcheverry who left Montreal for the Cardinals with much fanfare in 1960. Among the stars to play in both leagues have been Frank Tripucka, Tobin Rote, Joe Kapp, Joe Theisman, Dieter Brock, Warren Moon, Erik Kramer and Jeff Garcia. The CFL stats of the biggest NFL names to play up north through the 2006 season are presented in the following table.
![]()
Quarterbacks Who Played in the NFL and CFL, by Total Yards, through 2006
| Quarterback | League | Years | Games | Att | Comp | % | Yards | Y/Att | TD | INT | Rating |
| Warren Moon | NFL | 1984-00 | 208 | 6823 | 3888 | 57.0% | 49325 | 7.2 | 291 | 233 | 79.7 |
| Warren Moon | CFL | 1978-83 | NA | 2382 | 1369 | 57.5% | 21228 | 8.9 | 144 | 77 | 93.8 |
| Warren Moon Total | 9205 | 5257 | 57.1% | 70553 | 7.7 | 435 | 310 | 83.3 | |||
| Doug Flutie | USFL | 1985 | na | 281 | 134 | 47.7% | 2109 | 7.5 | 13 | 14 | 67.8 |
| Doug Flutie | NFL | 1986-89, 1998-05 | 92 | 2151 | 1177 | 54.7% | 14715 | 6.8 | 86 | 68 | 76.3 |
| Doug Flutie | CFL | 1990-97 | NA | 4854 | 2975 | 61.3% | 41355 | 8.5 | 270 | 155 | 93.9 |
| Doug Flutie Total | 7286 | 4286 | 58.8% | 58179 | 8.0 | 369 | 237 | 87.7 | |||
| Tom Clements | NFL | 1980 | 12 | 7 | 58.3% | 77 | 6.4 | 0 | 0 | 77.4 | |
| Tom Clements | CFL | 1975-79, 1981-87 | NA | 4657 | 2807 | 60.3% | 39041 | 8.4 | 252 | 214 | 86.1 |
| Tom Clements Total | 4669 | 2814 | 60.3% | 39118 | 8.4 | 252 | 214 | 86.1 | |||
| Dieter Brock | NFL | 1985 | 12 | 365 | 218 | 59.7% | 2658 | 7.3 | 16 | 13 | 82.0 |
| Dieter Brock | CFL | 1974-84 | NA | 4535 | 2602 | 57.4% | 34830 | 7.7 | 210 | 98 | 88.3 |
| Dieter Brock Total | 4900 | 2820 | 57.6% | 37488 | 7.7 | 226 | 111 | 87.9 | |||
| Kent Austin | CFL | 1987-96 | NA | 4700 | 2709 | 57.6% | 36030 | 7.7 | 198 | 191 | 79.2 |
| Kent Austin | NFL | 1986 | 16 | 0 | 0 | 0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kent Austin Total | 4700 | 2709 | 57.6% | 36030 | 7.7 | 198 | 191 | 79.2 | |||
| Jeff Garcia | NFL | 1999-06 | 99 | 2973 | 1811 | 60.9% | 20385 | 6.9 | 136 | 73 | 86.4 |
| Jeff Garcia | CFL | 1994-98 | NA | 2024 | 1249 | 61.7% | 16442 | 8.1 | 111 | 52 | 94.9 |
| Jeff Garcia Total | 4997 | 3060 | 61.2% | 36827 | 7.4 | 247 | 125 | 89.9 | |||
| Sam Etcheverry | NFL | 1961-62 | 28 | 302 | 154 | 51.0% | 1982 | 6.6 | 16 | 21 | 60.6 |
| Sam Etcheverry | CFL | 1952-60 | NA | 3428 | 1944 | 56.7% | 30435 | 8.9 | 183 | 163 | 84.3 |
| Sam Etcheverry Total | 3730 | 2098 | 56.2% | 32417 | 8.7 | 199 | 184 | 82.4 | |||
| Joe Theismann | NFL | 1974-85 | 167 | 3602 | 2044 | 56.7% | 25206 | 7.0 | 160 | 138 | 77.4 |
| Joe Theismann | CFL | 1971-73 | NA | 679 | 382 | 56.3% | 6093 | 9.0 | 40 | 34 | 85.1 |
| Joe Theismann Total | 4281 | 2426 | 56.7% | 31299 | 7.3 | 200 | 172 | 78.6 | |||
| Tobin Rote | AFL | 1963-64, 1966 | 31 | 457 | 247 | 54.0% | 3706 | 8.1 | 29 | 33 | 72.0 |
| Tobin Rote | NFL | 1950-59 | 118 | 2450 | 1082 | 44.2% | 15144 | 6.2 | 119 | 158 | 54.0 |
| Tobin Rote | CFL | 1960-62 | NA | 1187 | 663 | 55.9% | 9872 | 8.3 | 66 | 58 | 81.5 |
| Tobin Rote Total | 4094 | 1992 | 48.7% | 28722 | 7.0 | 214 | 249 | 63.9 | |||
| Joe Kapp | NFL | 1967-70 | 51 | 918 | 449 | 48.9% | 5911 | 6.4 | 40 | 64 | 55.1 |
| Joe Kapp | CFL | 1959-66 | NA | 2709 | 1476 | 54.5% | 22725 | 8.4 | 136 | 130 | 79.2 |
| Joe Kapp Total | 3627 | 1925 | 53.1% | 28636 | 7.9 | 176 | 194 | 73.1 | |||
| Pete Liske | AFL | 1964, 1969 | 11 | 133 | 70 | 52.6% | 900 | 6.8 | 9 | 13 | 57.1 |
| Pete Liske | NFL | 1970-72 | 39 | 645 | 326 | 50.5% | 4270 | 6.6 | 21 | 33 | 61.3 |
| Pete Liske | CFL | 1965-68, 1973-75 | NA | 2571 | 1449 | 56.4% | 21266 | 8.3 | 130 | 133 | 78.8 |
| Pete Liske Total | 3349 | 1845 | 55.1% | 26436 | 7.9 | 160 | 179 | 74.5 | |||
| Frank Tripucka | AFL | 1960-63 | 44 | 1277 | 662 | 51.8% | 7676 | 6.0 | 51 | 85 | 55.9 |
| Frank Tripucka | NFL | 1949-52 | 28 | 468 | 217 | 46.4% | 2606 | 5.6 | 18 | 39 | 42.0 |
| Frank Tripucka | CFL | 1953-59, 1963 | NA | 1930 | 1090 | 56.5% | 15506 | 8.0 | 82 | 136 | 67.4 |
| Frank Tripucka Total | 3675 | 1969 | 53.6% | 25788 | 7.0 | 151 | 260 | 60.2 | |||
| David Archer | NFL | 1984-89 | 55 | 661 | 336 | 50.8% | 4337 | 6.6 | 18 | 30 | 61.9 |
| David Archer | CFL | 1993-98 | NA | 2434 | 1388 | 57.0% | 20671 | 8.5 | 120 | 71 | 89.3 |
| David Archer Total | 3095 | 1724 | 55.7% | 25008 | 8.1 | 138 | 101 | 83.4 | |||
| Babe Parilli | AFL | 1960-69 | 136 | 2679 | 1270 | 47.4% | 18289 | 6.8 | 144 | 152 | 64.3 |
| Babe Parilli | NFL | 1952-53, 1956-58 | 53 | 651 | 282 | 43.3% | 4392 | 6.7 | 34 | 68 | 44.1 |
| Babe Parilli | CFL | 1959 | NA | 52 | 23 | 44.2% | 373 | 7.2 | 4 | 4 | 62.4 |
| Babe Parilli Total | 3382 | 1575 | 46.6% | 23054 | 6.8 | 182 | 224 | 59.6 | |||
| Henry Burris | CFL | 1998-00, 2003-07 | NA | 2658 | 1537 | 57.8% | 22678 | 8.5 | 138 | 92 | 88.7 |
| Henry Burris | NFL | 2002 | 6 | 51 | 18 | 35.3% | 207 | 4.1 | 3 | 5 | 28.4 |
| Henry Burris Total | 2709 | 1555 | 57.4% | 22885 | 8.4 | 141 | 97 | 87.5 | |||
| John Hufnagel | NFL | 1974-75 | 10 | 61 | 22 | 36.1% | 357 | 5.9 | 1 | 9 | 22.4 |
| John Hufnagel | CFL | 1976-87 | NA | 2694 | 1495 | 55.5% | 21594 | 8.0 | 127 | 131 | 77.2 |
| John Hufnagel Total | 2755 | 1517 | 55.1% | 21951 | 8.0 | 128 | 140 | 75.5 | |||
| Jim Zorn | CFL | 1986 | 25 | 13 | 52.0% | 175 | 7.0 | 0 | 1 | 57.9 | |
| Jim Zorn | NFL | 1976-85, 1987 | 3149 | 1669 | 53.0% | 21115 | 6.7 | 111 | 141 | 67.3 | |
| Jim Zorn Total | 3174 | 1682 | 53.0% | 21290 | 6.7 | 111 | 142 | 67.2 | |||
| Joe Barnes | NFL | 1974 | 2 | 9 | 2 | 22.2% | 29 | 3.2 | 0 | 1 | 0.9 |
| Joe Barnes | CFL | 1976-86 | NA | 2454 | 1350 | 55.0% | 18491 | 7.5 | 94 | 117 | 72.2 |
| Joe Barnes Total | 2463 | 1352 | 54.9% | 18520 | 7.5 | 94 | 118 | 71.9 | |||
| Kerwin Bell | NFL | 1996 | 2 | 5 | 5 | 100.0% | 75 | 15.0 | 1 | 0 | 158.3 |
| Kerwin Bell | CFL | 1993-95, 1998-01 | NA | 2254 | 1395 | 61.9% | 17428 | 7.7 | 93 | 70 | 86.7 |
| Kerwin Bell Total | 2259 | 1400 | 62.0% | 17503 | 7.7 | 94 | 70 | 87.0 | |||
| Erik Kramer | NFL | 1987, 1991-99 | 83 | 2299 | 1317 | 57.3% | 15337 | 6.7 | 92 | 79 | 76.6 |
| Erik Kramer | CFL | 1988 | NA | 153 | 62 | 40.5% | 964 | 6.3 | 5 | 13 | 37.6 |
| Erik Kramer Total | 2452 | 1379 | 56.2% | 16301 | 6.6 | 97 | 92 | 74.2 | |||
| Eddie LeBaron | NFL | 1952-53, 1955-63 | 134 | 1796 | 898 | 50.0% | 13399 | 7.5 | 104 | 141 | 61.4 |
| Eddie LeBaron | CFL | 1954 | NA | 251 | 116 | 46.2% | 1815 | 7.2 | 8 | 24 | 41.8 |
| Eddie LeBaron Total | 2047 | 1014 | 49.5% | 15214 | 7.4 | 112 | 165 | 59.0 | |||
| Tony Adams | NFL | 1975-78, 1987 | 44 | 408 | 212 | 52.0% | 2733 | 6.7 | 12 | 27 | 55.5 |
| Tony Adams | WFL | 1974 | na | 510 | 276 | 54.1% | 3905 | 7.7 | 23 | 18 | 79.4 |
| Tony Adams | CFL | 1979-80 | NA | 466 | 280 | 60.1% | 3231 | 6.9 | 13 | 24 | 68.9 |
| Tony Adams Total | 2124 | 1159 | 54.6% | 15211 | 7.2 | 75 | 91 | 71.3 | |||
| Don Jonas | NFL | 1962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Jonas | CFL | 1970-74 | NA | 1930 | 997 | 51.7% | 15064 | 7.8 | 98 | 130 | 66.5 |
| Don Jonas Total | 1930 | 997 | 51.7% | 15064 | 7.8 | 98 | 130 | 66.5 | |||
| Eagle Day | NFL | 1959-60 | 16 | 32 | 15 | 46.9% | 194 | 6.1 | 0 | 2 | 40.4 |
| Eagle Day | CFL | 1956, 1961-66 | NA | 1753 | 1015 | 57.9% | 14405 | 8.2 | 68 | 71 | 80.6 |
| Eagle Day Total | 1785 | 1030 | 57.7% | 14599 | 8.2 | 68 | 73 | 79.9 | |||
| Billy Joe Tolliver | NFL | 1989-94, 1997-99 | 80 | 1706 | 891 | 52.2% | 10760 | 6.3 | 59 | 64 | 67.8 |
| Billy Joe Tolliver | CFL | 1995 | NA | 461 | 273 | 59.2% | 3767 | 8.2 | 16 | 15 | 83.5 |
| Billy Joe Tolliver Total | 2167 | 1164 | 53.7% | 14527 | 6.7 | 75 | 79 | 71.1 | |||
| Jack Jacobs | NFL | 1942, 1945-49 | 56 | 552 | 244 | 44.2% | 3268 | 5.9 | 27 | 49 | 42.9 |
| Jack Jacobs | CFL | 1950-54 | NA | 1330 | 709 | 53.3% | 11094 | 8.3 | 104 | 53 | 90.7 |
| Jack Jacobs Total | 1882 | 953 | 50.6% | 14362 | 7.6 | 131 | 102 | 76.7 | |||
| Vince Ferragamo | NFL | 1977-80, 1982-86 | 75 | 1615 | 902 | 55.9% | 11336 | 7.0 | 76 | 91 | 70.1 |
| Vince Ferragamo | CFL | 1981 | NA | 342 | 175 | 51.2% | 2182 | 6.4 | 7 | 25 | 47.7 |
| Vince Ferragamo Total | 1957 | 1077 | 55.0% | 13518 | 6.9 | 83 | 116 | 66.2 | |||
| Frankie Albert | AAC | 1946-49 | 54 | 963 | 515 | 53.5% | 6948 | 7.2 | 88 | 55 | 83.4 |
| Frankie Albert | NFL | 1950-52 | 36 | 601 | 316 | 52.6% | 3847 | 6.4 | 27 | 43 | 57.7 |
| Frankie Albert | CFL | 1953 | NA | 225 | 104 | 46.2% | 1568 | 7.0 | 12 | 16 | 57.8 |
| Frankie Albert Total | 1789 | 935 | 52.3% | 12363 | 6.9 | 127 | 114 | 71.5 | |||
| Glenn Dobbs | AAC | 1946-49 | 50 | 934 | 446 | 47.8% | 5876 | 6.3 | 45 | 52 | 61.0 |
| Glenn Dobbs | CFL | 1951-54 | NA | 657 | 328 | 49.9% | 5196 | 7.9 | 51 | 31 | 82.9 |
| Glenn Dobbs Total | 1591 | 774 | 48.6% | 11072 | 7.0 | 96 | 83 | 70.0 | |||
| Bruce Lemmerman | NFL | 1968-69 | 11 | 77 | 28 | 36.4% | 370 | 4.8 | 1 | 5 | 29.7 |
| Bruce Lemmerman | CFL | 1971, 1973-78, 1980 | NA | 1495 | 816 | 54.6% | 10522 | 7.0 | 63 | 83 | 67.8 |
| Bruce Lemmerman Total | 1572 | 844 | 53.7% | 10892 | 6.9 | 64 | 88 | 65.9 | |||
| Al Dorow | AFL | 1960-62 | 32 | 909 | 428 | 47.1% | 5732 | 6.3 | 47 | 63 | 56.0 |
| Al Dorow | NFL | 1954-57 | 37 | 298 | 144 | 48.3% | 1976 | 6.6 | 17 | 30 | 49.4 |
| Al Dorow | CFL | 1958-59 | NA | 334 | 165 | 49.4% | 2363 | 7.1 | 17 | 35 | 50.1 |
| Al Dorow Total | 1541 | 737 | 47.8% | 10071 | 6.5 | 81 | 128 | 52.1 | |||
| Joe Pisarcik | NFL | 1977-84 | 61 | 898 | 425 | 47.3% | 5552 | 6.2 | 24 | 48 | 53.9 |
| Joe Pisarcik | CFL | 1974-76 | NA | 651 | 364 | 55.9% | 4467 | 6.9 | 25 | 27 | 72.8 |
| Joe Pisarcik Total | 1549 | 789 | 50.9% | 10019 | 6.5 | 49 | 75 | 61.9 | |||
| Lamar McHan | NFL | 1954-63 | 114 | 1442 | 610 | 42.3% | 9449 | 6.6 | 73 | 108 | 50.3 |
| Lamar McHan | CFL | 1965 | NA | 34 | 12 | 35.3% | 200 | 5.9 | 1 | 0 | 65.8 |
| Lamar McHan Total | 1476 | 622 | 42.1% | 9649 | 6.5 | 74 | 108 | 50.7 | |||
| Sean Salisbury | NFL | 1987, 1992-94, 1996 | 40 | 577 | 318 | 55.1% | 3824 | 6.6 | 19 | 19 | 72.9 |
| Sean Salisbury | CFL | 1988-89 | NA | 797 | 393 | 49.3% | 5615 | 7.0 | 37 | 31 | 71.8 |
| Sean Salisbury Total | 1374 | 711 | 51.7% | 9439 | 6.9 | 56 | 50 | 72.3 | |||
| Jim Finks | NFL | 1949-55 | 80 | 1382 | 661 | 47.8% | 8622 | 6.2 | 55 | 88 | 54.7 |
| Jim Finks | CFL | 1957 | NA | 125 | 63 | 50.4% | 799 | 6.4 | 6 | 10 | 53.4 |
| Jim Finks Total | 1507 | 724 | 48.0% | 9421 | 6.3 | 61 | 98 | 54.6 | |||
| Jerry Tagge | NFL | 1972-74 | 17 | 281 | 136 | 48.4% | 1583 | 5.6 | 3 | 17 | 44.2 |
| Jerry Tagge | WFL | 1975 | na | 34 | 18 | 52.9% | 265 | 7.8 | 1 | 5 | 48.9 |
| Jerry Tagge | CFL | 1977-79 | NA | 989 | 564 | 57.0% | 7052 | 7.1 | 32 | 38 | 74.1 |
| Jerry Tagge Total | 1304 | 718 | 55.1% | 8900 | 6.8 | 36 | 60 | 66.4 | |||
| Hal Ledyard | NFL | 1953 | 10 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Hal Ledyard | CFL | 1956-58, 1961-65 | NA | 1057 | 512 | 48.4% | 8625 | 8.2 | 50 | 77 | 61.9 |
| Hal Ledyard Total | 1066 | 512 | 48.0% | 8625 | 8.1 | 50 | 78 | 61.0 | |||
| George Mira | NFL | 1964-71 | 60 | 346 | 148 | 42.8% | 2110 | 6.1 | 19 | 20 | 57.4 |
| George Mira | WFL | 1974-75 | na | 567 | 278 | 49.0% | 3923 | 6.9 | 29 | 26 | 69.7 |
| George Mira | CFL | 1972-73, 1977 | NA | 329 | 157 | 47.7% | 2291 | 7.0 | 19 | 23 | 61.0 |
| George Mira Total | 1242 | 583 | 46.9% | 8324 | 6.7 | 67 | 69 | 64.0 | |||
| Frank Filchock | NFL | 1938-41, 1944-46, 1950 | 75 | 677 | 342 | 50.5% | 4921 | 7.3 | 47 | 79 | 58.0 |
| Frank Filchock | CFL | 1947-53 | NA | 528 | 304 | 57.6% | 3311 | 6.3 | 79 | 32 | 90.5 |
| Frank Filchock Total | 1205 | 646 | 53.6% | 8232 | 6.8 | 126 | 111 | 71.7 | |||
| Mike Rae | NFL | 1975-79 | 28 | 249 | 124 | 49.8% | 1536 | 6.2 | 12 | 14 | 61.9 |
| Mike Rae | USFL | 1985 | na | 319 | 175 | 54.9% | 1964 | 6.2 | 11 | 10 | 71.9 |
| Mike Rae | CFL | 1973-75 | NA | 497 | 251 | 50.5% | 3575 | 7.2 | 21 | 30 | 63.1 |
| Mike Rae Total | 1065 | 550 | 51.6% | 7075 | 6.6 | 44 | 54 | 65.4 | |||
| Don Trull | AFL | 1964-69 | 77 | 637 | 276 | 43.3% | 3980 | 6.2 | 30 | 28 | 61.6 |
| Don Trull | WFL | 1974 | na | 31 | 16 | 51.6% | 117 | 3.8 | 2 | 4 | 42.7 |
| Don Trull | CFL | 1970-71 | NA | 465 | 237 | 51.0% | 2932 | 6.3 | 12 | 27 | 55.2 |
| Don Trull Total | 1133 | 529 | 46.7% | 7029 | 6.2 | 44 | 59 | 58.1 | |||
| Steve Pelluer | CFL | 1995 | NA | 17 | 9 | 52.9% | 112 | 6.6 | 1 | 1 | 68.8 |
| Steve Pelluer | NFL | 1984-90 | 65 | 974 | 548 | 56.3% | 6870 | 7.1 | 29 | 39 | 71.6 |
| Steve Pelluer Total | 991 | 557 | 56.2% | 6982 | 7.0 | 30 | 40 | 71.6 | |||
| Butch Songin | AFL | 1960-62 | 35 | 694 | 327 | 47.1% | 4347 | 6.3 | 38 | 31 | 67.1 |
| Butch Songin | CFL | 1954 | NA | 340 | 181 | 53.2% | 2500 | 7.4 | 19 | 29 | 60.2 |
| Butch Songin Total | 1034 | 508 | 49.1% | 6847 | 6.6 | 57 | 60 | 64.8 | |||
| Casey Printers | CFL | 2003-05 | NA | 712 | 457 | 64.2% | 6763 | 9.5 | 45 | 16 | 106.9 |
| Casey Printers | NFL | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Printers Total | 712 | 457 | 64.2% | 6763 | 9.5 | 45 | 16 | 106.9 | |||
| Tom Dublinski | AFL | 1960 | 3 | 0 | 0 | 0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Dublinski | NFL | 1952-54, 1958 | 25 | 177 | 93 | 52.5% | 1300 | 7.3 | 8 | 13 | 60.9 |
| Tom Dublinski | CFL | 1955, 1957, 1959, 1961-62 | NA | 619 | 351 | 56.7% | 5332 | 8.6 | 43 | 53 | 72.7 |
| Tom Dublinski Total | 796 | 444 | 55.8% | 6632 | 8.3 | 51 | 66 | 70.1 | |||
| Bernard Quarles | NFL | 1987 | 1 | 3 | 1 | 33.3% | 40 | 13.3 | 1 | 1 | 81.9 |
| Bernard Quarles | CFL | 1983-86 | NA | 802 | 430 | 53.6% | 6489 | 8.1 | 30 | 40 | 72.2 |
| Bernard Quarles Total | 805 | 431 | 53.5% | 6529 | 8.1 | 31 | 41 | 72.1 | |||
| Gary Wood | NFL | 1964-69 | 52 | 400 | 186 | 46.5% | 2575 | 6.4 | 14 | 23 | 55.4 |
| Gary Wood | CFL | 1970-71 | NA | 492 | 251 | 51.0% | 3859 | 7.8 | 25 | 41 | 59.5 |
| Gary Wood Total | 892 | 437 | 49.0% | 6434 | 7.2 | 39 | 64 | 57.6 | |||
| Arnold Galiffa | NFL | 1953-54 | 7 | 25 | 7 | 28.0% | 183 | 7.3 | 1 | 5 | 31.3 |
| Arnold Galiffa | CFL | 1955-56 | NA | 715 | 412 | 57.6% | 5968 | 8.3 | 42 | 35 | 84.1 |
| Arnold Galiffa Total | 740 | 419 | 56.6% | 6151 | 8.3 | 43 | 40 | 80.7 | |||
| Timm Rosenbach | NFL | 1989-90, 1992 | 26 | 551 | 295 | 53.5% | 3676 | 6.7 | 16 | 24 | 66.0 |
| Timm Rosenbach | CFL | 1994 | NA | 294 | 155 | 52.7% | 2083 | 7.1 | 10 | 10 | 72.7 |
| Timm Rosenbach Total | 845 | 450 | 53.3% | 5759 | 6.8 | 26 | 34 | 68.4 | |||
| Tom Sherman | AFL | 1968-69 | 19 | 228 | 92 | 40.4% | 1219 | 5.3 | 13 | 16 | 47.8 |
| Tom Sherman | WFL | 1974-75 | na | 555 | 268 | 48.3% | 3689 | 6.6 | 22 | 25 | 64.5 |
| Tom Sherman | CFL | 1976 | NA | 116 | 59 | 50.9% | 596 | 5.1 | 3 | 4 | 60.1 |
| Tom Sherman Total | 899 | 419 | 46.6% | 5504 | 6.1 | 38 | 45 | 59.7 | |||
| Mike Hohensee | NFL | 1987 | 2 | 52 | 28 | 53.8% | 343 | 6.6 | 4 | 1 | 92.1 |
| Mike Hohensee | USFL | 1983-84 | na | 591 | 323 | 54.7% | 4063 | 6.9 | 26 | 27 | 71.9 |
| Mike Hohensee | CFL | 1987 | NA | 84 | 37 | 44.0% | 571 | 6.8 | 3 | 7 | 44.3 |
| Mike Hohensee Total | 727 | 388 | 53.4% | 4977 | 6.8 | 33 | 35 | 70.2 | |||
| Bob Ptacek | NFL | 1959 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Ptacek | CFL | 1960-64 | NA | 525 | 299 | 57.0% | 4647 | 8.9 | 25 | 34 | 75.3 |
| Bob Ptacek Total | 525 | 299 | 57.0% | 4647 | 8.9 | 25 | 34 | 75.3 | |||
| Matthew Reed | WFL | 1974-75 | na | 396 | 158 | 39.9% | 2597 | 6.6 | 15 | 23 | 51.1 |
| Matthew Reed | CFL | 1977-79 | NA | 303 | 133 | 43.9% | 1945 | 6.4 | 11 | 18 | 52.8 |
| Matthew Reed Total | 699 | 291 | 41.6% | 4542 | 6.5 | 26 | 41 | 51.8 | |||
| Reggie Collier | CFL | 1987 | NA | 20 | 10 | 50.0% | 154 | 7.7 | 2 | 3 | 69.6 |
| Reggie Collier | USFL | 1983-85 | NA | 695 | 358 | 51.5% | 4151 | 6.0 | 20 | 35 | 58.5 |
| Reggie Collier | NFL | 1986-87 | 6 | 22 | 12 | 54.5% | 206 | 9.4 | 3 | 3 | 86.6 |
| Reggie Collier Total | 737 | 380 | 51.6% | 4511 | 6.1 | 25 | 41 | 58.7 | |||
| Johnny Green | AFL | 1960-63 | 30 | 618 | 275 | 44.5% | 3921 | 6.3 | 26 | 34 | 56.7 |
| Johnny Green | CFL | 1959 | NA | 20 | 8 | 40.0% | 62 | 3.1 | 0 | 3 | 8.8 |
| Johnny Green Total | 638 | 283 | 44.4% | 3983 | 6.2 | 26 | 37 | 54.5 | |||
| Don Klosterman | NFL | 1952 | 3 | 10 | 3 | 30.0% | 47 | 4.7 | 0 | 3 | 7.1 |
| Don Klosterman | CFL | 1955-56 | NA | 456 | 251 | 55.0% | 3803 | 8.3 | 18 | 35 | 63.9 |
| Don Klosterman Total | 466 | 254 | 54.5% | 3850 | 8.3 | 18 | 38 | 60.8 | |||
| Randy Duncan | AFL | 1961 | 14 | 67 | 25 | 37.3% | 361 | 5.4 | 1 | 3 | 41.9 |
| Randy Duncan | CFL | 1959-60 | NA | 431 | 205 | 47.6% | 3480 | 8.1 | 25 | 38 | 58.0 |
| Randy Duncan Total | 498 | 230 | 46.2% | 3841 | 7.7 | 26 | 41 | 55.8 | |||
| Ronnie Knox | NFL | 1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Knox | CFL | 1956, 1958-59 | NA | 499 | 274 | 54.9% | 3802 | 7.6 | 20 | 34 | 64.6 |
| Ronnie Knox Total | 499 | 274 | 54.9% | 3802 | 7.6 | 20 | 34 | 64.6 | |||
| Karl Sweetan | NFL | 1966-70 | 36 | 590 | 269 | 45.6% | 3210 | 5.4 | 17 | 34 | 48.3 |
| Karl Sweetan | CFL | 1964 | NA | 39 | 15 | 38.5% | 197 | 5.1 | 0 | 2 | 33.8 |
| Karl Sweetan Total | 629 | 284 | 45.2% | 3407 | 5.4 | 17 | 36 | 47.4 | |||
| Michael Bishop | NFL | 2000 | 8 | 9 | 3 | 33.3% | 80 | 8.9 | 1 | 1 | 64.4 |
| Michael Bishop | CFL | 2002-06 | NA | 458 | 211 | 46.1% | 3267 | 7.1 | 19 | 32 | 54.9 |
| Michael Bishop Total | 467 | 214 | 45.8% | 3347 | 7.2 | 20 | 33 | 55.0 | |||
| Jack Scarbath | NFL | 1953-54, 1956 | 34 | 279 | 101 | 36.2% | 1868 | 6.7 | 18 | 30 | 42.1 |
| Jack Scarbath | CFL | 1955 | NA | 156 | 74 | 47.4% | 1204 | 7.7 | 6 | 16 | 47.0 |
| Jack Scarbath Total | 435 | 175 | 40.2% | 3072 | 7.1 | 24 | 46 | 43.8 | |||
| Bill Troup | NFL | 1974-78, 1980 | 43 | 328 | 166 | 50.6% | 2047 | 6.2 | 10 | 26 | 47.4 |
| Bill Troup | CFL | 1979 | NA | 148 | 81 | 54.7% | 963 | 6.5 | 3 | 8 | 59.0 |
| Bill Troup Total | 476 | 247 | 51.9% | 3010 | 6.3 | 13 | 34 | 51.0 | |||
| George Herring | AFL | 1960-61 | 28 | 233 | 102 | 43.8% | 1297 | 5.6 | 5 | 23 | 29.3 |
| George Herring | CFL | 1958-59 | NA | 241 | 117 | 48.5% | 1708 | 7.1 | 8 | 20 | 48.6 |
| George Herring Total | 474 | 219 | 46.2% | 3005 | 6.3 | 13 | 43 | 38.3 | |||
| Scott Campbell | CFL | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scott Campbell | NFL | 1984-90 | 45 | 454 | 224 | 49.3% | 2983 | 6.6 | 19 | 25 | 61.6 |
| Scott Campbell Total | 454 | 224 | 49.3% | 2983 | 6.6 | 19 | 25 | 61.6 | |||
| Bubba Wyche | WFL | 1974-75 | na | 384 | 195 | 50.8% | 2371 | 6.2 | 11 | 22 | 55.8 |
| Bubba Wyche | CFL | 1969, 1971 | NA | 93 | 34 | 36.6% | 599 | 6.4 | 3 | 5 | 47.7 |
| Bubba Wyche Total | 477 | 229 | 48.0% | 2970 | 6.2 | 14 | 27 | 54.2 | |||
| T.J. Rubley | NFL | 1993, 1995 | 10 | 195 | 112 | 57.4% | 1377 | 7.1 | 8 | 7 | 78.1 |
| T.J. Rubley | CFL | 1998 | NA | 257 | 148 | 57.6% | 1575 | 6.1 | 4 | 12 | 61.3 |
| T.J. Rubley Total | 452 | 260 | 57.5% | 2952 | 6.5 | 12 | 19 | 68.6 | |||
| Don Allard | AFL | 1961-62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Allard | CFL | 1959-61 | NA | 401 | 180 | 44.9% | 2665 | 6.6 | 17 | 37 | 42.9 |
| Don Allard Total | 401 | 180 | 44.9% | 2665 | 6.6 | 17 | 37 | 42.9 | |||
| Andre Ware | NFL | 1990-93 | 14 | 161 | 83 | 51.6% | 1112 | 6.9 | 5 | 8 | 63.5 |
| Andre Ware | CFL | 1995-97 | 249 | 134 | 53.8% | 1542 | 6.2 | 10 | 10 | 69.4 | |
| Andre Ware Total | 410 | 217 | 52.9% | 2654 | 6.5 | 15 | 18 | 67.1 | |||
