![]() |
Strong Arm Tactics: A History and Statistical Analysis of the Professional Quarterback |
Quarterback Comebacks
To me, a comeback victory is a fourth quarter game-winning drive. In my survey of all NFL linescores, I counted games in which the winning team was tied or behind in the fourth quarter and won the game because of an offensive drive of any length. Games won on returns were not counted here because we are comparing the effectiveness of quarterbacks in rallying their teams at crunch time. In the book, I listed quarterbacks with at least 10 regular season comebacks. Those with fewer than 10 are listed here, as are the annual league leaders through the 2006 season.
![]()
Quarterbacks with Fewer than 10 Comebacks, through 2006
| Quarterback | Comebacks |
| Griese, Brian | 9 |
| Batch, Charlie | 9 |
| Meredith, Don | 9 |
| Banks, Tony | 9 |
| Tripucka, Frank | 9 |
| Finks, Jim | 9 |
| Pagel, Mike | 9 |
| Pennington, Chad | 8 |
| Harris, James | 8 |
| Vick, Michael | 8 |
| Palmer, Carson | 8 |
| Herber, Arnie | 8 |
| Friedman, Bennie | 8 |
| Ryan, Frank | 8 |
| Parilli, Babe | 8 |
| Landry, Greg | 8 |
| Christman, Paul | 8 |
| Mitchell, Scott | 8 |
| Flores, Tom | 8 |
| Eason, Tony | 8 |
| Danielson, Gary | 8 |
| Walsh, Steve | 8 |
| Hunter, Scott | 8 |
| Graham, Kent | 8 |
| Friesz, John | 8 |
| Warner, Kurt | 7 |
| Rote, Tobin | 7 |
| Ferragamo, Vince | 7 |
| Malone, Mark | 7 |
| Bratkowski, Zeke | 7 |
| Frerotte, Gus | 7 |
| Harrington, Joey | 7 |
| Dunn, Red | 7 |
| Nelsen, Bill | 7 |
| Clark, Dutch | 7 |
| Wilson, Wade | 7 |
| Kenney, Bill | 7 |
| Livingston, Mike | 7 |
| Munson, Bill | 7 |
| Mirer, Rick | 7 |
| McHan, Lamar | 7 |
| Bukich, Rudy | 7 |
| Fuller, Steve | 7 |
| Trudeau, Jack | 7 |
| Carter, Quincy | 7 |
| Strock, Don | 7 |
| Brunner, Scott | 7 |
| Wilson, Dave | 7 |
| Millen, Hugh | 7 |
| Danowski, Ed | 6 |
| Haden, Pat | 6 |
| Kapp, Joe | 6 |
| Collins, Todd | 6 |
| Albert, Frankie | 6 |
| Woodley, David | 6 |
| Parker, Ace | 6 |
| Berry, Bob | 6 |
| Miller, Jim | 6 |
| Ramsey, Steve | 6 |
| Shaw, Dennis | 6 |
| Thompson, Tommy | 5 |
| Ratterman, George | 5 |
| Manning, Eli | 5 |
| Boller, Kyle | 5 |
| Huard, Damon | 5 |
| Young, Vince | 5 |
| Feeley, A.J. | 5 |
| Martin, Jamie | 5 |
| Driscoll, Paddy | 5 |
| Smyth, Lou | 5 |
| Stockton, Hust | 5 |
| Isbell, Cecil | 5 |
| Filchock, Frank | 5 |
| Bono, Steve | 5 |
| Sanders, Spec | 5 |
| Brown, Dave | 5 |
| Thomason, Bobby | 5 |
| Clement, Johnny | 5 |
| Dorow, Al | 5 |
| Hogeboom, Gary | 5 |
| Kemp, Jeff | 5 |
| O'Rourke, Charley | 5 |
| Detmer, Ty | 5 |
| Green, Johnny | 5 |
| Maddox, Tommy | 4 |
| King, Shaun | 4 |
| Rivers, Philip | 4 |
| McCown, Josh | 4 |
| Smith, Alex | 4 |
| Lambeau, Curly | 4 |
| Hipple, Eric | 4 |
| Nevers, Ernie | 4 |
| Dobbs, Glenn | 4 |
| Cuozzo, Gary | 4 |
| Douglass, Bobby | 4 |
| Tolliver, Billy Joe | 4 |
| Evans, Vince | 4 |
| Johnson, Rob | 4 |
| Dils, Steve | 4 |
| Hoernschemeyer, Bob | 4 |
| Pelluer, Steve | 4 |
| Stoudt, Cliff | 4 |
| McDonald, Paul | 4 |
| Smukler, Dave | 4 |
| Thompson, Jack | 4 |
| Rutledge, Jeff | 4 |
| Grossman, Rex | 3 |
| Garard, David | 3 |
| Losman, J.P. | 3 |
| Holcomb, Kelly | 3 |
| Wright, Anthony | 3 |
| Simms, Chris | 3 |
| Romo, Tony | 3 |
| McMahon, Mike | 3 |
| Gradkowski, Bruce | 3 |
| Brumbaugh, Carl | 3 |
| Molesworth, Keith | 3 |
| Comp, Irv | 3 |
| Mercer, Ken | 3 |
| Kelly, Wild Bill | 3 |
| Davidson, Cotton | 3 |
| Newman, Harry | 3 |
| Lee, Bob | 3 |
| Carter, Virgil | 3 |
| Erickson, Craig | 3 |
| Carlson, Cody | 3 |
| Roach, John | 3 |
| Etchevery, Sam | 3 |
| Lucas, Ray | 3 |
| Panciera, Don | 3 |
| Fourcade, John | 3 |
| Hill, King | 3 |
| Cavanaugh, Matt | 3 |
| Hanratty, Terry | 3 |
| McCormick, John | 3 |
| Trippi, Charlie | 3 |
| Leaf, Ryan | 3 |
| Nix, Kent | 3 |
| Stofa, John | 3 |
| Van Pelt, Alex | 3 |
| Campbell, Scott | 3 |
| Reich, Frank | 2 |
| Ramsey, Patrick | 2 |
| McBride, Jack | 2 |
| Zimmerman, Roy | 2 |
| Burk, Adrian | 2 |
| Ninowski, Jim | 2 |
| Blackledge, Todd | 2 |
| Liske, Pete | 2 |
| O'Connell, Tommy | 2 |
| Taliaferro, Mike | 2 |
| Johnson, Randy | 2 |
| Matthews, Shane | 2 |
| Songin, Butch | 2 |
| Kanell, Danny | 2 |
| Archer, David | 2 |
| Enke, Fred | 2 |
| Reed, Joe | 2 |
| Shuler, Heath | 2 |
| Shiner, Dick | 2 |
| Wright, Randy | 2 |
| Salisbury, Sean | 2 |
| Rabb, Warren | 2 |
| Rosenbach, Tim | 2 |
| Scott, Bobby | 2 |
| Weese, Norris | 2 |
| Dancewicz, Boley | 2 |
| Hobert, Billy Joe | 2 |
| Nielsen, Gifford | 2 |
| Reisz, Albie | 2 |
| Hoying, Bobby | 2 |
| Kerkorian, Gary | 2 |
| Kubiak, Gary | 2 |
| Mackrides, Bill | 2 |
| Wuerffel, Danny | 2 |
| Zolak, Scott | 2 |
| Freitas, Jesse Jr. | 2 |
| Golsteyn, Jerry | 2 |
| Johnson, Doug | 2 |
| Luther, Ed | 2 |
| O'Brien, Davey | 2 |
| Whelihan, Craig | 2 |
| Foley, Glenn | 2 |
| Hargett, Edd | 2 |
| Rosenfels, Sage | 2 |
| Weldon, Casey | 2 |
| Orton, Kyle | 1 |
| Frye, Charlie | 1 |
| Rattay, Tim | 1 |
| Volek, Billy | 1 |
| Leinart, Matt | 1 |
| Weinke, Chris | 1 |
| Campbell, Jason | 1 |
| Wallace, Seneca | 1 |
| Fitzpatrick, Ryan | 1 |
| Leemans, Tuffy | 1 |
| Masterson, Bernie | 1 |
| Lujack, John | 1 |
| Concannon, Jack | 1 |
| Beathard, Pete | 1 |
| Geri, Joe | 1 |
| Hall, Parker | 1 |
| Whitehurst, David | 1 |
| Jacobs, Jack | 1 |
| Spurrier, Steve | 1 |
| Wood, Dick | 1 |
| Domres, Marty | 1 |
| Matesic, Ed | 1 |
| Ryan, Pat | 1 |
| Brock, Dieter | 1 |
| Hardy, Jim | 1 |
| Robinson, Matt | 1 |
| Tensi, Steve | 1 |
| Cagle, Chris | 1 |
| LeForce, Clyde | 1 |
| Pisarcik, Joe | 1 |
| Sinkwich, Frankie | 1 |
| Boryla, Mike | 1 |
| Lee, Jacky | 1 |
| Gagliano, Bob | 1 |
| Schonert, Turk | 1 |
| Dekdebrun, Al | 1 |
| Fiske, Max | 1 |
| Horn, Don | 1 |
| Romanik, Steve | 1 |
| Sweetan, Karl | 1 |
| Davis, Bob | 1 |
| Gilliam, Joe | 1 |
| Huff, Gary | 1 |
| Schwenk, Bud | 1 |
| Snyder, Bob | 1 |
| Tagge, Jerry | 1 |
| Hollas, Don | 1 |
| Klingler, David | 1 |
| Long, Chuck | 1 |
| Owen, Tom | 1 |
| Tupa, Tom | 1 |
| Woodall, Al | 1 |
| Zeier, Eric | 1 |
| Choboian, Max | 1 |
| Hutchinson, Chad | 1 |
| Justin, Paul | 1 |
| Marinovich, Todd | 1 |
| Mathison, Bruce | 1 |
| McNown, Cade | 1 |
| Moroski, Mike | 1 |
| Pederson, Doug | 1 |
| Penrose, Craig | 1 |
| Reaves, John | 1 |
| Rubley, T.J. | 1 |
| Smith, Akili | 1 |
| Trull, Don | 1 |
| Yewcic, Tom | 1 |
| Krenzel, Chad | 1 |
| Adams, Tony | 1 |
| Briscoe, Marlin | 1 |
| Cafego, George | 1 |
| Celeri, Bob | 1 |
| Dilweg, Anthony | 1 |
| Dorsey, Ken | 1 |
| Herrmann, Mark | 1 |
| Komlo, Jeff | 1 |
| Laufenberg, Babe | 1 |
| Luck, Oliver | 1 |
| Smith, Ron | 1 |
| Vacanti, Sam | 1 |
| Neuheisel, Rick | 1 |
| Vlasic, Mark | 1 |
| Gelbaugh, Stan | 1 |
| Hons, Todd | 1 |
| Graziani, Tony | 1 |
| Breaux, Don | 1 |
| Demory, Bill | 1 |
| Herring, George | 1 |
| Kiel, Blair | 1 |
| Wood, Gary | 1 |
| Walter, Andrew | 0 |
| Cutler, Jay | 0 |
| Jackson, Tarvaris | 0 |
| Lemon, Cleo | 0 |
| Hodson, Tommy | 0 |
| Pickett, Cody | 0 |
Annual Regular Season League Leaders in Quarterback Comebacks
| Year | Reg. Season | Name |
| 1920 | 1 | Jim Thorpe |
| 1921 | 2 | Dutch Sternaman |
| 1922 | 2 | Lou Smyth |
| 1923 | 3 | Lou Smyth |
| 1924 | 2 | Curly Lambeau |
| 1925 | 3 | Johnny Armstrong |
| 1926 | 2 | Hust Stockton |
| 1927 | 3 | Paddy Driscoll |
| 1928 | 2 | Benny Friedman |
| 1929 | 2 | Benny Friedman, Bill Kelly |
| 1930 | 2 | Benny Friedman, Red Dunn, Ernie Nevers |
| 1931 | 2 | Dutch Clark |
| 1932 | 1 | Benny Friedman and seven others |
| 1933 | 3 | Keith Molesworth |
| 1934 | 1 | Arnie Herber and six others |
| 1935 | 2 | Arnie Herber |
| 1936 | 2 | Arnie Herber, Dutch Clark and Dave Smukler |
| 1937 | 2 | Reino Nori |
| 1938 | 2 | Ed Danowski |
| 1939 | 2 | Sid Luckman |
| 1940 | 2 | Frank Filchock |
| 1941 | 3 | Cecil Isbell |
| 1942 | 3 | Sammy Baugh |
| 1943 | 1 | Sid Luckman, Roy Zimmerman and Tuffy Leemans |
| 1944 | 2 | Albie Reisz |
| 1945 | 2 | Sammy Baugh and Bob Waterfield |
| 1946 | 2 | Sammy Baugh, Bob Waterfield, Sid Luckman and Paul Christman |
| 1946AAFC | 3 | Ace Parker and Charlie O'Rourke |
| 1947 | 3 | Johnny Clement |
| 1947AAFC | 2 | Frankie Albert, George Ratterman, Charlie O'Rourke and Spec Sanders |
| 1948 | 2 | Sammy Baugh, Bob Waterfield, Johnny Clement and Paul Christman |
| 1948AAFC | 3 | Glenn Dobbs |
| 1949 | 2 | Charley Conerly and Frank Tripucka |
| 1949AAFC | 3 | Don Panciera |
| 1950 | 4 | Charley Conerly |
| 1951 | 2 | Sammy Baugh and Y.A. Tittle |
| 1952 | 2 | Charley Conerly, Eddie LeBaron and Charlie Trippi |
| 1953 | 5 | Eddie LeBaron |
| 1954 | 2 | Bobby Layne, George Blanda, Jim Finks and Gary Kerkorian |
| 1955 | 3 | Otto Graham, Norm Van Brocklin and Tobin Rote |
| 1956 | 3 | John Unitas, Y.A. Tittle and Lamar McHan |
| 1957 | 5 | Y.A. Tittle |
| 1958 | 5 | Charley Conerly |
| 1959 | 3 | John Unitas and Norm Van Brocklin |
| 1960 | 5 | Norm Van Brocklin |
| 1960AFL | 4 | Jack Kemp |
| 1961 | 4 | John Unitas |
| 1961AFL | 2 | Al Dorow and John Green |
| 1962 | 4 | Bobby Layne and Bill Wade |
| 1962AFL | 3 | George Blanda and Frank Tripucka |
| 1963 | 5 | Ed Brown |
| 1963AFL | 2 | Cotton Davidson |
| 1964 | 4 | Fran Tarkenton |
| 1964AFL | 3 | Daryle Lamonica |
| 1965 | 3 | Don Meredith, Frank Ryan, Milt Plum and Norm Snead |
| 1965AFL | 2 | John Hadl, George Blanda and Tom Flores |
| 1966 | 4 | Charlie Johnson |
| 1966AFL | 2 | Joe Namath |
| 1967 | 3 | Bart Starr, John Unitas and Fran Tarkenton |
| 1967AFL | 3 | John Hadl |
| 1968 | 3 | Roman Gabriel and Virgil Carter |
| 1968AFL | 2 | Joe Namath, Bob Griese, Len Dawson and John Stofa |
| 1969 | 4 | Fran Tarkenton |
| 1969AFL | 3 | Joe Namath, Daryle Lamonica and John Hadl |
| 1970 | 5 | Fran Tarkenton |
| 1971 | 3 | Len Dawson, John Hadl, Terry Bradshaw and Bill Nelsen |
| 1972 | 5 | Mike Phipps |
| 1973 | 3 | Ken Stabler |
| 1974 | 3 | Joe Ferguson, Bob Griese, Bill Munson, Roger Staubach and Joe Namath |
| 1975 | 4 | Jim Hart and Dan Pastorini |
| 1976 | 4 | Ken Stabler, Bill Kilmer and Jim Hart |
| 1977 | 4 | Craig Morton and Bob Avellini |
| 1978 | 6 | Dan Pastorini, Steve Bartkowski and Steve Grogan |
| 1979 | 7 | Brian Sipe |
| 1980 | 5 | Terry Bradshaw |
| 1981 | 4 | Marc Wilson |
| 1982 | 5 | Jim Plunkett |
| 1983 | 5 | Lynn Dickey |
| 1984 | 4 | Richard Todd and Tony Eason |
| 1985 | 6 | John Elway |
| 1986 | 6 | Bernie Kosar |
| 1987 | 3 | Boomer Esiason, Warren Moon, Danny White, Joe Montana, Jim McMahon, Mark Malone and Randall Cunningham |
| 1988 | 4 | Boomer Esiason and Bernie Kosar |
| 1989 | 7 | Don Majkowski |
| 1990 | 6 | Troy Aikman |
| 1991 | 6 | Hugh Millen |
| 1992 | 5 | Dan Marino and Steve Young |
| 1993 | 4 | Jim Kelly and Dave Wilson |
| 1994 | 5 | Warren Moon |
| 1995 | 4 | Jeff George, Neil O'Donnell, Dave Krieg, John Elway and Rodney Peete |
| 1996 | 5 | Jeff Blake |
| 1997 | 5 | Kordell Stewart and Todd Collins |
| 1998 | 7 | Jake Plummer |
| 1999 | 7 | Peyton Manning |
| 2000 | 5 | Charlie Batch |
| 2001 | 6 | Brad Johnson |
| 2002 | 5 | Peyton Manning and Kerry Collins |
| 2003 | 7 | Jake Delhomme |
| 2004 | 5 | Ben Roethlisberger and Aaron Brooks |
| 2005 | 5 | Drew Bledsoe |
| 2006 | 5 | Vince Young |
![]()