![]() |
Strong Arm Tactics: A History and Statistical Analysis of the Professional Quarterback |
League Leading Rushing Quarterbacks
The early leaders are tailbacks who were the primary passers on their teams.
![]()
Annual Quarterbacks Rushing Leaders
| Year | Quarterback | Att. | Yards | Ave. | TD |
| 1932 | Dutch Clark | 137 | 461 | 3.4 | 3 |
| 1933 | Harry Newman | 130 | 437 | 3.4 | 3 |
| 1934 | Dutch Clark | 123 | 763 | 6.2 | 8 |
| 1935 | Dutch Clark | 120 | 427 | 3.6 | 4 |
| 1936 | Dutch Clark | 123 | 628 | 5.1 | 7 |
| 1937 | Dutch Clark | 96 | 468 | 4.9 | 5 |
| 1938 | Billy Shepherd | 100 | 455 | 4.6 | 3 |
| 1939 | Parker Hall | 120 | 458 | 3.8 | 2 |
| 1940 | Parker Hall | 94 | 365 | 3.9 | 1 |
| 1941 | Frankie Filchock | 115 | 383 | 3.3 | 1 |
| 1942 | Bud Schwenk | 111 | 313 | 2.8 | 2 |
| 1943 | Tony Canadeo | 94 | 489 | 5.2 | 3 |
| 1944 | John Grigas | 186 | 610 | 3.3 | 3 |
| 1945 | Bus Warren | 96 | 285 | 3 | 2 |
| 1946a | Spec Sanders | 140 | 709 | 5.1 | 6 |
| 1947a | Spec Sanders | 231 | 1432 | 6.1 | 18 |
| 1948a | Spec Sanders | 169 | 759 | 4.5 | 9 |
| 1949a | George Taliaferro | 95 | 472 | 5 | 5 |
| 1946 | Frankie Filchock | 98 | 371 | 3.8 | 2 |
| 1947 | Johnny Clement | 129 | 670 | 5.2 | 4 |
| 1948 | Fred Enke | 74 | 365 | 4.9 | 0 |
| 1949 | Jug Girard | 45 | 198 | 4.4 | 1 |
| 1950 | Joe Geri | 188 | 705 | 3.8 | 2 |
| 1951 | Tobin Rote | 76 | 523 | 6.9 | 3 |
| 1952 | Bobby Layne | 94 | 411 | 4.4 | 1 |
| 1953 | Bobby Layne | 87 | 343 | 3.9 | 0 |
| 1954 | Tobin Rote | 67 | 301 | 4.5 | 8 |
| 1955 | Tobin Rote | 74 | 332 | 4.5 | 5 |
| 1956 | Tobin Rote | 84 | 398 | 4.7 | 11 |
| 1957 | Tobin Rote | 70 | 366 | 5.2 | 1 |
| 1958 | Tobin Rote | 77 | 351 | 4.6 | 3 |
| 1959 | Bobby Layne | 33 | 181 | 5.5 | 2 |
| 1960a | Al Dorow | 90 | 453 | 5 | 7 |
| 1961a | Al Dorow | 54 | 317 | 5.9 | 4 |
| 1962a | Len Dawson | 38 | 252 | 6.6 | 3 |
| 1963a | Len Dawson | 37 | 272 | 7.4 | 2 |
| 1964a | Daryle Lamonica | 55 | 289 | 5.3 | 6 |
| 1965a | Babe Parilli | 50 | 200 | 4 | 0 |
| 1966a | Len Dawson | 24 | 167 | 7 | 0 |
| 1967a | Bob Griese | 37 | 157 | 4.2 | 1 |
| 1968a | Marlin Briscoe | 41 | 308 | 7.5 | 3 |
| 1969a | Greg Cook | 25 | 148 | 5.9 | 1 |
| 1960 | Ralph Guglielmi | 79 | 247 | 3.1 | 0 |
| 1961 | Fran Tarkenton | 56 | 308 | 5.5 | 5 |
| 1962 | Fran Tarkenton | 41 | 361 | 8.8 | 2 |
| 1963 | Frank Ryan | 62 | 224 | 3.6 | 2 |
| 1964 | Fran Tarkenton | 50 | 330 | 6.6 | 2 |
| 1965 | Fran Tarkenton | 56 | 356 | 6.4 | 1 |
| 1966 | Fran Tarkenton | 62 | 376 | 6.1 | 4 |
| 1967 | Fran Tarkenton | 44 | 306 | 7 | 2 |
| 1968 | Fran Tarkenton | 57 | 301 | 5.3 | 3 |
| 1969 | Bobby Douglass | 51 | 408 | 8 | 2 |
| 1970 | Greg Landry | 35 | 350 | 10 | 1 |
| 1971 | Greg Landry | 76 | 530 | 7 | 3 |
| 1972 | Bobby Douglass | 141 | 968 | 6.9 | 8 |
| 1973 | Bobby Douglass | 94 | 525 | 5.6 | 5 |
| 1974 | Roger Staubach | 47 | 320 | 6.8 | 3 |
| 1975 | Bert Jones | 47 | 321 | 6.8 | 3 |
| 1976 | Steve Grogan | 60 | 397 | 6.6 | 12 |
| 1977 | Steve Grogan | 61 | 324 | 5.3 | 1 |
| 1978 | Steve Grogan | 81 | 539 | 6.7 | 5 |
| 1979 | Steve Grogan | 64 | 368 | 5.8 | 2 |
| 1980 | Richard Todd | 49 | 330 | 6.7 | 5 |
| 1981 | Ken Anderson | 46 | 320 | 7 | 1 |
| 1982 | David Woodley | 36 | 207 | 5.8 | 2 |
| 1983 | Mike Pagel | 54 | 441 | 8.2 | 0 |
| 1984 | Joe Theismann | 62 | 314 | 5.1 | 1 |
| 1985 | David Archer | 70 | 347 | 5 | 2 |
| 1986 | Randall Cunningham | 66 | 540 | 8.2 | 5 |
| 1987 | Randall Cunningham | 76 | 505 | 6.6 | 3 |
| 1988 | Randall Cunningham | 93 | 624 | 6.7 | 6 |
| 1989 | Randall Cunningham | 104 | 621 | 6 | 4 |
| 1990 | Randall Cunningham | 118 | 942 | 8 | 5 |
| 1991 | Steve Young | 66 | 415 | 6.3 | 4 |
| 1992 | Steve Young | 76 | 537 | 7.1 | 4 |
| 1993 | Steve Young | 69 | 407 | 5.9 | 2 |
| 1994 | Steve Young | 58 | 293 | 5.1 | 7 |
| 1995 | Mark Brunell | 67 | 480 | 7.2 | 4 |
| 1996 | Mark Brunell | 79 | 400 | 5.1 | 3 |
| 1997 | Steve McNair | 101 | 674 | 6.7 | 8 |
| 1998 | Steve McNair | 77 | 559 | 7.3 | 4 |
| 1999 | Doug Flutie | 88 | 476 | 5.4 | 1 |
| 2000 | Donovan McNabb | 86 | 629 | 7.3 | 6 |
| 2001 | Kordell Stewart | 96 | 537 | 5.6 | 5 |
| 2002 | Michael Vick | 113 | 777 | 6.9 | 8 |
| 2003 | Daunte Culpepper | 73 | 422 | 5.8 | 4 |
| 2004 | Michael Vick | 120 | 902 | 7.5 | 3 |
| 2005 | Michael Vick | 100 | 597 | 5.9 | 6 |
| 2006 | Michael Vick | 123 | 1039 | 8.4 | 2 |
| 2007 |
Annual Quarterback Rushing Average Leaders, Minimum 100Yards
| Year | Quarterback | Att. | Yards | Ave. |
| 1932 | Dutch Clark | 137 | 461 | 3.4 |
| 1933 | Jack McBride | 84 | 302 | 3.6 |
| 1934 | Dutch Clark | 123 | 763 | 6.2 |
| 1935 | Bob Monnett | 68 | 336 | 4.9 |
| 1936 | Dutch Clark | 123 | 628 | 5.1 |
| 1937 | Dutch Clark | 96 | 468 | 4.9 |
| 1938 | Cecil Isbell | 85 | 445 | 5.2 |
| 1939 | Frankie Filchock | 103 | 413 | 4 |
| 1940 | Roy Zimmerman | 31 | 127 | 4.1 |
| 1941 | Cecil Isbell | 72 | 317 | 4.4 |
| 1942 | Bill Dudley | 163 | 696 | 4.3 |
| 1943 | Tony Canadeo | 94 | 489 | 5.2 |
| 1944 | Frankie Sinkwich | 150 | 563 | 3.8 |
| 1945 | Bus Warren | 96 | 285 | 3 |
| 1946a | Spec Sanders | 140 | 709 | 5.1 |
| 1947a | Spec Sanders | 231 | 1432 | 6.1 |
| 1948a | Otto Graham | 23 | 146 | 6.3 |
| 1949a | Frankie Albert | 35 | 249 | 7.1 |
| 1946 | Frankie Filchock | 98 | 371 | 3.8 |
| 1947 | Clyde LeForce | 18 | 143 | 7.9 |
| 1948 | Johnny Lujack | 15 | 110 | 7.3 |
| 1949 | Harry Gilmer | 31 | 167 | 5.4 |
| 1950 | Johnny Lujack | 63 | 397 | 6.3 |
| 1951 | Harry Gilmer | 19 | 141 | 7.4 |
| 1952 | Bob Celeri | 17 | 135 | 7.9 |
| 1953 | Tobin Rote | 33 | 180 | 5.5 |
| 1954 | Bill Wade | 28 | 190 | 6.8 |
| 1955 | Eddie LeBaron | 17 | 190 | 5.1 |
| 1956 | Johnny Unitas | 28 | 155 | 5.5 |
| 1957 | Y.A. Tittle | 40 | 220 | 5.5 |
| 1958 | Joe Francis | 24 | 153 | 6.4 |
| 1959 | Bobby Layne | 33 | 181 | 5.5 |
| 1960a | Tom Flores | 19 | 123 | 6.5 |
| 1961a | Cotton Davidson | 21 | 123 | 5.9 |
| 1962a | Len Dawson | 38 | 252 | 6.6 |
| 1963a | Len Dawson | 37 | 272 | 7.4 |
| 1964a | Cotton Davidson | 29 | 167 | 5.8 |
| 1965a | Pete Beathard | 25 | 138 | 5.5 |
| 1966a | Pete Beathard | 20 | 152 | 7.6 |
| 1967a | Daryle Lamonica | 22 | 110 | 5 |
| 1968a | Marlin Briscoe | 41 | 308 | 7.5 |
| 1969a | Sam Wyche | 12 | 107 | 8.9 |
| 1960 | John Brodie | 18 | 171 | 9.5 |
| 1961 | Don Meredith | 22 | 176 | 8.8 |
| 1962 | Fran Tarkenton | 41 | 361 | 8.8 |
| 1963 | Bart Starr | 13 | 116 | 8.9 |
| 1964 | George Mira | 18 | 177 | 9.8 |
| 1965 | Jack Concannon | 9 | 104 | 10.6 |
| 1966 | George Mira | 10 | 103 | 10.3 |
| 1967 | John Brodie | 20 | 147 | 7.4 |
| 1968 | Virgil Carter | 48 | 265 | 5.5 |
| 1969 | Sonny Jurgensen | 17 | 156 | 9.2 |
| 1970 | Greg Landry | 35 | 350 | 10 |
| 1971 | Bob Davis | 18 | 154 | 8.6 |
| 1972 | Mike Livingston | 14 | 133 | 9.5 |
| 1973 | Mike Phipps | 60 | 395 | 6.6 |
| 1974 | Archie Manning | 28 | 204 | 7.3 |
| 1975 | Dan Fouts | 23 | 170 | 7.4 |
| 1976 | Parnell Dickinson | 13 | 103 | 7.9 |
| 1977 | Archie Manning | 39 | 270 | 6.9 |
| 1978 | Mike Rae | 20 | 186 | 9.3 |
| 1979 | Ken Anderson | 28 | 235 | 8.4 |
| 1980 | Ken Anderson | 16 | 122 | 7.6 |
| 1981 | Ken Anderson | 46 | 320 | 7 |
| 1982 | Jim Zorn | 15 | 113 | 7.5 |
| 1983 | Marc Wilson | 13 | 122 | 9.4 |
| 1984 | Art Schlichter | 19 | 145 | 7.6 |
| 1985 | Randall Cunningham | 29 | 205 | 7.1 |
| 1986 | Randall Cunningham | 66 | 540 | 8.2 |
| 1987 | Vince Evans | 11 | 144 | 13.1 |
| 1988 | Steve Young | 27 | 184 | 6.8 |
| 1989 | Steve Pelluer | 17 | 143 | 8.4 |
| 1990 | Steve Young | 15 | 159 | 10.6 |
| 1991 | Jeff Hostetler | 42 | 273 | 6.5 |
| 1992 | Steve Young | 76 | 537 | 7.1 |
| 1993 | Wade Wilson | 31 | 230 | 7.4 |
| 1994 | Bucky Richardson | 30 | 217 | 7.2 |
| 1995 | Mark Brunell | 67 | 480 | 7.2 |
| 1996 | Steve Young | 52 | 310 | 6 |
| 1997 | Randall Cunningham | 19 | 127 | 6.7 |
| 1998 | Steve McNair | 77 | 559 | 7.3 |
| 1999 | Tim Couch | 40 | 267 | 6.8 |
| 2000 | Donovan McNabb | 86 | 629 | 7.3 |
| 2001 | Michael Vick | 29 | 300 | 10.3 |
| 2002 | Donovan McNabb | 63 | 460 | 7.3 |
| 2003 | Michael Vick | 40 | 255 | 6.4 |
| 2004 | Michael Vick | 120 | 902 | 7.5 |
| 2005 | Aaron Brooks | 45 | 281 | 6.2 |
| 2006 | Michael Vick | 123 | 1039 | 8.4 |
| 2007 |
Annual Quarterback Rushing TD Leaders
| Year | Quarterback | TD |
| 1932 | Dutch Clark | 3 |
| 1933 | Harry Newman, Bob Monnett | 3 |
| 1934 | Dutch Clark | 8 |
| 1935 | Dutch Clark, Keith Molesworth, Billy Shepherd | 4 |
| 1936 | Dutch Clark | 7 |
| 1937 | Dutch Clark | 5 |
| 1938 | Billy Shepherd | 3 |
| 1939 | Ace Parker | 5 |
| 1940 | Cecil Isbell | 4 |
| 1941 | Parker Hall | 2 |
| 1942 | Bill Dudley | 5 |
| 1943 | Tony Canadeo, Irv Comp, John Grigas | 3 |
| 1944 | Frankie Sinkwich | 6 |
| 1945 | Bus Warren | 2 |
| 1946a | Spec Sanders | 6 |
| 1947a | Spec Sanders | 18 |
| 1948a | Spec Sanders | 9 |
| 1949a | George Taliaferro | 5 |
| 1946 | Paul Christman | 3 |
| 1947 | Johnny Clement | 4 |
| 1948 | Charley Conerly | 5 |
| 1949 | Bobby Layne | 3 |
| 1950 | Johnny Lujack | 11 |
| 1951 | Johnny Lujack | 7 |
| 1952 | Jim Finks | 5 |
| 1953 | Otto Graham, Y.A. Tittle | 6 |
| 1954 | Otto Graham, Tobin Rote | 8 |
| 1955 | Otto Graham | 6 |
| 1956 | Tobin Rote | 11 |
| 1957 | Y.A. Tittle | 6 |
| 1958 | Milt Plum | 4 |
| 1959 | King Hill | 5 |
| 1960a | Al Dorow | 7 |
| 1961a | Jack Kemp | 6 |
| 1962a | Len Dawson, Cotton Davidson, Johnny Green, Warren Rabb | 3 |
| 1963a | Jack Kemp | 8 |
| 1964a | Daryle Lamonica | 6 |
| 1965a | Jack Kemp, Pete Beathard | 4 |
| 1966a | Don Trull | 7 |
| 1967a | Daryle Lamonica | 4 |
| 1968a | Marlin Briscoe | 3 |
| 1969a | Marty Domres | 4 |
| 1960 | Jim Ninowski | 5 |
| 1961 | Jim Ninowski, Fran Tarkenton | 5 |
| 1962 | Bill Wade | 5 |
| 1963 | Bill Wade | 6 |
| 1964 | Don Meredith | 4 |
| 1965 | Norm Snead, Rudy Bukich | 3 |
| 1966 | Don Meredith | 5 |
| 1967 | Roman Gabriel | 6 |
| 1968 | Jim Hart | 6 |
| 1969 | Roman Gabriel | 5 |
| 1970 | Norm Snead, Rudy Bukich | 3 |
| 1971 | Terry Bradshaw | 5 |
| 1972 | Greg Landry | 9 |
| 1973 | Bobby Douglass, Jim Plunkett, Mike Phipps | 5 |
| 1974 | James Harris | 5 |
| 1975 | Roger Staubach | 4 |
| 1976 | Steve Grogan | 12 |
| 1977 | Archie Manning, Ron Jaworski | 5 |
| 1978 | Jim Zorn | 6 |
| 1979 | Jack Thompson, Richard Todd | 5 |
| 1980 | Vince Evans | 8 |
| 1981 | Eric hipple | 7 |
| 1982 | Ken Anderson | 4 |
| 1983 | Danny White | 4 |
| 1984 | Tony Eason | 5 |
| 1985 | Steve Fuller | 5 |
| 1986 | Randall Cunningham, Steve Young, Mark Malone | 5 |
| 1987 | Wade Wilson | 5 |
| 1988 | Randall Cunningham, Bubby Brister | 6 |
| 1989 | Don Majkowski | 5 |
| 1990 | Rodney Peete | 6 |
| 1991 | John Elway | 6 |
| 1992 | Steve Young, Stan Humphries | 4 |
| 1993 | Bubby Brister | 7 |
| 1994 | Steve Young | 7 |
| 1995 | Steve Bono | 5 |
| 1996 | Kordell Stewart | 5 |
| 1997 | Kordell Stewart | 11 |
| 1998 | Steve Young | 6 |
| 1999 | Steve McNair | 8 |
| 2000 | Daunte Culpepper, Kordell Stewart | 7 |
| 2001 | Chris Weinke | 6 |
| 2002 | Daunte Culpepper | 10 |
| 2003 | Jeff Garcia | 7 |
| 2004 | Aaron Brooks | 4 |
| 2005 | Michael Vick | 6 |
| 2006 | Vince Young | 7 |
| 2007 |
![]()