![]() |
Strong Arm Tactics: A History and Statistical Analysis of the Professional Quarterback |
Utility Quarterbacks
From time to time, T-formation quarterbacks have played other positions, engaged in trick plays or tried to salvage broken plays that enabled them to catch passes, return punts or kicks and intercept passes. These extracurricular activities are listed in the following tables through the 2006 season.
![]()
Quarterbacks Who've Caught Passes, through 2006
| Quarterback | Receptions | Yards | Avg. | TD |
| Marlin Briscoe | 224 | 3537 | 15.8 | 30 |
| Jerry Reichow | 172 | 2579 | 15.0 | 24 |
| Charlie Trippi | 130 | 1321 | 10.2 | 11 |
| Jug Girard | 109 | 1838 | 16.9 | 15 |
| George Taliaferro | 95 | 1300 | 13.7 | 12 |
| Kordell Stewart | 41 | 658 | 16.0 | 5 |
| Guido Merkens | 36 | 569 | 15.8 | 3 |
| Terry Baker | 30 | 302 | 10.1 | 1 |
| Carl Brumbaugh | 25 | 357 | 14.3 | 4 |
| Harry Gilmer | 20 | 180 | 9.0 | 1 |
| Bernie Masterson | 16 | 257 | 16.1 | 2 |
| Cecil Isbell | 15 | 174 | 11.6 | 0 |
| George Cafego | 13 | 133 | 10.2 | 0 |
| Arnie Herber | 11 | 155 | 14.1 | 3 |
| Richie Lucas | 11 | 127 | 11.5 | 1 |
| Harry Newman | 10 | 203 | 20.3 | 1 |
| Tommy Mont | 10 | 119 | 11.9 | 2 |
| Frankie Filchock | 9 | 82 | 9.1 | 0 |
| Ace Parker | 8 | 229 | 28.6 | 3 |
| Clyde LeForce | 8 | 122 | 15.3 | 3 |
| Tommy Thompson | 8 | 85 | 10.6 | 1 |
| Tom Yewcic | 7 | 69 | 9.9 | 0 |
| Bob Celeri | 6 | 108 | 18.0 | 2 |
| Jim McMahon | 5 | 72 | 14.4 | 2 |
| Bennie Friedman | 5 | 67 | 13.4 | 0 |
| Leroy Zimmerman | 5 | 36 | 7.2 | 0 |
| Jack Jacobs | 4 | 53 | 13.3 | 0 |
| Fred Enke | 4 | 39 | 9.8 | 0 |
| Foster Watkins | 4 | 36 | 9.0 | 0 |
| Bob Snyder | 4 | 36 | 9.0 | 0 |
| Bobby Hebert | 4 | 8 | 2.0 | 1 |
| Donovan McNabb | 4 | -8 | -2.0 | 0 |
| John Elway | 3 | 61 | 20.3 | 1 |
| Steve Grogan | 3 | 19 | 6.3 | 0 |
| Bob Waterfield | 3 | 19 | 6.3 | 0 |
| Danny White | 3 | 18 | 6.0 | 2 |
| Dave Krieg | 3 | 10 | 3.3 | 0 |
| Josh McCown | 3 | 10 | 3.3 | 0 |
| Parker Hall | 3 | 9 | 3.0 | 0 |
| Vinnie Testaverde | 3 | 6 | 2.0 | 0 |
| Steve McNair | 3 | 4 | 1.3 | 0 |
| Bernie Kosar | 3 | -5 | -1.7 | 0 |
| Damon Huard | 3 | -6 | -2.0 | 0 |
| Trent Green | 3 | -7 | -2.3 | 0 |
| John Hadl | 3 | -9 | -3.0 | 0 |
| Drew Brees | 2 | 59 | 29.5 | 0 |
| Jim Kelly | 2 | 40 | 20.0 | 0 |
| David Woodley | 2 | 21 | 10.5 | 1 |
| Tobin Rote | 2 | 19 | 9.5 | 1 |
| Chris Chandler | 2 | 18 | 9.0 | 0 |
| Kent Graham | 2 | 15 | 7.5 | 0 |
| Frankie Sinkwich | 2 | 11 | 5.5 | 0 |
| Rob Johnson | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
| Phil Simms | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
| Dameyune Craig | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| Jake Plummer | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| Marc Bulger | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| Joey Harrington | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| Michael Vick | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
| Steve Young | 2 | 2 | 1.0 | 0 |
| Bill Kenney | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Rich Gannon | 2 | -3 | -1.5 | 0 |
| Randall Cunningham | 2 | -6 | -3.0 | 0 |
| Trent Dilfer | 2 | -6 | -3.0 | 0 |
| Bubby Brister | 2 | -8 | -4.0 | 0 |
| Jim Harbaugh | 2 | -8 | -4.0 | 0 |
| Joe Ferguson | 2 | -9 | -4.5 | 0 |
| Brian Griese | 2 | -10 | -5.0 | 0 |
| Tim Couch | 2 | -13 | -6.5 | 0 |
| Kerry Collins | 2 | -13 | -6.5 | 0 |
| Troy Aikman | 2 | -19 | -9.5 | 0 |
| Mark Malone | 1 | 90 | 90.0 | 1 |
| Ken O'Brien | 1 | 27 | 27.0 | 0 |
| Jim Zorn | 1 | 27 | 27.0 | 0 |
| Tom Brady | 1 | 23 | 23.0 | 0 |
| Steve Beuerlein | 1 | 21 | 21.0 | 0 |
| Jim Youel | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
| Gary Kubiak | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
| Milt Plum | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
| Jim Finks | 1 | 17 | 17.0 | 1 |
| Tom Farris | 1 | 16 | 16.0 | 0 |
| Johnny Lujack | 1 | 16 | 16.0 | 0 |
| Sid Luckman | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
| Gary Beban | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
| Ed Danowski | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
| Albie Reisz | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| Jeff Hostetler | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
| Neil Lomax | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
| Matt Cavanaugh | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
| Steve Stenstrom | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
| Jeff Garcia | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| Jack Concannon | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| Gary Danielson | 1 | 7 | 7.0 | 1 |
| Mike McMahon | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| Akili Smith | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| Mike Pagel | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| Mike Tomczak | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| Sam Wyche | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| Y.A. Tittle | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| Joe Gasparella | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| Brad Johnson | 1 | 3 | 3.0 | 1 |
| Steve Bono | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Frankie Albert | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| Cotton Davidson | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| Richard Todd | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| Johnny Unitas | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| Aaron Brooks | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| Sammy Baugh | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Dan Fouts | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Johnny Green | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Babe Parilli | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Billy Volek | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Kurt Warner | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Daunte Culpepper | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jacky Lee | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| Peyton Manning | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
| Sonny Jurgensen | 1 | -3 | -3.0 | 0 |
| Chris Simms | 1 | -3 | -3.0 | 0 |
| Jim Hart | 1 | -4 | -4.0 | 0 |
| Stan Humphries | 1 | -4 | -4.0 | 0 |
| Paul McDonald | 1 | -4 | -4.0 | 0 |
| Rex Grossman | 1 | -4 | -4.0 | 0 |
| Roman Gabriel | 1 | -5 | -5.0 | 0 |
| Dave Ragone | 1 | -5 | -5.0 | 0 |
| Bill Nelsen | 1 | -5 | -5.0 | 0 |
| Ed Brown | 1 | -6 | -6.0 | 0 |
| Tommy Hodson | 1 | -6 | -6.0 | 0 |
| David Klingler | 1 | -6 | -6.0 | 0 |
| Dan Marino | 1 | -6 | -6.0 | 0 |
| Bill Munson | 1 | -6 | -6.0 | 0 |
| Tony Adams | 1 | -7 | -7.0 | 0 |
| Brett Favre | 1 | -7 | -7.0 | 0 |
| Archie Manning | 1 | -7 | -7.0 | 0 |
| Byron Leftwich | 1 | -7 | -7.0 | 0 |
| Boomer Esiason | 1 | -8 | -8.0 | 0 |
| Scott Gudmundson | 1 | -8 | -8.0 | 0 |
| Bob Berry | 1 | -9 | -9.0 | 0 |
| Drew Bledsoe | 1 | -9 | -9.0 | 0 |
| Glenn Foley | 1 | -9 | -9.0 | 0 |
| Jack Kemp | 1 | -9 | -9.0 | 0 |
| Roger Staubach | 1 | -13 | -13.0 | 0 |
| Shane Matthews | 1 | -13 | -13.0 | 0 |
| George Blanda | 1 | -16 | -16.0 | 0 |
Quarterbacks Who've Returned Punts, through 2006
| Quarterback | PR | Yards | Avg. | TD |
| Charlie Trippi | 63 | 864 | 13.7 | 2 |
| Cliff Lewis | 77 | 710 | 9.2 | 0 |
| Frankie Sinkwich | 23 | 391 | 17.0 | 1 |
| George Taliaferro | 36 | 321 | 8.9 | 0 |
| Ace Parker | 24 | 278 | 11.6 | 1 |
| Otto Graham | 23 | 262 | 11.4 | 0 |
| Frankie Filchock | 17 | 229 | 13.5 | 1 |
| Jug Girard | 41 | 219 | 5.3 | 0 |
| Joe Theisman | 17 | 162 | 9.5 | 0 |
| Harry Gilmer | 9 | 160 | 17.8 | 0 |
| Jim Youel | 13 | 150 | 11.5 | 0 |
| Albie Reisz | 13 | 146 | 11.2 | 0 |
| Guido Merkens | 16 | 126 | 7.9 | 0 |
| Jack Jacobs | 14 | 108 | 7.7 | 0 |
| Sid Luckman | 11 | 107 | 9.7 | 0 |
| George Cafego | 11 | 101 | 9.2 | 0 |
| Sammy Baugh | 11 | 99 | 9.0 | 0 |
| Clyde LeForce | 7 | 87 | 12.4 | 0 |
| Tommy Thompson | 12 | 87 | 7.3 | 0 |
| Scott Gudmundson | 5 | 63 | 12.6 | 0 |
| Tony Dungy | 8 | 52 | 6.5 | 0 |
| Bob Waterfield | 4 | 48 | 12.0 | 0 |
| Young Bussey | 1 | 40 | 40.0 | 0 |
| Tommy Mont | 3 | 37 | 12.3 | 0 |
| Cecil Isbell | 4 | 33 | 8.3 | 0 |
| Jim Finks | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
| Foster Watkins | 3 | 17 | 5.7 | 0 |
| Ray Mallouf | 4 | 11 | 2.8 | 0 |
| Charlie O'Rourke | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
| Leroy Zimmerman | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| Frankie Albert | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| Fred Enke | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| Jack Concannon | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
| Richie Lucas | 4 | 3 | 0.8 | 0 |
Quarterbacks Who've Returned Kicks, Through 2006
| Quarterback | KR | Yards | Avg. | TD |
| George Taliaferro | 95 | 2035 | 21.4 | 0 |
| Charlie Trippi | 66 | 1457 | 22.1 | 0 |
| Jug Girard | 34 | 738 | 21.7 | 0 |
| Frankie Sinkwich | 16 | 390 | 24.4 | 0 |
| George Cafego | 14 | 313 | 22.4 | 0 |
| Parker Hall | 18 | 308 | 17.1 | 0 |
| Cliff Lewis | 14 | 288 | 20.6 | 0 |
| Albie Reisz | 12 | 285 | 23.8 | 0 |
| Frankie Filchock | 12 | 277 | 23.1 | 1 |
| Vince Evans | 13 | 253 | 19.5 | 0 |
| Harry Gilmer | 7 | 157 | 22.4 | 0 |
| Richie Lucas | 7 | 126 | 18.0 | 0 |
| Clyde LeForce | 5 | 108 | 21.6 | 0 |
| Tommy Thompson | 6 | 99 | 16.5 | 0 |
| Ace Parker | 5 | 98 | 19.6 | 0 |
| Frankie Albert | 5 | 97 | 19.4 | 0 |
| Cecil Isbell | 6 | 95 | 15.8 | 0 |
| Fred Enke | 6 | 87 | 14.5 | 0 |
| Jack Jacobs | 4 | 83 | 20.8 | 0 |
| Leroy Zimmerman | 4 | 80 | 20.0 | 0 |
| Cotton Davidson | 5 | 79 | 15.8 | 0 |
| Charlie Conerly | 4 | 72 | 18.0 | 0 |
| Sid Luckman | 5 | 67 | 13.4 | 0 |
| Guido Merkens | 5 | 60 | 12.0 | 0 |
| Scott Gudmundson | 3 | 55 | 18.3 | 0 |
| Joe Francis | 2 | 52 | 26.0 | 0 |
| Charlie O'Rourke | 2 | 52 | 26.0 | 0 |
| Paul Christman | 1 | 44 | 44.0 | 0 |
| Jerry Reichow | 5 | 37 | 7.4 | 0 |
| Ray Mallouf | 2 | 31 | 15.5 | 0 |
| Jim Youel | 2 | 29 | 14.5 | 0 |
| Ted Marchibroda | 1 | 25 | 25.0 | 0 |
| Tommy Mont | 1 | 22 | 22.0 | 0 |
| George Blanda | 2 | 19 | 9.5 | 0 |
| Foster Watkins | 1 | 17 | 17.0 | 0 |
| Tom Greene | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| Mark Malone | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
Quarterbacks Who've Intercepted Passes, through 2006
| Quarterback | Interceptions |
| Sammy Baugh | 31 |
| Cliff Lewis | 30 |
| Sid Luckman | 17 |
| Johnny Lujack | 12 |
| Tommy Thompson | 12 |
| Cecil Isbell | 9 |
| Tony Dungy | 9 |
| Jug Girard | 8 |
| Jim Finks | 7 |
| Otto Graham | 7 |
| Parker Hall | 7 |
| Ace Parker | 7 |
| Frankie Filchock | 6 |
| Harry Gilmer | 5 |
| Albie Reisz | 5 |
| Clyde LeForce | 4 |
| Davey O'Brien | 4 |
| Frankie Sinkwich | 4 |
| George Taliaferro | 4 |
| Tommy Mont | 3 |
| Charlie O'Rourke | 3 |
| Young Bussey | 2 |
| George Cafego | 2 |
| Richie Lucas | 2 |
| Ray Mallouf | 2 |
| Scott Gudmundson | 2 |
| John Rauch | 2 |
| Allie Sherman | 2 |
| Bob Snyder | 2 |
| Jim Youel | 2 |
| George Blanda | 1 |
| Ed Brown | 1 |
| Boley Dancewicz | 1 |
| Don Panciera | 1 |
![]()