![]() |
Strong Arm Tactics: A History and Statistical Analysis of the Professional Quarterback |
Quarterback Wins and Losses
The list of active players' won-lost records is readily available from the annual NFL Record & Fact Book, but the numbers for pre-1980s records are nowhere to be found. I went back through 50 years of newspaper accounts to accumulate these listings and supplemented this research with team media guides on the rare occasions when starting quarterback information was provided. I did not attempt to do much with records prior to 1950 for two reasons. First, the T formation was just supplanting the single-wing in the 1940s so it was not always clear who the team's signal caller was. Second, 1950 marks the full transition to two-platoon football where the modern quarterback emerges, with his skills no longer diminished by spending half his time playing safety on defense. Since the book came out, I have continued to fine tune the figures, greatly aided by fellow researchers, so here is the complete updated list through the 2008 season. Those who played before 1950 are "estimated" totals based more on who was the actual regular quarterback than who was on the field for the first series of downs due to the nature of the game in that period. Those who only started replacement player games in 1987 are indicated with an "r."
![]()
Quarterbacks by wins, through 2008
| Name | Teams | Wins | Losses | Ties | Percentage | Estimated | Active |
| Favre, Brett | GBP | 169 | 100 | 0 | 0.628 | a | |
| Elway, John | DEN | 148 | 82 | 1 | 0.643 | ||
| Marino, Dan | MIA | 147 | 93 | 0 | 0.613 | ||
| Tarkenton, Fran | MIN, NYG | 124 | 109 | 6 | 0.531 | ||
| Unitas, John | IND, SDC | 118 | 64 | 4 | 0.645 | ||
| Montana, Joe | SFF, KCC | 117 | 47 | 0 | 0.713 | ||
| Manning, Peyton | IND | 117 | 59 | 0 | 0.665 | a | |
| Bradshaw, Terry | PIT | 107 | 51 | 0 | 0.677 | ||
| Graham, Otto | CLE | 103 | 17 | 4 | 0.847 | ||
| Moon, Warren | TEN, MIN, SEA, KCC | 102 | 101 | 0 | 0.502 | ||
| Kelly, Jim | BUF | 101 | 59 | 0 | 0.631 | ||
| Krieg, Dave | SEA, KCC, DET, ARZ, CHI, TEN | 98 | 77 | 0 | 0.560 | ||
| Bledsoe, Drew | NEP, BUF, DAL | 98 | 95 | 0 | 0.508 | ||
| Stabler, Ken | OAK, TEN, NOS | 96 | 49 | 1 | 0.661 | ||
| Simms, Phil | NYG | 95 | 64 | 0 | 0.597 | ||
| Young, Steve | TBB, SFF | 94 | 49 | 0 | 0.657 | ||
| Starr, Bart | GBP | 94 | 57 | 6 | 0.618 | ||
| Dawson, Len | PIT, CLE, KCC | 94 | 57 | 8 | 0.616 | ||
| Aikman, Troy | DAL | 94 | 71 | 0 | 0.570 | ||
| Griese, Bob | MIA | 92 | 56 | 3 | 0.619 | ||
| Baugh, Sammy | WSH | 92 | 57 | 5 | 0.614 | e | |
| McNair, Steve | TEN, BAL | 91 | 62 | 0 | 0.595 | ||
| Anderson, Ken | CIN | 91 | 81 | 0 | 0.529 | ||
| Testaverde, Vinny | TBB, CLE, BAL, NYJ, DAL, CAR | 90 | 123 | 1 | 0.423 | ||
| Brady, Tom | NEP | 87 | 24 | 0 | 0.784 | a | |
| Hart, Jim | ARZ, WSH | 87 | 88 | 5 | 0.497 | ||
| Gabriel, Roman | STL, PHL | 86 | 64 | 7 | 0.570 | ||
| Tittle, Y.A. | ZBAL, XBAL, SFF, NYG | 86 | 70 | 5 | 0.550 | ||
| Fouts, Dan | SDC | 86 | 84 | 1 | 0.506 | ||
| Staubach, Roger | DAL | 85 | 29 | 0 | 0.746 | ||
| Conerly, Charlie | NYG | 83 | 52 | 2 | 0.613 | ||
| McNabb, Donovan | PHL | 82 | 45 | 1 | 0.645 | a | |
| Cunningham, Randall | PHL, MIN, DAL, BAL | 82 | 52 | 1 | 0.611 | ||
| Layne, Bobby | CHI, XNYB, DET, PIT | 82 | 60 | 5 | 0.575 | ||
| Hadl, John | SDC, STL, GBP, TEN | 82 | 75 | 9 | 0.521 | ||
| Morton, Craig | DAL, NYG, DEN | 81 | 62 | 1 | 0.566 | ||
| Esiason, Boomer | CIN, NYJ, ARZ | 80 | 93 | 0 | 0.462 | ||
| Collins, Kerry | CAR, NOS, NYG, NYG, OAK | 79 | 85 | 0 | 0.482 | a | |
| Ferguson, Joe | BUF, DET, TBB, IND | 79 | 92 | 0 | 0.462 | ||
| Brunell, Mark | GBP, JAX, WSH | 78 | 72 | 0 | 0.520 | a | |
| Theismann, Joe | WSH | 77 | 47 | 0 | 0.621 | ||
| Gannon, Rich | MIN, WSH, KCC, OAK | 76 | 56 | 0 | 0.576 | ||
| Herber, Arnie | GBP, NYG | 75 | 35 | 6 | 0.672 | e | |
| Van Brocklin, Norm | STL, PHL | 75 | 44 | 4 | 0.626 | ||
| Grogan, Steve | NEP | 75 | 60 | 0 | 0.556 | ||
| Brodie, John | SFF | 74 | 77 | 8 | 0.491 | ||
| Luckman, Sid | CHI | 73 | 22 | 2 | 0.763 | e | |
| Driscoll, Paddy | ARZ, CHI | 73 | 34 | 11 | 0.665 | e | |
| Jaworski, Ron | STL, PHL, MIA, KCC | 73 | 69 | 1 | 0.514 | ||
| Johnson, Brad | MIN, WSH, TBB | 72 | 53 | 0 | 0.576 | a | |
| Plunkett, Jim | NEP, SFF, OAK | 72 | 72 | 0 | 0.500 | ||
| Plummer, Jake | ARZ, DEN | 69 | 67 | 0 | 0.507 | ||
| Jurgensen, Sonny | PHL, WSH | 69 | 71 | 7 | 0.493 | ||
| McMahon, Jim | CHI, SDC, PHL, MIN, IND, GBP | 67 | 30 | 0 | 0.691 | ||
| Chandler, Chris | IND, TBB, ARZ, STL, TEN, ATL, CHI | 67 | 85 | 0 | 0.441 | ||
| Lamonica, Daryle | BUF, OAK | 66 | 16 | 6 | 0.784 | ||
| Harbaugh, Jim | CHI, IND, BAL, SDC | 66 | 74 | 0 | 0.471 | ||
| Kemp, Jack | PIT, SDC, BUF | 65 | 37 | 3 | 0.633 | ||
| Dunn, Red | XMIL, ARZ, GBP | 64 | 25 | 3 | 0.712 | e | |
| Everett, Jim | STL, NOS, SDC | 64 | 89 | 0 | 0.418 | ||
| Morrall, Earl | SFF, PIT, DET, NYG, IND, MIA | 63 | 36 | 3 | 0.632 | ||
| White, Danny | DAL | 62 | 30 | 0 | 0.674 | ||
| Namath, Joe | NYJ, STL | 62 | 63 | 4 | 0.496 | ||
| Schroeder, Jay | WSH, OAK, CIN, ARZ | 61 | 38 | 0 | 0.616 | ||
| Kilmer, Billy | SFF. NOS, WSH | 61 | 51 | 1 | 0.544 | ||
| Waterfield, Bob | STL | 59 | 26 | 4 | 0.685 | ||
| Johnson, Charley | ARZ, TEN, DEN | 59 | 57 | 8 | 0.508 | ||
| Bartkowski, Steve | ATL, WSH, STL | 59 | 68 | 0 | 0.465 | ||
| Hasselbeck, Matt | GBP, SEA | 58 | 45 | 0 | 0.563 | a | |
| Dilfer, Trent | TBB, BAL, SEA, CLE, SFF | 58 | 55 | 0 | 0.513 | ||
| Garcia, Jeff | SFF, CLE, DET, PHL | 58 | 58 | 0 | 0.500 | a | |
| Ryan, Frank | STL, CLE, WSH | 57 | 27 | 3 | 0.672 | ||
| Warner, Kurt | STL, NYG, ARZ | 57 | 44 | 0 | 0.564 | a | |
| Sipe, Brian | CLE | 57 | 55 | 0 | 0.509 | ||
| Plum, Milt | CLE, DET, STL, NYG | 56 | 41 | 6 | 0.573 | ||
| Hebert, Bobby | NOS, ATL | 56 | 44 | 0 | 0.560 | ||
| Green, Trent | WSH, STL, KCC | 56 | 57 | 0 | 0.496 | a | |
| Pastorini, Dan | TEN, OAK, STL, PHL | 56 | 61 | 0 | 0.479 | ||
| O'Donnell, Neil | PIT, NYJ, CIN, TEN | 55 | 45 | 0 | 0.550 | ||
| Brees, Drew | SDC, NOS | 55 | 51 | 0 | 0.519 | a | |
| Brown, Ed | CHI, PIT, IND | 54 | 38 | 5 | 0.582 | ||
| Kramer, Tommy | MIN, NOS | 54 | 56 | 0 | 0.491 | ||
| Blanda, George | CHI, TEN, OAK | 53 | 50 | 1 | 0.514 | ||
| Kosar, Bernie | CLE, DAL, MIA | 53 | 54 | 1 | 0.495 | ||
| DeBerg, Steve | SFF, DEN, TBB, KCC, MIA, ATL | 53 | 86 | 1 | 0.382 | ||
| Snead, Norm | WSH, PHL, MIN, NYG, SFF | 52 | 100 | 7 | 0.349 | ||
| Roethlisberger, Ben | PIT | 51 | 20 | 0 | 0.718 | a | |
| Friedman, Bennie | XCLE, XDET, NYG, XBRK | 51 | 25 | 5 | 0.660 | e | |
| Albert, Frankie | SFF | 51 | 30 | 3 | 0.625 | ||
| Hostetler, Jeff | NYG, OAK, WSH | 51 | 32 | 0 | 0.614 | ||
| Delhomme, Jake | NOS, CAR | 50 | 31 | 0 | 0.617 | a | |
| Humphries, Stan | WSH, SDC | 50 | 31 | 0 | 0.617 | ||
| Meredith, Don | DAL | 50 | 35 | 4 | 0.584 | ||
| O'Brien, Ken | NYJ, PHL | 50 | 59 | 1 | 0.459 | ||
| Parilli, Babe | GBP, CLE, OAK, NEP, NYJ | 49 | 45 | 7 | 0.520 | ||
| Stewart, Kordell | PIT, CHI, BAL | 48 | 34 | 0 | 0.585 | ||
| Todd, Richard | NYJ, NOS | 48 | 59 | 1 | 0.449 | ||
| Rote, Tobin | GBP, DET, SDC, DEN | 48 | 64 | 4 | 0.431 | ||
| Rypien, Mark | WSH, CLE, STL, PHL, IND | 47 | 31 | 0 | 0.603 | ||
| Jones, Bert | IND, STL | 47 | 49 | 0 | 0.490 | ||
| Lomax, Neil | ARZ | 47 | 52 | 2 | 0.475 | ||
| Beuerlein, Steve | OAK, DAL, ARZ, JAX, CAR, DEN | 47 | 55 | 0 | 0.461 | ||
| Kitna, Jon | SEA, CIN, DET | 46 | 69 | 0 | 0.400 | a | |
| George, Jeff | IND, ATL, OAK, MIN, WSH | 46 | 78 | 0 | 0.371 | ||
| Griese, Brian | DEN, MIA, TBB, CHI | 45 | 38 | 0 | 0.542 | a | |
| Peete, Rodney | DET, DAL, PHL, WSH, OAK, CAR | 45 | 42 | 0 | 0.517 | ||
| Frerotte, Gus | WSH, DET, DEN, CIN, MIN, MIA | 45 | 47 | 1 | 0.489 | a | |
| Dickey, Lynn | TEN, GBP | 45 | 63 | 3 | 0.419 | ||
| Filchock, Frank | PIT, WSH, NYG | 44 | 16 | 3 | 0.722 | e | |
| Landry, Greg | DET, IND, CHI | 44 | 51 | 3 | 0.464 | ||
| Zorn, Jim | SEA, GBP, TBB | 44 | 62 | 0 | 0.415 | ||
| Pennington, Chad | NYJ | 43 | 34 | 0 | 0.558 | a | |
| Brumbaugh, Carl | CHI, XBRK, STL | 42 | 17 | 3 | 0.702 | e | |
| Manning, Eli | NYG | 42 | 29 | 0 | 0.592 | a | |
| Tomczak, Mike | CHI, GBP, CLE, PIT | 42 | 31 | 0 | 0.575 | ||
| Culpepper, Daunte | MIN, MIA, OAK | 41 | 54 | 0 | 0.432 | a | |
| Isbell, Cecil | GBP | 40 | 12 | 2 | 0.759 | e | |
| Grbac, Elvis | SFF, KCC, BAL | 40 | 30 | 0 | 0.571 | ||
| Nelsen, Bill | PIT, CLE, KCC | 40 | 31 | 3 | 0.561 | ||
| Wade, Bill | STL, CHI | 40 | 43 | 2 | 0.482 | ||
| Bulger, Marc | STL | 40 | 47 | 0 | 0.460 | a | |
| Thompson, Tommy | PIT, PHL | 39 | 32 | 2 | 0.548 | e | |
| Blake, Jeff | NYJ, CIN, NOS, BAL, ARZ, PHL, CHI | 39 | 61 | 0 | 0.390 | ||
| Flutie, Doug | CHI, NEP, BUF, SDC | 38 | 28 | 0 | 0.576 | ||
| Vick, Michael | ATL | 38 | 28 | 1 | 0.575 | ||
| Phipps, Mike | CLE, CHI | 38 | 31 | 2 | 0.549 | ||
| Williams, Doug | TBB, WSH | 38 | 42 | 1 | 0.475 | ||
| Brooks, Aaron | NOS, OAK | 38 | 52 | 0 | 0.422 | ||
| Fiedler, Jay | MIN, JAX, MIA, NYJ | 37 | 23 | 0 | 0.617 | ||
| Brister, Bubby | PIT, PHL, NYJ, DEN, MIN | 37 | 38 | 0 | 0.493 | ||
| Wilson, Wade | MIN, ATL, NOS, DAL, OAK | 36 | 33 | 0 | 0.522 | ||
| Masterson, Bernie | CHI | 35 | 16 | 3 | 0.676 | e | |
| Danowski, Ed | NYG | 35 | 17 | 5 | 0.658 | e | |
| Lambeau, Curly | GBP | 35 | 18 | 5 | 0.647 | e | |
| Haden, Pat | STL | 35 | 19 | 1 | 0.645 | ||
| Banks, Tony | STL, BAL, WSH, HOU | 35 | 43 | 0 | 0.449 | ||
| Manning, Archie | NOS, TEN, MIN | 35 | 101 | 3 | 0.263 | ||
| Woodley, David | MIA, PIT | 34 | 18 | 1 | 0.651 | ||
| Kenney, Bill | KCC | 34 | 43 | 0 | 0.442 | ||
| Miller, Chris | ATL, STL, DEN | 34 | 58 | 0 | 0.370 | ||
| Rivers, Philip | SDC | 33 | 15 | 0 | 0.688 | a | |
| Parker, Ace | XBRK, XBOS, ZNYY | 33 | 21 | 7 | 0.598 | e | |
| Wilson, Marc | OAK, NEP | 32 | 28 | 0 | 0.533 | ||
| Palmer, Carson | CIN | 32 | 33 | 0 | 0.492 | a | |
| Mitchell, Scott | MIA, DET, BAL, CIN | 32 | 39 | 0 | 0.451 | ||
| Flores, Tom | OAK, BUF, KCC | 31 | 33 | 4 | 0.485 | ||
| Kramer, Erik | ATL, DET, CHI, SDC | 31 | 36 | 0 | 0.463 | ||
| Livingston, Mike | KCC | 31 | 43 | 1 | 0.420 | ||
| LeBaron, Eddie | WSH, DAL | 30 | 57 | 3 | 0.350 | ||
| Ratterman, George | ZBUF, XNYY, CLE | 29 | 23 | 5 | 0.553 | ||
| Bono, Steve | MIN, PIT, SFF, KCC, GBP, STL, CAR | 28 | 14 | 0 | 0.667 | ||
| Eason, Tony | NEP, NYJ | 28 | 23 | 0 | 0.549 | ||
| Hipple, Eric | DET | 28 | 29 | 0 | 0.491 | ||
| Danielson, Gary | DET, CLE | 28 | 31 | 1 | 0.475 | ||
| Romo, Tony | DAL | 27 | 12 | 0 | 0.692 | a | |
| Comp, Irv | GBP | 27 | 13 | 1 | 0.671 | e | |
| Ferragamo, Vince | STL, BUF, GBP | 27 | 26 | 0 | 0.509 | ||
| Munson, Bill | STL, DET, SEA, SDC, BUF | 27 | 34 | 5 | 0.447 | ||
| Zimmerman, Roy | WSH, PHL, DET, XBOS | 26 | 24 | 3 | 0.519 | e | |
| Majkowski, Don | GBP, IND, DET | 26 | 30 | 1 | 0.465 | ||
| Brown, Dave | NYG, ARZ | 26 | 34 | 0 | 0.433 | ||
| Harrington, Joey | DET, MIA | 26 | 50 | 0 | 0.342 | a | |
| Harris, James | BUF, STL, SDC | 25 | 16 | 0 | 0.610 | ||
| Kapp, Joe | MIN, NEP | 24 | 21 | 3 | 0.531 | ||
| Garrard, David | JAX | 24 | 22 | 0 | 0.522 | a | |
| Leftwich, Byron | JAX, ATL | 24 | 22 | 0 | 0.522 | a | |
| Mirer, Rick | SEA, CHI, NYJ, SFF, OAK | 24 | 44 | 0 | 0.353 | ||
| McHan, Lamar | ARZ, GBP, IND, SFF | 24 | 45 | 2 | 0.352 | ||
| Avellini, Bob | CHI | 23 | 27 | 0 | 0.460 | ||
| Malone, Mark | PIT, SDC, NYJ | 23 | 30 | 0 | 0.434 | ||
| Carr, David | HOU, CAR | 23 | 56 | 0 | 0.291 | a | |
| Lujack, John | CHI | 22 | 8 | 0 | 0.733 | e | |
| Christman, Paul | ARZ, GBP | 22 | 21 | 0 | 0.512 | e | |
| Nevers, Ernie | XDUL, ARZ | 22 | 28 | 4 | 0.444 | e | |
| Batch, Charlie | DET, PIT | 22 | 28 | 0 | 0.440 | a | |
| Couch, Tim | CLE | 22 | 37 | 0 | 0.373 | ||
| Newman, Harry | NYG | 21 | 7 | 0 | 0.750 | e | |
| Orton, Kyle | CHI | 21 | 12 | 0 | 0.636 | a | |
| Bukich, Rudy | STL, WSH, CHI, PIT | 21 | 15 | 3 | 0.577 | ||
| Hunter, Scott | GBP, BUF, ATL, DET | 21 | 18 | 3 | 0.536 | ||
| Cuozzo, Gary | BAL, NOS, MIN, ARZ | 21 | 19 | 0 | 0.525 | ||
| Heinrich, Don | NYG, DAL, OAK | 20 | 12 | 2 | 0.618 | ||
| Walsh, Steve | DAL, NOS, CHI, STL, TBB, IND | 20 | 18 | 0 | 0.526 | ||
| Boller, Kyle | BAL | 20 | 22 | 0 | 0.476 | a | |
| Concannon, Jack | PHL, CHI, GBP, DET | 20 | 24 | 1 | 0.456 | ||
| Berry, Bob | MIN, ATL | 20 | 29 | 3 | 0.413 | ||
| Dobbs, Glenn | ZBRK, ZLAD | 20 | 32 | 1 | 0.387 | e | |
| Lee, Bob | MIN, ATL, STL | 19 | 11 | 0 | 0.633 | ||
| Grossman, Rex | CHI | 19 | 12 | 0 | 0.613 | a | |
| Fuller, Steve | KCC, CHI | 19 | 23 | 0 | 0.452 | ||
| Dorow, Al | WSH, PHL, NYJ, BUF | 19 | 25 | 0 | 0.432 | ||
| Trudeau, Jack | IND, NYJ, CAR | 19 | 30 | 0 | 0.388 | ||
| Davidson, Cotton | IND, KCC, OAK | 19 | 33 | 1 | 0.368 | ||
| Tripucka, Frank | DET, ARZ, XDAL, DEN | 19 | 36 | 1 | 0.348 | ||
| Young, Vince | TEN | 18 | 11 | 0 | 0.621 | a | |
| Carter, Quincy | DAL, NYJ | 18 | 16 | 0 | 0.529 | ||
| Beathard, Pete | KCC, TEN, ARZ, STL | 18 | 16 | 1 | 0.529 | ||
| Hogeboom, Gary | DAL, IND, ARZ | 18 | 19 | 0 | 0.486 | ||
| Thomason, Bobby | STL, GBP, PHL | 18 | 24 | 1 | 0.430 | ||
| Finks, Jim | PIT | 18 | 27 | 0 | 0.400 | ||
| Clement, Johnny | ARZ, PIT, ZCHI | 17 | 16 | 0 | 0.515 | e | |
| Cutler, Jay | DEN | 17 | 20 | 0 | 0.459 | a | |
| Graham, Kent | NYG, ARZ, PIT, WSH | 17 | 21 | 0 | 0.447 | ||
| Bratkowski, Zeke | CHI, STL, GBP | 17 | 30 | 1 | 0.365 | ||
| Pagel, Mike | IND, CLE, STL | 17 | 36 | 1 | 0.324 | ||
| Strock, Don | MIA, CLE | 16 | 6 | 0 | 0.727 | ||
| Kemp, Jeff | STL, SFF, SEA, PHL | 16 | 12 | 1 | 0.569 | ||
| Carter, Virgil | CHI, CIN, SDC | 16 | 14 | 0 | 0.533 | ||
| Whitehurst, David | GPB | 16 | 20 | 1 | 0.446 | ||
| Campbell, Jason | WSH | 16 | 20 | 0 | 0.444 | a | |
| Hall, Parker | STL, SFF | 16 | 24 | 2 | 0.405 | e | |
| Douglass, Bobby | CHI, SDC, NOS, GPB | 16 | 36 | 1 | 0.311 | ||
| Huard, Damon | MIA, NEP, KCC | 15 | 12 | 0 | 0.556 | a | |
| Miller, Jim | PIT, CHI | 15 | 12 | 0 | 0.556 | ||
| Blackledge, Todd | KCC, PIT | 15 | 14 | 0 | 0.517 | ||
| Ninowski, Jim | CLE, DET, WSH, NOS | 15 | 15 | 1 | 0.500 | ||
| Maddox, Tommy | DEN, STL, NYG, PIT | 15 | 20 | 1 | 0.431 | ||
| Burk, Adrian | XBAL, PHL | 15 | 23 | 3 | 0.402 | ||
| Tolliver, Billy Joe | SDC, ATL, TEN, KCC, NOS | 15 | 32 | 0 | 0.319 | ||
| King, Shaun | TBB, ARZ | 14 | 10 | 0 | 0.583 | ||
| O'Rourke, Charley | CHI, ZLAD, ZBAL | 14 | 12 | 2 | 0.536 | e | |
| Ramsey, Steve | NOS, DEN | 14 | 17 | 0 | 0.452 | ||
| Erickson, Craig | TBB, IND, MIA, CHI | 14 | 21 | 0 | 0.400 | ||
| Evans, Vince | CHI, OAK | 14 | 25 | 0 | 0.359 | ||
| Hoernschemeyer, Bob | ZCHI, ZBRK, DET | 14 | 36 | 4 | 0.296 | e | |
| Anderson, Derek | CLE | 13 | 14 | 0 | 0.481 | a | |
| Liske, Pete | NYJ, DEN, PHL | 13 | 15 | 1 | 0.466 | ||
| Wood, Dick | DEN, SDC, NYJ, OAK, MIA | 13 | 18 | 2 | 0.424 | ||
| Spurrier, Steve | SFF, TBB | 13 | 24 | 1 | 0.355 | ||
| Friesz, John | SDC, WSH, SEA, NEP | 13 | 25 | 0 | 0.342 | ||
| Edwards, Trent | BUF | 12 | 11 | 0 | 0.522 | a | |
| Shaw, George | IND, NYG, MIN, DEN | 12 | 16 | 2 | 0.433 | ||
| Johnson, Rob | JAX, BUF, TBB, OAK, WSH | 12 | 17 | 0 | 0.414 | ||
| Brunner, Scott | NYG, ARZ | 12 | 18 | 0 | 0.400 | ||
| McCown, Josh | ARZ, DET, OAK | 12 | 19 | 0 | 0.387 | a | |
| Wilson, Dave | NOS | 12 | 19 | 0 | 0.387 | ||
| Domres, Marty | SDC, IND, SFF, NYJ | 12 | 20 | 0 | 0.375 | ||
| Brock, Dieter | STL | 11 | 4 | 0 | 0.733 | ||
| Flacco, Joe | BAL | 11 | 5 | 0 | 0.688 | a | |
| Ryan, Matt | ATL | 11 | 5 | 0 | 0.688 | a | |
| Carlson, Cody | TEN | 11 | 8 | 0 | 0.579 | ||
| Ryan, Pat | NYJ, PHL | 11 | 8 | 0 | 0.579 | ||
| O'Connell, Tommy | CHI, CLE, BUF | 11 | 8 | 2 | 0.571 | ||
| Matthews, Shane | CHI, WSH, BUF | 11 | 11 | 0 | 0.500 | ||
| Detmer, Ty | GBP, PHL, SFF, CLE, DET | 11 | 14 | 0 | 0.440 | ||
| Smith, Alex | SFF | 11 | 19 | 0 | 0.367 | a | |
| Taliaferro, Mike | NYJ, NEP, BUF | 11 | 21 | 0 | 0.344 | ||
| Cassel, Matt | NEP | 10 | 5 | 0 | 0.667 | a | |
| Jackson, Tarvaris | MIN | 10 | 9 | 0 | 0.526 | a | |
| Collins, Todd | BUF, KCC, WSH | 10 | 10 | 0 | 0.500 | a | |
| Robinson, Matt | NYJ, DEN, BUF | 10 | 10 | 0 | 0.500 | ||
| Kanell, Danny | NYG, ATL, DEN | 10 | 13 | 1 | 0.438 | ||
| Jacobs, Jack | STL, WSH, GBP | 10 | 14 | 1 | 0.420 | e | |
| Ramsey, Patrick | WSH, NYJ | 10 | 14 | 0 | 0.417 | a | |
| Schaub, Matt | ATL, HOU | 10 | 14 | 0 | 0.417 | a | |
| Dils, Steve | MIN, STL, ATL | 10 | 17 | 0 | 0.370 | ||
| Tensi, Steve | SDC, DEN | 10 | 23 | 1 | 0.309 | ||
| Losman, J.P. | BUF | 10 | 23 | 0 | 0.303 | a | |
| Johnson, Randy | ATL, NYG, WSH, GBP | 10 | 38 | 1 | 0.214 | ||
| Molesworth, Keith | CHI | 9 | 2 | 6 | 0.706 | e | |
| Sinkwich, Frankie | DET, ZNYY, ZBAL | 9 | 9 | 2 | 0.500 | e | |
| Reed, Joe | SFF, DET | 9 | 10 | 0 | 0.474 | ||
| Hardy, Jim | STL, ARZ, DET | 9 | 11 | 1 | 0.452 | ||
| Stoudt, Cliff | PIT, ARZ, MIA | 9 | 11 | 0 | 0.450 | ||
| Archer, David | ATL, WSH, SDC | 9 | 13 | 1 | 0.413 | ||
| Pelluer, Steve | DAL, KCC | 9 | 20 | 1 | 0.317 | ||
| Pisarcik, Joe | NYG, PHL | 9 | 21 | 0 | 0.300 | ||
| Panciera, Don | ZNYY, DET, ARZ | 8 | 5 | 0 | 0.615 | ||
| Lucas, Ray | NEP, NYJ, MIA, BAL | 8 | 7 | 0 | 0.533 | ||
| Songin, Butch | NEP, NYJ | 8 | 11 | 1 | 0.425 | ||
| Boryla, Mike | PHL, TBB | 8 | 11 | 0 | 0.421 | ||
| Cavanaugh, Matt | NEP, SFF, PHL, NYG | 8 | 11 | 0 | 0.421 | ||
| Green, Johnny | BUF, NYJ | 8 | 11 | 0 | 0.421 | ||
| Wright, Anthony | DAL, BAL | 8 | 11 | 0 | 0.421 | a | |
| McDonald, Paul | CLE, DAL | 8 | 13 | 0 | 0.381 | ||
| Shuler, Heath | WSH, NOS | 8 | 14 | 0 | 0.364 | ||
| Guglielmi, Ralph | WSH, ARZ, NYG, PHL | 8 | 16 | 3 | 0.352 | ||
| Holcomb, Kelly | IND, CLE, BUF | 8 | 16 | 0 | 0.333 | ||
| Hill, King | ARZ, PHL, MIN | 8 | 20 | 1 | 0.293 | ||
| Shaw, Dennis | BUF, ARZ | 8 | 27 | 2 | 0.243 | ||
| Hill, Shaun | SFF | 7 | 3 | 0 | 0.700 | a | |
| Fourcade, John | NOS | 7 | 4 | 0 | 0.636 | ||
| Mallouf, Ray | ARZ, NYG | 7 | 4 | 1 | 0.625 | e | |
| Schonert, Turk | CIN, ATL | 7 | 5 | 0 | 0.583 | ||
| Gagliano, Bob | KCC, SFF, DET, SDC | 7 | 6 | 0 | 0.538 | ||
| Feeley, A.J. | PHL, MIA, SDC | 7 | 8 | 0 | 0.467 | a | |
| Simms, Chris | TBB | 7 | 8 | 0 | 0.467 | a | |
| Leinart, Matt | ARZ | 7 | 9 | 0 | 0.438 | a | |
| Roach, John | ARZ, GBP, DAL | 7 | 12 | 1 | 0.375 | ||
| Lee, Jacky | TEN, DEN, KCC | 7 | 15 | 1 | 0.326 | ||
| Millen, Hugh | STL, ATL, NEP, DEN | 7 | 18 | 0 | 0.280 | ||
| Shiner, Dick | WSH, CLE, PIT, NYG, ATL, NEP | 7 | 21 | 1 | 0.259 | ||
| Huff, Gary | CHI, TBB | 7 | 21 | 0 | 0.250 | ||
| Wright, Randy | GBP | 7 | 25 | 0 | 0.219 | ||
| Kruczek, Mike | PIT, WSH | 6 | 1 | 0 | 0.857 | ||
| Garrett, Jason | DAL, NYG | 6 | 3 | 0 | 0.667 | ||
| Rabb, Warren | DET, BUF | 6 | 3 | 1 | 0.650 | ||
| Miller, Eddie | NYG | 6 | 4 | 1 | 0.591 | e | |
| Rosenfels, Sage | MIA, WSH, HOU | 6 | 6 | 0 | 0.500 | a | |
| Salisbury, Sean | IND, MIN, SDC | 6 | 6 | 0 | 0.500 | ||
| Tagge, Jerry | GBP | 6 | 6 | 0 | 0.500 | ||
| Davis, Bob | NYJ, TEN | 6 | 7 | 1 | 0.464 | ||
| Horn, Don | GBP, DEN, CLE, SDC | 6 | 8 | 1 | 0.433 | ||
| Romanik, Steve | CHI, ARZ | 6 | 8 | 0 | 0.429 | ||
| Sweetan, Karl | DET, NOS, STL | 6 | 10 | 3 | 0.395 | ||
| Rodgers, Aaron | GBP | 6 | 10 | 0 | 0.375 | a | |
| Hanratty, Terry | PIT, TBB | 6 | 12 | 0 | 0.333 | ||
| Frye, Charlie | CLE | 6 | 14 | 0 | 0.300 | a | |
| Governali, Paul | XBOS, NYG | 6 | 16 | 3 | 0.300 | e | |
| Enke, Fred | DET, PHL, IND | 6 | 20 | 0 | 0.231 | ||
| Weese, Norris | DEN | 5 | 2 | 0 | 0.714 | ||
| Mira, George | SFF, PHL, MIA | 5 | 3 | 0 | 0.625 | ||
| Bertelli, Angelo | ZLAD, ZCHI | 5 | 7 | 2 | 0.429 | e | |
| Wallace, Seneca | SEA | 5 | 7 | 0 | 0.417 | a | |
| Etchevery, Sam | ARZ | 5 | 8 | 0 | 0.385 | ||
| Hilger, Rusty | OAK, DET, IND | 5 | 9 | 0 | 0.357 | ||
